Loading

Valeur des dépôts auprès des institutions de dépôt¹, Québec, 2ᵉ trimestre 2019 au 1ᵉʳ trimestre 2021 (in French only)


      2019   2020   2021
     
 
 
      2 3 4   1 2 3 4   1

  
1. Dépôts des particuliers
  
        1.1 Dépôts à vue Banques à charte M$ 67 469 67 751 69 781   70 427 79 193 81 982 85 065   89 515
    Δ% 1,9 0,4 3,0   0,9 12,4 3,5 3,8   5,2
    % 57,1 57,4 57,4   57,0 56,6 57,2 56,9   57,7
  Fédération, Caisse centrale M$ 50 757 50 280 51 835   53 223 60 750 61 413 64 345   65 513
  et caisses locales Desjardins Δ% 3,8 -0,9 3,1   2,7 14,1 1,1 4,8   1,8
    % 42,9 42,6 42,6   43,0 43,4 42,8 43,1   42,3
  Total M$ 118 226 118 031 121 616   123 650 139 943 143 395 149 410   155 028
    Δ% 2,7 -0,2 3,0   1,7 13,2 2,5 4,2   3,8
    % 100,0 100,0 100,0   100,0 100,0 100,0 100,0   100,0
  
        1.2 Dépôts à terme Banques à charte M$ 67 083 69 526 71 255   70 856 72 977 72 416 70 201   67 656
    Δ% 2,3 3,6 2,5   -0,6 3,0 -0,8 -3,1   -3,6
    % 55,9 56,6 57,0   56,5 56,8 56,3 55,4   54,3
  Fédération, Caisse centrale M$ 52 848 53 380 53 798   54 574 55 431 56 288 56 574   56 954
  et caisses locales Desjardins Δ% 1,5 1,0 0,8   1,4 1,6 1,5 0,5   0,7
    % 44,1 43,4 43,0   43,5 43,2 43,7 44,6   45,7
  Total M$ 119 931 122 906 125 053   125 430 128 408 128 704 126 775   124 610
    Δ% 1,9 2,5 1,7   0,3 2,4 0,2 -1,5   -1,7
    % 100,0 100,0 100,0   100,0 100,0 100,0 100,0   100,0
  
        Total Banques à charte M$ 134 552 137 277 141 036   141 283 152 170 154 399 155 267   157 171
    Δ% 2,1 2,0 2,7   0,2 7,7 1,5 0,6   1,2
    % 56,5 57,0 57,2   56,7 56,7 56,7 56,2   56,2
  Fédération, Caisse centrale M$ 103 604 103 660 105 632   107 797 116 180 117 701 120 919   122 467
  et caisses locales Desjardins Δ% 2,6 0,1 1,9   2,0 7,8 1,3 2,7   1,3
    % 43,5 43,0 42,8   43,3 43,3 43,3 43,8   43,8
  Total M$ 238 156 240 937 246 668   249 080 268 350 272 100 276 186   279 638
    Δ% 2,3 1,2 2,4   1,0 7,7 1,4 1,5   1,2
    % 100,0 100,0 100,0   100,0 100,0 100,0 100,0   100,0
  
                dont : abris fiscaux Banques à charte M$ 29 214 29 489 29 714   30 719 31 673 32 000 31 813   32 009
    Δ% 0,5 0,9 0,8   3,4 3,1 1,0 -0,6   0,6
    % 40,0 39,9 39,9   39,6 39,7 39,8 39,6   39,1
  Fédération, Caisse centrale M$ 43 884 44 373 44 750   46 829 48 044 48 464 48 449   49 875
  et caisses locales Desjardins Δ% 1,7 1,1 0,8   4,6 2,6 0,9 0,0   2,9
    % 60,0 60,1 60,1   60,4 60,3 60,2 60,4   60,9
  Total M$ 73 098 73 862 74 464   77 548 79 717 80 464 80 262   81 884
    Δ% 1,2 1,0 0,8   4,1 2,8 0,9 -0,2   2,0
    % 100,0 100,0 100,0   100,0 100,0 100,0 100,0   100,0
  
2. Dépôts autres que Banques à charte2 M$ 128 781 132 315 135 440   145 320 151 440 168 988 188 075   196 079
ceux des particuliers   Δ% 5,9 2,7 2,4   7,3 4,2 11,6 11,3   4,3
    % 80,0 80,3 81,0   81,5 79,1 80,2 81,7   81,2
  Fédération, Caisse centrale M$ 32 268 32 379 31 742   32 910 39 995 41 678 42 174   45 495
  et caisses locales Desjardins Δ% 9,2 0,3 -2,0   3,7 21,5 4,2 1,2   7,9
    % 20,0 19,7 19,0   18,5 20,9 19,8 18,3   18,8
  Total M$ 161 049 164 694 167 182   178 230 191 435 210 666 230 249   241 574
    Δ% 6,5 2,3 1,5   6,6 7,4 10,0 9,3   4,9
    % 100,0 100,0 100,0   100,0 100,0 100,0 100,0   100,0
  
Ensemble des dépôts Banques à charte M$ 263 333 269 592 276 476   286 603 303 610 323 387 343 342   353 250
    Δ% 3,9 2,4 2,6   3,7 5,9 6,5 6,2   2,9
    % 66,0 66,5 66,8   67,1 66,0 67,0 67,8   67,8
  Fédération, Caisse centrale M$ 135 872 136 039 137 375   140 707 156 176 159 379 163 093   167 962
  et caisses locales Desjardins Δ% 4,1 0,1 1,0   2,4 11,0 2,1 2,3   3,0
    % 34,0 33,5 33,2   32,9 34,0 33,0 32,2   32,2
  Total M$ 399 205 405 631 413 851   427 310 459 786 482 766 506 435   521 212
    Δ% 4,0 1,6 2,0   3,3 7,6 5,0 4,9   2,9
    % 100,0 100,0 100,0   100,0 100,0 100,0 100,0   100,0
  

Δ% : taux de croissance trimestriel.
1. Les sociétés de fiducie ou de prêt hypothécaire non affiliées à une institution de dépôt sont exclues.
2. Les dépôts interbancaires sont exclus.
Sources : Banque du Canada, Statistiques bancaires et financières de la Banque du Canada et Mouvement des caisses Desjardins.
 
Update : July 26, 2021
Symbols used in tables
.. Data not available
... Not applicable
Void or zero
Negligible data
p Preliminary data
r Revised data
e Estimated data
x Confidential
F Data unreliable
n.e.s. Not elsewhere specified
p.-y. Person-year
f.t.e Full-time equivalent
Per thousand
kg Kilogramme
l Liter
n Number
t Metric ton
$ In dollars
k and '000 In thousands
M and '000 000 In millions
G In billions
Comments
Was the information on this page useful to you?