2001-2002 | 2003-2004 | 2005-2006 | ||||||||||||||||
Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | ||||||||||
% | ||||||||||||||||||
Influenza | ||||||||||||||||||
50-59 ans | 15,8 | 20,6 | 18,2 | 19,4 | 26,4 | 22,7 | 23,6 | 30,1 | 26,9 | |||||||||
60 ans et plus | 52,9 | 55,4 | 54,3 | 57,4 | 58,8 | 58,1 | 57,4 | 61,7 | 59,8 | |||||||||
60-64 ans | 30,1 | 43,7 | 37,0 | 37,6 | 44,6 | 40,9 | 46,2 | 51,5 | 48,9 | |||||||||
65 ans et plus | 63,0 | 59,4 | 60,9 | 65,8 | 63,9 | 64,8 | 62,6 | 65,6 | 64,3 | |||||||||
50 ans et plus | 35,4 | 40,7 | 38,2 | 40,7 | 45,7 | 43,2 | 41,6 | 48,3 | 45,2 | |||||||||
Pneumocoque | ||||||||||||||||||
65 ans et plus | .. | .. | 41,8 | .. | .. | 43,7 | .. | .. | 48,3 | |||||||||
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les couvertures vaccinales contre l'influenza et le pneumocoque 2001-2002, 2003-2004 et 2005-2006. |