Births, fertility rate by age group of mother, total fertility rate and average age at childbirth, by birth order, Québec, 1975-2023 (in French only)


    Rang Naissances   Groupe d'âge Indice synthétique   Âge
                          de fécondité   moyen
         
           
           15-191  20-24  25-29  30-34  35-39  40-44  45-492        
     
     
     
     
      n   pour 1 000 enfants par femme   ans

    Rang 1
    1975 45 393   18,0 65,1 54,3 14,0 3,4 0,8 0,1   0,778   25,04
    1976 46 912   18,0 62,4 56,8 16,0 4,0 0,7 0,0   0,790   25,23
    1977 46 198   16,3 61,0 55,5 15,9 4,1 0,6 0,0   0,767   25,30
    1978 44 912   14,5 58,6 54,1 16,9 3,4 0,6 0,0   0,741   25,42
    1979 45 906   14,4 59,6 55,1 16,2 3,7 0,6 0,1   0,749   25,40
    1980 45 053   13,6 58,4 53,9 15,2 3,4 0,6 0,0   0,726   25,37
    1981 44 401   12,6 55,6 53,7 16,3 3,3 0,5 0,0   0,710   25,52
    1982 42 723   12,6 53,6 50,0 16,0 3,5 0,5 0,1   0,681   25,51
    1983 41 482   11,8 51,4 49,2 15,9 3,6 0,4 0,1   0,662   25,58
    1984 39 716   11,6 48,1 48,1 15,3 3,7 0,5 0,0   0,637   25,65
    1985 38 676   11,9 45,8 47,5 15,6 3,8 0,4 0,0   0,625   25,71
    1986 39 677   12,6 46,3 49,0 17,0 4,2 0,4 0,0   0,648   25,77
    1987 39 800   13,2 44,6 50,5 18,0 4,3 0,6 0,0   0,656   25,89
    1988 41 423   13,5 47,2 53,8 18,8 4,6 0,7 0,0   0,693   25,90
    1989 43 497   14,4 49,5 57,0 20,7 4,9 0,6 0,0   0,736   25,93
    1990 46 104   15,7 52,9 60,8 23,4 5,5 0,6 0,0   0,795   26,00
    1991 45 223   15,2 52,2 61,5 24,0 6,0 0,7 0,0   0,799   26,09
    1992 43 194   15,5 48,8 60,6 24,7 6,0 0,8 0,0   0,782   26,20
    1993 40 751   15,0 47,4 57,1 24,6 6,1 0,8 0,0   0,756   26,24
    1994 39 275   15,0 46,9 55,0 24,7 6,5 0,9 0,0   0,745   26,27
    1995 38 148   14,5 45,4 54,4 25,6 6,5 1,0 0,0   0,737   26,38
    1996 37 354   14,2 45,1 54,7 25,4 6,9 0,8 0,0   0,736   26,43
    1997 35 427   13,3 41,9 52,5 25,9 7,0 1,0 0,0   0,708   26,59
    1998 34 110   12,4 39,8 51,9 25,8 7,1 1,0 0,0   0,691   26,71
    1999 33 809   12,1 39,0 51,8 26,5 7,5 1,0 0,0   0,690   26,83
    2000 33 742   11,4 38,0 52,8 27,6 7,6 1,1 0,0   0,692   26,96
    2001r 33 982   11,4 36,5 53,8 29,1 7,9 1,1 0,0   0,699   27,10
    2002r 34 033   10,6 35,6 53,7 30,7 8,0 1,1 0,0   0,699   27,26
    2003r 35 320   9,8 34,7 56,1 33,0 9,6 1,3 0,0   0,723   27,56
    2004r 35 093   9,0 32,7 54,4 35,1 10,2 1,3 0,1   0,714   27,80
    2005r 35 843   9,1 33,2 56,1 34,8 10,2 1,5 0,0   0,725   27,79
    2006r 37 938   8,4 33,9 58,9 38,4 11,3 1,6 0,0   0,763   28,00
    2007r 38 600   8,8 34,3 58,8 38,2 12,2 1,7 0,1   0,770   28,02
    2008r 39 592   8,9 35,0 59,6 38,3 12,8 1,9 0,1   0,783   28,03
    2009r 40 290   9,4 34,9 59,6 38,6 12,4 2,3 0,1   0,787   28,04
    2010r 39 270   8,1 32,3 56,9 38,5 13,2 2,3 0,1   0,757   28,26
    2011r 38 793   7,5 31,0 56,0 37,5 13,6 2,4 0,1   0,741   28,38
    2012r 39 382   7,6 29,1 57,2 39,7 13,9 2,7 0,2   0,752   28,55
    2013r 39 442   7,0 29,0 56,4 40,5 14,8 3,0 0,2   0,754   28,71
    2014r 38 791   6,3 27,7 55,8 41,1 15,0 2,9 0,2   0,745   28,85
    2015r 38 377   5,9 26,6 55,7 41,7 15,6 3,1 0,2   0,744   29,00
    2016r 37 777   5,6 26,0 55,3 41,7 15,3 2,9 0,2   0,736   29,02
    2017r 35 926   5,1 24,8 52,3 39,5 14,1 2,7 0,3   0,693   29,00
    2018r 35 702   4,7 23,6 50,4 39,4 14,6 2,8 0,3   0,679   29,15
    2019r 35 935   4,7 22,8 49,8 40,0 14,4 3,0 0,3   0,675   29,24
    2020r 35 840   4,5 22,0 48,5 41,0 14,6 3,0 0,3   0,670   29,32
    2021r 37 100   4,1 21,0 50,9 44,1 15,5 3,2 0,2   0,695   29,52
    2022p,r 36 236   3,6 20,0 48,0 43,0 16,1 3,3 0,3   0,672   29,70
    2023p 35 381   3,3 18,1 44,3 41,1 15,9 3,4 0,3   0,633   29,85
    Rang 2
    1975 32 230   1,7 27,3 57,3 25,2 5,7 0,9 0,1   0,591   27,86
    1976 33 517   2,4 28,8 55,2 26,1 6,4 0,9 0,0   0,599   27,83
    1977 33 623   2,0 27,1 55,6 26,5 6,1 0,7 0,0   0,590   27,92
    1978 34 191   1,9 26,8 55,3 28,2 5,7 0,7 0,1   0,593   27,97
    1979 35 882   1,8 26,8 57,4 30,1 6,3 0,6 0,0   0,615   28,07
    1980 35 085   1,7 25,9 55,7 28,4 6,1 0,6 0,0   0,592   28,06
    1981 34 146   1,6 24,4 53,6 27,6 6,0 0,6 0,0   0,569   28,12
    1982 32 214   1,6 22,8 49,6 25,7 5,7 0,6 0,0   0,530   28,10
    1983 31 450   1,4 22,1 48,0 25,0 5,3 0,6 0,0   0,512   28,12
    1984 33 146   1,6 22,4 50,1 26,8 5,7 0,6 0,0   0,536   28,16
    1985 32 678   1,7 21,6 49,2 26,3 5,8 0,5 0,0   0,526   28,19
    1986 31 004   1,8 19,0 47,0 25,2 5,8 0,7 0,1   0,497   28,33
    1987 30 362   1,9 18,8 44,3 25,3 6,1 0,7 0,0   0,485   28,37
    1988 30 897   1,8 19,0 44,1 26,8 6,6 0,8 0,0   0,496   28,48
    1989 32 361   2,0 20,3 45,6 28,4 6,9 0,7 0,0   0,520   28,47
    1990 34 755   2,2 21,5 49,0 31,3 7,8 0,9 0,0   0,564   28,55
    1991 34 473   2,2 22,1 48,8 32,4 7,8 0,9 0,0   0,571   28,56
    1992 34 713   2,5 22,1 49,6 33,7 8,6 1,0 0,0   0,587   28,65
    1993 33 822   2,4 22,2 48,4 34,3 8,7 1,1 0,0   0,585   28,70
    1994 33 126   2,3 21,8 48,3 35,0 9,1 1,0 0,0   0,588   28,78
    1995 31 584   2,4 21,4 45,5 35,0 9,5 1,2 0,0   0,575   28,87
    1996 30 654   2,1 21,3 44,5 34,7 10,4 1,2 0,0   0,572   28,97
    1997 28 700   2,1 20,0 42,1 34,2 10,1 1,1 0,0   0,548   29,06
    1998 27 818   2,2 19,5 41,4 34,1 10,2 1,3 0,0   0,544   29,07
    1999 26 645   2,0 17,5 40,1 34,2 10,7 1,3 0,0   0,529   29,31
    2000 25 341   1,7 17,1 37,7 33,5 10,5 1,4 0,0   0,509   29,38
    2001r 26 917   1,7 16,5 40,6 37,0 12,0 1,4 0,0   0,546   29,56
    2002r 25 856   1,5 15,4 37,9 37,0 11,7 1,6 0,0   0,526   29,72
    2003r 25 716   1,3 14,4 37,8 36,5 13,0 1,6 0,0   0,523   29,90
    2004r 26 221   1,1 13,6 37,3 39,0 13,5 1,7 0,1   0,532   30,11
    2005r 27 231   1,2 13,8 37,8 40,6 14,6 2,0 0,1   0,550   30,22
    2006r 29 525   1,2 13,9 39,4 44,9 17,0 2,2 0,1   0,594   30,42
    2007r 30 342   1,1 14,3 40,0 45,3 17,8 2,3 0,0   0,604   30,45
    2008r 31 720   1,0 14,6 41,5 46,7 18,3 2,6 0,1   0,624   30,48
    2009r 31 595   1,0 13,7 40,6 45,6 19,0 2,7 0,1   0,613   30,60
    2010r 31 696   0,9 13,5 39,8 45,2 18,8 3,0 0,1   0,606   30,67
    2011r 32 140   0,9 13,6 39,4 45,0 19,3 3,2 0,1   0,608   30,72
    2012r 31 981   0,9 12,5 39,5 45,0 19,3 3,3 0,1   0,603   30,81
    2013r 31 441   0,8 11,9 38,1 44,7 19,5 3,2 0,1   0,592   30,91
    2014r 31 523   0,7 11,5 38,0 45,4 19,8 3,5 0,2   0,596   31,00
    2015r 31 338   0,8 11,5 37,4 45,6 20,2 3,9 0,2   0,598   31,05
    2016r 31 001   0,7 11,3 37,0 45,6 20,3 3,8 0,2   0,594   31,10
    2017r 29 895   0,8 10,9 34,9 43,5 19,9 3,6 0,2   0,568   31,14
    2018r 29 828   0,6 10,4 33,8 43,4 19,6 3,7 0,2   0,559   31,21
    2019r 29 473   0,6 10,1 31,9 42,5 20,2 3,6 0,2   0,545   31,31
    2020r 27 854   0,5 9,4 30,0 40,1 18,7 3,5 0,2   0,512   31,33
    2021r 29 309   0,6 8,9 31,2 42,9 20,5 3,6 0,2   0,539   31,46
    2022p,r 27 050   0,5 8,0 28,1 39,1 18,9 3,8 0,2   0,493   31,56
    2023p 26 153   0,3 7,0 25,1 37,4 18,2 3,5 0,3   0,458   31,73
    Rang 3
    1975 11 749   0,2 4,4 18,5 17,2 5,3 0,7 0,1   0,232   30,21
    1976 11 855   0,2 5,0 17,7 16,6 4,9 0,7 0,0   0,226   30,04
    1977 12 371   0,2 4,7 18,3 17,0 5,2 0,6 0,1   0,230   30,15
    1978 12 366   0,2 4,7 18,2 16,8 4,6 0,6 0,0   0,226   30,06
    1979 13 571   0,2 5,1 19,9 18,0 4,9 0,6 0,0   0,243   29,99
    1980 12 973   0,1 4,6 17,7 17,7 5,2 0,6 0,0   0,229   30,20
    1981 12 590   0,1 4,5 17,3 16,7 4,4 0,5 0,0   0,218   30,08
    1982 11 675   0,1 4,3 15,8 14,6 4,4 0,5 0,0   0,199   30,08
    1983 11 068   0,1 3,8 14,7 14,1 4,0 0,5 0,0   0,186   30,15
    1984 11 167   0,1 3,7 14,5 13,9 4,3 0,5 0,0   0,186   30,21
    1985 11 121   0,1 3,7 14,4 13,5 4,3 0,5 0,0   0,183   30,19
    1986 10 355   0,2 3,4 13,2 12,2 4,2 0,5 0,0   0,169   30,26
    1987 9 980   0,2 3,5 12,4 11,6 3,9 0,5 0,0   0,160   30,20
    1988 10 349   0,2 3,5 12,6 12,2 4,0 0,5 0,0   0,166   30,22
    1989 11 813   0,2 4,2 14,0 13,9 4,5 0,6 0,0   0,188   30,21
    1990 12 711   0,2 4,4 15,1 15,1 5,1 0,6 0,0   0,202   30,26
    1991 12 940   0,2 4,6 15,0 15,8 5,4 0,7 0,0   0,208   30,35
    1992 13 299   0,3 4,9 15,3 16,7 5,6 0,8 0,0   0,218   30,36
    1993 12 812   0,3 5,3 14,9 16,1 5,5 0,7 0,0   0,214   30,25
    1994 12 789   0,3 5,2 15,4 16,2 5,8 0,8 0,0   0,218   30,29
    1995 12 375   0,3 5,3 14,8 16,1 5,9 0,8 0,0   0,217   30,32
    1996 11 992   0,2 5,3 14,7 16,0 6,0 0,8 0,0   0,215   30,40
    1997 10 852   0,2 4,9 13,4 15,0 5,8 0,7 0,0   0,200   30,44
    1998 9 538   0,2 4,3 11,8 13,2 5,6 0,8 0,0   0,180   30,63
    1999 9 030   0,1 4,1 11,3 12,9 5,6 0,7 0,0   0,174   30,68
    2000 8 889   0,2 4,1 11,2 12,8 5,6 0,9 0,0   0,174   30,68
    2001r 8 823   0,2 3,8 11,1 13,3 5,7 1,0 0,0   0,175   30,87
    2002r 8 694   0,1 3,4 10,6 13,4 6,2 0,9 0,0   0,174   31,10
    2003r 8 931   0,1 3,4 10,9 13,7 6,9 0,9 0,0   0,179   31,18
    2004r 8 913   0,1 3,1 10,7 13,9 6,9 1,0 0,0   0,179   31,34
    2005r 9 184   0,1 3,2 10,3 14,7 7,5 1,1 0,0   0,185   31,50
    2006r 10 052   0,1 3,0 11,2 16,6 8,2 1,2 0,0   0,202   31,64
    2007r 10 763   0,1 3,1 11,8 17,4 9,0 1,5 0,0   0,215   31,79
    2008r 11 449   0,1 3,1 11,6 18,6 10,1 1,6 0,1   0,226   31,98
    2009r 11 787   0,1 3,2 12,2 18,5 9,9 1,8 0,1   0,229   31,95
    2010r 12 066   0,1 3,0 12,2 18,5 10,5 1,9 0,1   0,231   32,05
    2011r 12 283   0,1 2,9 12,1 18,2 10,8 2,3 0,1   0,232   32,21
    2012r 12 065   0,1 2,8 11,5 18,0 10,7 2,1 0,1   0,227   32,28
    2013r 12 553   0,1 2,8 11,6 19,0 11,2 2,3 0,1   0,235   32,38
    2014r 12 334   0,1 2,8 11,3 18,5 11,1 2,4 0,1   0,231   32,38
    2015r 11 905   0,1 2,4 11,1 17,7 11,2 2,3 0,1   0,225   32,53
    2016r 11 874   0,1 2,4 11,2 17,8 11,1 2,3 0,1   0,225   32,50
    2017r 12 091   0,1 2,6 10,8 18,0 11,5 2,4 0,1   0,227   32,56
    2018r 12 095   0,0 2,5 10,6 17,4 11,7 2,5 0,1   0,225   32,62
    2019r 12 393   0,1 2,5 10,2 18,0 11,9 2,7 0,1   0,227   32,75
    2020r 11 718   0,0 2,4 9,9 16,6 11,3 2,5 0,1   0,214   32,73
    2021r 12 117   0,0 2,2 10,3 17,5 11,7 2,5 0,1   0,221   32,77
    2022p,r 11 036   0,1 2,1 9,0 15,3 10,8 2,5 0,1   0,200   32,86
    2023p 10 451   0,1 2,0 7,8 13,9 10,2 2,5 0,1   0,182   33,03
    Rang 4 et plus
    1975 6 896   0,0 1,0 6,1 12,1 8,3 2,8 0,3   0,153   33,52
    1976 5 738   0,0 0,9 5,4 9,1 6,6 2,2 0,2   0,122   33,36
    1977 5 074   0,0 0,8 4,4 8,1 5,7 1,7 0,2   0,105   33,32
    1978 4 733   0,0 0,9 4,4 7,0 5,1 1,5 0,1   0,095   33,10
    1979 4 534   0,0 0,7 4,2 6,8 4,7 1,1 0,1   0,088   32,90
    1980 4 387   0,0 0,8 4,0 6,7 4,0 1,1 0,1   0,083   32,74
    1981 4 110   0,0 0,6 3,7 6,1 3,7 1,0 0,1   0,076   32,79
    1982 3 928   0,0 0,6 3,6 5,5 3,5 0,9 0,1   0,071   32,67
    1983 3 739   0,0 0,6 3,4 5,2 3,0 0,8 0,1   0,066   32,54
    1984 3 581   0,0 0,6 3,3 5,0 2,9 0,7 0,0   0,062   32,39
    1985 3 533   0,0 0,5 3,1 4,9 2,9 0,6 0,0   0,060   32,50
    1986 3 543   0,0 0,6 3,1 4,7 2,8 0,7 0,0   0,060   32,49
    1987 3 458   0,0 0,6 3,0 4,5 2,6 0,7 0,0   0,057   32,43
    1988 3 689   0,0 0,7 3,1 4,5 2,9 0,8 0,0   0,060   32,46
    1989 4 080   0,0 0,7 3,4 5,3 3,0 0,7 0,0   0,065   32,32
    1990 4 443   0,0 0,9 3,6 5,5 3,5 0,7 0,1   0,071   32,44
    1991 4 712   0,0 1,1 4,0 5,8 3,5 0,7 0,0   0,076   32,13
    1992 4 848   0,0 1,3 4,0 6,1 3,5 0,8 0,0   0,079   32,04
    1993 4 937   0,0 1,1 4,0 6,3 3,7 0,9 0,0   0,080   32,29
    1994 5 227   0,0 1,3 4,6 6,6 3,9 0,9 0,0   0,087   32,08
    1995 5 151   0,0 1,3 4,6 6,6 4,0 0,9 0,0   0,087   32,12
    1996 5 130   0,0 1,2 5,1 6,5 4,0 0,9 0,1   0,089   32,11
    1997 4 745   0,0 1,3 4,6 6,2 3,8 1,0 0,0   0,084   32,08
    1998 4 399   0,0 1,0 4,4 6,0 3,5 1,0 0,0   0,080   32,24
    1999 4 115   0,0 1,0 4,2 5,5 3,6 0,9 0,1   0,076   32,33
    2000 4 038   0,0 0,8 4,0 5,7 3,6 1,0 0,0   0,076   32,49
    2001r 3 977   0,0 1,0 3,8 5,8 3,6 0,9 0,0   0,076   32,49
    2002r 3 895   0,0 0,9 3,9 5,6 3,8 0,9 0,1   0,076   32,53
    2003r 3 949   0,0 0,8 3,9 6,0 3,8 1,0 0,0   0,078   32,59
    2004r 3 841   0,0 0,7 3,5 5,9 3,9 1,1 0,0   0,076   32,84
    2005r 4 083   0,0 0,7 3,8 6,2 4,3 1,1 0,0   0,081   32,93
    2006r 4 447   0,0 0,8 4,2 6,6 4,7 1,2 0,1   0,088   32,94
    2007r 4 748   0,0 0,8 4,1 7,1 5,4 1,4 0,1   0,094   33,15
    2008r 5 104   0,0 0,8 4,5 7,6 5,7 1,4 0,1   0,101   33,15
    2009r 5 219   0,0 0,8 4,3 7,6 5,8 1,7 0,1   0,102   33,32
    2010r 5 404   0,0 0,7 4,4 7,9 6,1 1,5 0,1   0,104   33,38
    2011r 5 402   0,0 0,7 4,3 7,4 6,2 1,8 0,1   0,102   33,54
    2012r 5 505   0,0 0,7 4,2 7,5 6,3 1,9 0,1   0,104   33,64
    2013r 5 431   0,0 0,6 4,1 7,4 6,1 2,1 0,1   0,102   33,80
    2014r 5 389   0,0 0,6 4,0 7,1 6,4 2,0 0,1   0,101   33,82
    2015r 5 430   0,0 0,6 4,0 7,3 6,2 2,0 0,1   0,102   33,82
    2016r 5 672   0,0 0,6 4,2 7,5 6,6 2,2 0,2   0,107   33,95
    2017r 5 943   0,0 0,5 4,2 7,8 7,1 2,4 0,2   0,111   34,09
    2018r 6 215   0,0 0,6 4,1 8,4 7,2 2,5 0,2   0,114   34,13
    2019r 6 508   0,0 0,6 4,4 8,4 7,5 2,6 0,1   0,118   34,09
    2020r 6 596   0,0 0,6 4,3 8,3 7,7 2,7 0,2   0,119   34,21
    2021r 6 598   0,0 0,6 4,2 8,4 7,7 2,7 0,2   0,120   34,27
    2022p,r 6 378   0,0 0,7 4,0 7,6 7,8 2,6 0,2   0,115   34,34
    2023p 5 965   0,0 0,4 3,3 6,8 7,4 2,7 0,2   0,103   34,73

    1. Y compris les naissances de mères de 14 ans et moins.
    2. Y compris les naissances de mères de 50 ans et plus.
      
    Source : Institut de la statistique du Québec.
     
    Update : May 8, 2024
    Symbols used in tables
    .. Data not available
    ... Not applicable
    Void or zero
    Negligible data
    p Preliminary data
    r Revised data
    e Estimated data
    x Confidential
    F Data unreliable
    n.e.s. Not elsewhere specified
    p.-y. Person-year
    f.t.e Full-time equivalent
    Per thousand
    kg Kilogramme
    l Liter
    n Number
    t Metric ton
    $ In dollars
    k and '000 In thousands
    M and '000 000 In millions
    G In billions

    Related topics

    Comments
    Was the information on this page useful to you?