Derniers résultats disponibles | Variation annuelle1 | Période | Tendance sur la période | ||
---|---|---|---|---|---|
Technologies propres | |||||
Revenus tirés de la vente de biens et services environnementaux et de technologies propres | 8 493 M$ | ↘ | 2015-2022p | ↗ | |
Proportion d'entreprises employant cinq personnes ou plus ayant utilisé des technologies propres | 68,0 % | ≈ | 2019-2022 | ≈ | |
PIB du secteur des produits environnementaux et des technologies propres | 19 315 M$ constants de 2017 | ↘ | 2012-2023p | ↗ | |
Pratiques d'affaires écoresponsables | |||||
Proportion d'entreprises employant cinq personnes ou plus mettant en œuvre des pratiques d'affaires écoresponsables | 86,9 % | ≈ | 2019-2022 | ≈ | |
Emplois verts | |||||
Emplois liés aux produits environnementaux et aux technologies propres | 84 714 emplois 2,00 % de l'ensemble des emplois |
↗ ↗ |
2012-2023p | ≈ ↘ |
|
Économie circulaire | |||||
Flux de matières | |||||
Émissions de GES | 90 594 kt éq. CO2 | ↗ | 2009-2022 | ≈ | |
Matières résiduelles : | |||||
Quantité de matières résiduelles générées | 8 575 590 tonnes | ↗ | 2008-2022p | ≈ | |
Intensité des matières résiduelles | 16,85 tonnes/M$ | ↘ | 2008-2022p | ↘ | |
Part des matières récupérées sur le potentiel de matières recyclables générées | 64 % | ↗ | 2015-2017 | .. | |
Part des matières récupérées sur le total des matières résiduelles générées | 31,5 % | ↗ | 2008-2022p | ↗ | |
Productivité des matières | 1 504 $ par tonne | ↘ | 2012-2019 | ≈ | |
Efforts | |||||
Part de l'énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie | 50,3 % | ↘ | 2007-2022p | ↗ | |
Part modale des transports lors des déplacements domicile-travail | |||||
Transport en commun | 9 % | ↘2 | 2006-2021 | ↘ | |
Transport actif | 7 % | ↘2 | 2006-2021 | ↘ | |
Véhicule privé - conducteur seul3 | 74 % | ↗2 | 2006-2021 | .. | |
Véhicule privé - passager (covoiturage de travailleurs)3 | 9 % | ↘2 | 2006-2021 | .. | |
Autre | 2 % | ↗2 | 2006-2021 | ↗ | |
Pour chaque indicateur, une analyse a été réalisée pour établir l'existence ou l'absence d'une tendance au cours de la période couverte. Les tendances ont été établies par régression linéaire, ce qui permet de mettre en relation le temps et les résultats des indicateurs. Lorsque l'association entre les résultats et le temps est significative au seuil de 5 %, une tendance se dégage. Inversement, lorsque l'association n'est pas significative, on ne peut conclure à une tendance claire au cours de la période. Dans les cas où le nombre d'observations est plus restreint, soit les indicateurs basés sur l'Enquête sur le développement durable, les pratiques écoresponsables et les technologies propres de l'ISQ ou sur les recensements de Statistique Canada, des tests de Wald ont été effectués entre les résultats de la première année et ceux de la dernière année. Ces tests nous permettent de valider si le résultat est significativement différent entre les deux années au seuil de 5 %. |
|||||
.. Données non disponibles. | |||||
1. Ou par rapport à la période disponible précédente. | |||||
2. Par rapport au Recensement de 2016. | |||||
3. Les questions du recensement de Statistique Canada ont évolué entre les recensements de 2006 et 2021, la tendance entre ces deux années est donc non disponible. | |||||
p : Donnée provisoire. | |||||
↗ ou ↘ : Variation qui va dans le sens d'une économie plus verte.. | |||||
↗ ou ↘ : Variation qui va dans le sens d'une économie moins verte. | |||||
≈ : Variation non significative sur la période couverte. | |||||
Veuillez cliquer sur les hyperliens des indicateurs pour connaître les notes, sources et détails s'appliquant à chaque indicateur. |
.. | Data not available |
... | Not applicable |
– | Void or zero |
— | Negligible data |
p | Preliminary data |
r | Revised data |
e | Estimated data |
x | Confidential |
F | Data unreliable |
n.e.s. | Not elsewhere specified |
p.-y. | Person-year |
f.t.e | Full-time equivalent |
‰ | Per thousand |
kg | Kilogramme |
l | Liter |
n | Number |
t | Metric ton |
$ | In dollars |
k and '000 | In thousands |
M and '000 000 | In millions |
G | In billions |