Genre1 et groupe d'âge | Personnes vivant en couple2 | Personnes ne vivant pas en couple | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariées | En union libre | Total | Jamais mariées | Séparées | Divorcées | Veuves | Total | ||||
n | |||||||||||
Total genre | |||||||||||
15 et plus | 2 310 860 | 1 657 050 | 3 967 915 | 2 161 970 | 106 270 | 494 210 | 380 100 | 3 142 555 | 7 110 470 | ||
15-19 | 350 | 5 930 | 6 280 | 423 115 | 0 | 0 | 0 | 423 120 | 429 400 | ||
20-24 | 9 385 | 70 715 | 80 105 | 377 355 | 655 | 605 | 1 945 | 380 555 | 460 660 | ||
25-29 | 47 605 | 196 720 | 244 320 | 276 285 | 2 365 | 2 370 | 1 815 | 282 835 | 527 155 | ||
30-34 | 117 475 | 224 460 | 341 935 | 180 275 | 5 275 | 7 060 | 1 495 | 194 105 | 536 040 | ||
35-39 | 173 990 | 208 010 | 382 000 | 143 640 | 8 960 | 14 235 | 1 600 | 168 430 | 550 425 | ||
40-44 | 201 940 | 196 190 | 398 130 | 136 255 | 11 770 | 24 110 | 2 300 | 174 430 | 572 560 | ||
45-49 | 200 045 | 154 435 | 354 485 | 112 570 | 12 050 | 33 965 | 3 405 | 161 980 | 516 460 | ||
50-54 | 207 400 | 143 400 | 350 800 | 109 475 | 11 615 | 44 960 | 6 085 | 172 135 | 522 935 | ||
55-59 | 253 040 | 153 235 | 406 280 | 120 155 | 12 050 | 64 945 | 12 265 | 209 415 | 615 690 | ||
60-64 | 284 440 | 128 095 | 412 535 | 101 680 | 10 830 | 78 550 | 22 015 | 213 075 | 625 610 | ||
65-69 | 267 160 | 84 030 | 351 195 | 66 890 | 9 810 | 78 710 | 35 365 | 190 775 | 541 965 | ||
70-74 | 234 030 | 50 460 | 284 490 | 42 940 | 8 530 | 68 420 | 51 515 | 171 405 | 455 895 | ||
75-79 | 164 690 | 26 685 | 191 380 | 26 460 | 6 165 | 44 230 | 62 610 | 139 465 | 330 845 | ||
80-84 | 91 450 | 10 460 | 101 905 | 18 650 | 3 555 | 20 460 | 65 835 | 108 500 | 210 405 | ||
85 et plus | 57 855 | 4 230 | 62 080 | 26 240 | 2 645 | 11 600 | 111 850 | 152 335 | 214 420 | ||
Hommes+ | |||||||||||
15 et plus | 1 157 090 | 829 680 | 1 986 770 | 1 166 840 | 48 095 | 197 450 | 89 515 | 1 501 900 | 3 488 665 | ||
15-19 | 100 | 1 790 | 1 895 | 217 505 | 0 | 0 | 0 | 217 510 | 219 400 | ||
20-24 | 2 970 | 27 330 | 30 300 | 203 250 | 195 | 260 | 1 255 | 204 955 | 235 250 | ||
25-29 | 17 315 | 87 950 | 105 260 | 158 465 | 780 | 870 | 1 080 | 161 195 | 266 460 | ||
30-34 | 49 140 | 108 410 | 157 555 | 104 595 | 2 010 | 2 705 | 900 | 110 215 | 267 770 | ||
35-39 | 79 650 | 103 850 | 183 500 | 81 135 | 3 580 | 5 350 | 790 | 90 850 | 274 355 | ||
40-44 | 97 380 | 99 805 | 197 190 | 74 305 | 4 870 | 9 235 | 805 | 89 215 | 286 400 | ||
45-49 | 99 790 | 79 400 | 179 195 | 60 880 | 5 210 | 13 205 | 1 070 | 80 370 | 259 560 | ||
50-54 | 103 960 | 72 825 | 176 785 | 60 510 | 5 225 | 18 245 | 1 835 | 85 825 | 262 605 | ||
55-59 | 124 375 | 78 895 | 203 265 | 68 220 | 5 610 | 26 710 | 3 425 | 103 965 | 307 230 | ||
60-64 | 140 645 | 67 455 | 208 100 | 56 435 | 5 130 | 32 335 | 5 715 | 99 610 | 307 710 | ||
65-69 | 136 635 | 46 185 | 182 825 | 35 400 | 4 745 | 32 330 | 8 720 | 81 195 | 264 020 | ||
70-74 | 124 090 | 29 345 | 153 440 | 20 615 | 4 195 | 27 400 | 12 335 | 64 545 | 217 985 | ||
75-79 | 91 370 | 16 525 | 107 895 | 11 215 | 3 155 | 17 110 | 14 420 | 45 900 | 153 795 | ||
80-84 | 53 385 | 6 865 | 60 250 | 7 000 | 1 905 | 7 545 | 14 115 | 30 570 | 90 820 | ||
85 et plus | 36 280 | 3 040 | 39 315 | 7 320 | 1 475 | 4 150 | 23 040 | 35 985 | 75 305 | ||
Femmes+ | |||||||||||
15 et plus | 1 153 770 | 827 375 | 1 981 140 | 995 135 | 58 175 | 296 760 | 290 585 | 1 640 660 | 3 621 805 | ||
15-19 | 250 | 4 135 | 4 385 | 205 610 | 0 | 0 | 0 | 205 610 | 209 995 | ||
20-24 | 6 420 | 43 390 | 49 805 | 174 110 | 460 | 345 | 690 | 175 600 | 225 405 | ||
25-29 | 30 285 | 108 770 | 139 055 | 117 820 | 1 585 | 1 500 | 735 | 121 640 | 260 700 | ||
30-34 | 68 335 | 116 050 | 184 385 | 75 680 | 3 260 | 4 360 | 595 | 83 890 | 268 275 | ||
35-39 | 94 340 | 104 160 | 198 500 | 62 505 | 5 375 | 8 880 | 815 | 77 575 | 276 075 | ||
40-44 | 104 560 | 96 380 | 200 940 | 61 955 | 6 900 | 14 875 | 1 490 | 85 220 | 286 155 | ||
45-49 | 100 255 | 75 035 | 175 290 | 51 690 | 6 835 | 20 760 | 2 335 | 81 610 | 256 900 | ||
50-54 | 103 440 | 70 575 | 174 015 | 48 960 | 6 385 | 26 715 | 4 250 | 86 315 | 260 325 | ||
55-59 | 128 670 | 74 340 | 203 015 | 51 940 | 6 440 | 38 235 | 8 835 | 105 450 | 308 460 | ||
60-64 | 143 795 | 60 645 | 204 435 | 45 250 | 5 700 | 46 215 | 16 300 | 113 465 | 317 895 | ||
65-69 | 130 525 | 37 845 | 168 365 | 31 490 | 5 065 | 46 375 | 26 645 | 109 585 | 277 945 | ||
70-74 | 109 935 | 21 115 | 131 050 | 22 325 | 4 340 | 41 020 | 39 175 | 106 860 | 237 910 | ||
75-79 | 73 325 | 10 165 | 83 485 | 15 245 | 3 015 | 27 120 | 48 190 | 93 565 | 177 055 | ||
80-84 | 38 060 | 3 595 | 41 655 | 11 650 | 1 650 | 12 910 | 51 720 | 77 925 | 119 585 | ||
85 et plus | 21 580 | 1 185 | 22 760 | 18 925 | 1 170 | 7 445 | 88 810 | 116 350 | 139 110 | ||
% | |||||||||||
Total genre | |||||||||||
15 et plus | 32,5 | 23,3 | 55,8 | 30,4 | 1,5 | 7,0 | 5,3 | 44,2 | 100,0 | ||
15-19 | 0,1 | 1,4 | 1,5 | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,5 | 100,0 | ||
20-24 | 2,0 | 15,4 | 17,4 | 81,9 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 82,6 | 100,0 | ||
25-29 | 9,0 | 37,3 | 46,3 | 52,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 53,7 | 100,0 | ||
30-34 | 21,9 | 41,9 | 63,8 | 33,6 | 1,0 | 1,3 | 0,3 | 36,2 | 100,0 | ||
35-39 | 31,6 | 37,8 | 69,4 | 26,1 | 1,6 | 2,6 | 0,3 | 30,6 | 100,0 | ||
40-44 | 35,3 | 34,3 | 69,5 | 23,8 | 2,1 | 4,2 | 0,4 | 30,5 | 100,0 | ||
45-49 | 38,7 | 29,9 | 68,6 | 21,8 | 2,3 | 6,6 | 0,7 | 31,4 | 100,0 | ||
50-54 | 39,7 | 27,4 | 67,1 | 20,9 | 2,2 | 8,6 | 1,2 | 32,9 | 100,0 | ||
55-59 | 41,1 | 24,9 | 66,0 | 19,5 | 2,0 | 10,5 | 2,0 | 34,0 | 100,0 | ||
60-64 | 45,5 | 20,5 | 65,9 | 16,3 | 1,7 | 12,6 | 3,5 | 34,1 | 100,0 | ||
65-69 | 49,3 | 15,5 | 64,8 | 12,3 | 1,8 | 14,5 | 6,5 | 35,2 | 100,0 | ||
70-74 | 51,3 | 11,1 | 62,4 | 9,4 | 1,9 | 15,0 | 11,3 | 37,6 | 100,0 | ||
75-79 | 49,8 | 8,1 | 57,8 | 8,0 | 1,9 | 13,4 | 18,9 | 42,2 | 100,0 | ||
80-84 | 43,5 | 5,0 | 48,4 | 8,9 | 1,7 | 9,7 | 31,3 | 51,6 | 100,0 | ||
85 et plus | 27,0 | 2,0 | 29,0 | 12,2 | 1,2 | 5,4 | 52,2 | 71,0 | 100,0 | ||
Hommes+ | |||||||||||
15 et plus | 33,2 | 23,8 | 56,9 | 33,4 | 1,4 | 5,7 | 2,6 | 43,1 | 100,0 | ||
15-19 | 0,0 | 0,8 | 0,9 | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,1 | 100,0 | ||
20-24 | 1,3 | 11,6 | 12,9 | 86,4 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 87,1 | 100,0 | ||
25-29 | 6,5 | 33,0 | 39,5 | 59,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 60,5 | 100,0 | ||
30-34 | 18,4 | 40,5 | 58,8 | 39,1 | 0,8 | 1,0 | 0,3 | 41,2 | 100,0 | ||
35-39 | 29,0 | 37,9 | 66,9 | 29,6 | 1,3 | 2,0 | 0,3 | 33,1 | 100,0 | ||
40-44 | 34,0 | 34,8 | 68,9 | 25,9 | 1,7 | 3,2 | 0,3 | 31,2 | 100,0 | ||
45-49 | 38,4 | 30,6 | 69,0 | 23,5 | 2,0 | 5,1 | 0,4 | 31,0 | 100,0 | ||
50-54 | 39,6 | 27,7 | 67,3 | 23,0 | 2,0 | 6,9 | 0,7 | 32,7 | 100,0 | ||
55-59 | 40,5 | 25,7 | 66,2 | 22,2 | 1,8 | 8,7 | 1,1 | 33,8 | 100,0 | ||
60-64 | 45,7 | 21,9 | 67,6 | 18,3 | 1,7 | 10,5 | 1,9 | 32,4 | 100,0 | ||
65-69 | 51,8 | 17,5 | 69,2 | 13,4 | 1,8 | 12,2 | 3,3 | 30,8 | 100,0 | ||
70-74 | 56,9 | 13,5 | 70,4 | 9,5 | 1,9 | 12,6 | 5,7 | 29,6 | 100,0 | ||
75-79 | 59,4 | 10,7 | 70,2 | 7,3 | 2,1 | 11,1 | 9,4 | 29,8 | 100,0 | ||
80-84 | 58,8 | 7,6 | 66,3 | 7,7 | 2,1 | 8,3 | 15,5 | 33,7 | 100,0 | ||
85 et plus | 48,2 | 4,0 | 52,2 | 9,7 | 2,0 | 5,5 | 30,6 | 47,8 | 100,0 | ||
Femmes+ | |||||||||||
15 et plus | 31,9 | 22,8 | 54,7 | 27,5 | 1,6 | 8,2 | 8,0 | 45,3 | 100,0 | ||
15-19 | 0,1 | 2,0 | 2,1 | 97,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,9 | 100,0 | ||
20-24 | 2,8 | 19,2 | 22,1 | 77,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 77,9 | 100,0 | ||
25-29 | 11,6 | 41,7 | 53,3 | 45,2 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 46,7 | 100,0 | ||
30-34 | 25,5 | 43,3 | 68,7 | 28,2 | 1,2 | 1,6 | 0,2 | 31,3 | 100,0 | ||
35-39 | 34,2 | 37,7 | 71,9 | 22,6 | 1,9 | 3,2 | 0,3 | 28,1 | 100,0 | ||
40-44 | 36,5 | 33,7 | 70,2 | 21,7 | 2,4 | 5,2 | 0,5 | 29,8 | 100,0 | ||
45-49 | 39,0 | 29,2 | 68,2 | 20,1 | 2,7 | 8,1 | 0,9 | 31,8 | 100,0 | ||
50-54 | 39,7 | 27,1 | 66,8 | 18,8 | 2,5 | 10,3 | 1,6 | 33,2 | 100,0 | ||
55-59 | 41,7 | 24,1 | 65,8 | 16,8 | 2,1 | 12,4 | 2,9 | 34,2 | 100,0 | ||
60-64 | 45,2 | 19,1 | 64,3 | 14,2 | 1,8 | 14,5 | 5,1 | 35,7 | 100,0 | ||
65-69 | 47,0 | 13,6 | 60,6 | 11,3 | 1,8 | 16,7 | 9,6 | 39,4 | 100,0 | ||
70-74 | 46,2 | 8,9 | 55,1 | 9,4 | 1,8 | 17,2 | 16,5 | 44,9 | 100,0 | ||
75-79 | 41,4 | 5,7 | 47,2 | 8,6 | 1,7 | 15,3 | 27,2 | 52,8 | 100,0 | ||
80-84 | 31,8 | 3,0 | 34,8 | 9,7 | 1,4 | 10,8 | 43,2 | 65,2 | 100,0 | ||
85 et plus | 15,5 | 0,9 | 16,4 | 13,6 | 0,8 | 5,4 | 63,8 | 83,6 | 100,0 | ||
1. Les données du Recensement de 2021 ont été diffusées selon la variable « genre » plutôt que selon la variable « sexe ». Le genre réfère à l’identité personnelle et sociale d’une personne en tant qu’homme, femme ou personne non binaire (une personne qui n’est pas exclusivement homme ni femme). Étant donné que la taille de la population non binaire est petite et pour des raisons de confidentialité, les personnes non binaires ont été réparties entre les deux autres catégories de genre et sont désignées par le signe +. La catégorie « Hommes+ » comprend ainsi les hommes de même que certaines personnes non binaires et la catégorie « Femmes+ » comprend les femmes de même que certaines personnes non binaires. | |||||||||||
2. Les personnes vivant en couple incluent les conjoints de même genre. Une personne qui vit en union libre peut, en ce qui concerne son état matrimonial légal, être jamais légalement mariée, séparée (mais toujours légalement mariée), divorcée ou veuve. | |||||||||||
Note : L'arrondissement des données peut entraîner des écarts mineurs entre le total et la somme des parties. | |||||||||||
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec. |