Loading

Répartition de la population de 15 ans et plus ayant un certificat ou un diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement d'enseignement non universitaire¹, selon le principal domaine d'études, le groupe d'âge et le sexe, Mauricie, 2006 (in French only)


Sexe et domaine d'études 15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et plus 15 ans et plus
 
  %

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Éducation 3,7 4,9 2,7 2,4 7,3 19,8 5,4
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 5,4 4,8 2,8 2,4 1,0 0,5 2,9
Sciences humaines 17,8 4,8 5,2 3,9 3,1 1,8 6,2
Sciences sociales et de comportements, et droit 6,8 9,5 5,0 4,3 3,2 3,5 5,5
Commerce, gestion et administration publique 17,5 21,8 32,3 35,3 28,6 27,9 27,9
Sciences physiques et de la vie, et technologies 12,8 3,3 2,3 2,6 2,5 1,5 4,1
Mathématiques, informatique et sciences de l'information 5,3 7,0 6,2 4,5 2,1 1,4 4,7
Architecture, génie et services connexes 14,1 19,2 20,7 19,8 27,6 27,5 20,9
Agriculture, ressources naturelles et conservation 2,6 5,3 3,1 3,5 3,2 3,5 3,5
Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 10,1 13,7 13,3 17,4 18,5 9,5 14,3
Services personnels, de protection et de transport 3,2 5,3 6,1 3,5 2,7 2,6 4,1
Autres domaines d'études 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
 
Hommes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Éducation 1,8 2,4 2,6 1,1 1,4 1,6 1,8
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 1,2 3,7 3,0 3,3 1,8 0,9 2,5
Sciences humaines 14,3 4,5 4,0 4,4 3,3 1,3 5,4
Sciences sociales et de comportements, et droit 1,8 3,2 3,0 2,5 1,8 0,0 2,2
Commerce, gestion et administration publique 13,9 9,9 13,2 17,1 16,1 17,8 14,6
Sciences physiques et de la vie, et technologies 12,9 5,8 3,6 3,9 3,3 2,8 5,3
Mathématiques, informatique et sciences de l'information 10,6 13,4 8,1 5,0 2,7 1,9 7,2
Architecture, génie et services connexes 29,7 38,6 44,9 43,3 56,4 56,9 44,3
Agriculture, ressources naturelles et conservation 5,0 9,0 5,6 7,6 5,1 7,5 6,6
Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 4,0 1,7 3,6 5,3 2,7 2,8 3,5
Services personnels, de protection et de transport 4,8 8,2 8,3 6,0 5,1 6,3 6,5
Autres domaines d'études 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 
Femmes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Éducation 4,8 6,9 2,5 3,0 12,7 37,1 8,1
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 8,9 5,5 2,5 1,7 0,3 0,0 3,3
Sciences humaines 20,6 4,9 5,9 4,0 3,2 3,0 7,0
Sciences sociales et de comportements, et droit 10,8 14,7 6,5 5,5 4,3 6,7 8,0
Commerce, gestion et administration publique 20,0 31,1 46,3 49,3 40,2 36,5 38,6
Sciences physiques et de la vie, et technologies 12,8 1,6 0,8 1,6 1,5 0,0 3,1
Mathématiques, informatique et sciences de l'information 1,1 1,9 5,1 4,1 1,5 1,2 2,8
Architecture, génie et services connexes 2,0 3,5 2,8 1,8 1,3 0,6 2,2
Agriculture, ressources naturelles et conservation 1,2 2,9 1,5 0,6 1,5 0,0 1,4
Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 14,8 23,2 20,5 26,8 32,5 15,5 22,9
Services personnels, de protection et de transport 2,0 2,9 4,9 1,6 1,3 0,0 2,4
Autres domaines d'études 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Note : en raison de l'arrondissement des données, le total ne correspond pas nécessairement à la somme des parties.
  
1. Il s'agit du plus haut diplôme acquis.
 
Source : Statistique Canada, Recensements de la population.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
Update : December 1, 2010
Symbols used in tables
.. Data not available
... Not applicable
Void or zero
Negligible data
p Preliminary data
r Revised data
e Estimated data
x Confidential
F Data unreliable
n.e.s. Not elsewhere specified
p.-y. Person-year
f.t.e Full-time equivalent
Per thousand
kg Kilogramme
l Liter
n Number
t Metric ton
$ In dollars
k and '000 In thousands
M and '000 000 In millions
G In billions
Comments
Was the information on this page useful to you?