Loading

Répartition de la population de 15 ans et plus ayant un certificat ou un diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement d'enseignement non universitaire¹, selon le principal domaine d'études, le groupe d'âge et le sexe, Laval, 2006 (in French only)


Sexe et domaine d'études 15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et plus 15 ans et plus
 
  %

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Éducation 2,3 1,5 1,8 2,2 5,8 10,6 3,2
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 8,1 7,9 5,4 6,1 4,2 3,7 6,2
Sciences humaines 16,4 6,4 5,9 5,7 4,1 7,3 7,6
Sciences sociales et de comportements, et droit 12,6 11,4 8,8 6,9 4,7 5,1 8,7
Commerce, gestion et administration publique 20,3 26,0 29,6 31,7 32,7 36,4 28,7
Sciences physiques et de la vie, et technologies 11,1 2,3 2,6 2,6 3,0 1,7 3,9
Mathématiques, informatique et sciences de l'information 6,8 12,7 9,6 8,1 3,3 1,1 8,0
Architecture, génie et services connexes 8,4 13,3 18,3 17,1 23,4 22,1 16,3
Agriculture, ressources naturelles et conservation 0,3 1,3 0,9 0,7 0,3 0,8 0,8
Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 9,8 11,4 12,0 15,2 13,4 8,5 12,0
Services personnels, de protection et de transport 3,9 6,0 5,0 3,7 5,0 2,8 4,5
Autres domaines d'études 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
 
Hommes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Éducation 1,2 0,0 0,5 1,2 1,6 2,7 1,0
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 7,8 7,9 3,6 7,8 5,3 5,6 6,3
Sciences humaines 13,5 4,6 5,0 5,7 2,5 3,2 6,0
Sciences sociales et de comportements, et droit 6,6 6,5 4,6 2,8 2,7 2,5 4,5
Commerce, gestion et administration publique 20,0 17,1 19,5 22,7 18,9 23,5 20,0
Sciences physiques et de la vie, et technologies 12,1 3,2 3,3 2,9 3,5 3,2 4,6
Mathématiques, informatique et sciences de l'information 11,2 22,0 14,4 9,9 5,1 1,6 12,2
Architecture, génie et services connexes 17,1 25,6 37,4 35,4 49,3 48,1 33,8
Agriculture, ressources naturelles et conservation 0,3 1,8 1,3 1,2 0,0 2,0 1,1
Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 4,5 3,5 3,4 4,8 2,7 1,8 3,6
Services personnels, de protection et de transport 5,9 7,6 7,1 5,5 8,0 5,0 6,6
Autres domaines d'études 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 
Femmes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Éducation 3,2 2,5 2,9 3,2 9,2 16,9 4,9
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 8,3 7,9 6,9 4,7 3,2 2,0 6,1
Sciences humaines 18,6 7,7 6,6 5,6 5,4 10,6 9,0
Sciences sociales et de comportements, et droit 16,9 15,4 12,2 10,3 6,5 7,3 12,2
Commerce, gestion et administration publique 20,6 33,2 37,8 39,3 44,6 46,8 35,8
Sciences physiques et de la vie, et technologies 10,4 1,6 2,0 2,3 2,5 0,4 3,4
Mathématiques, informatique et sciences de l'information 3,4 5,1 5,7 6,5 1,8 0,0 4,4
Architecture, génie et services connexes 1,9 3,2 2,8 1,6 1,0 0,7 2,1
Agriculture, ressources naturelles et conservation 0,4 0,8 0,5 0,4 0,3 0,0 0,5
Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 14,0 17,8 19,1 24,0 22,7 13,8 18,8
Services personnels, de protection et de transport 2,5 4,7 3,4 2,0 2,3 1,1 2,9
Autres domaines d'études 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Note : en raison de l'arrondissement des données, le total ne correspond pas nécessairement à la somme des parties.
  
1. Il s'agit du plus haut diplôme acquis.
 
Source : Statistique Canada, Recensements de la population.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
Update : December 1, 2010
Symbols used in tables
.. Data not available
... Not applicable
Void or zero
Negligible data
p Preliminary data
r Revised data
e Estimated data
x Confidential
F Data unreliable
n.e.s. Not elsewhere specified
p.-y. Person-year
f.t.e Full-time equivalent
Per thousand
kg Kilogramme
l Liter
n Number
t Metric ton
$ In dollars
k and '000 In thousands
M and '000 000 In millions
G In billions
Comments
Was the information on this page useful to you?