Loading

Répartition de la population de 15 ans et plus ayant un certificat, un diplôme ou un grade universitaire¹, selon le principal domaine d'études, le groupe d'âge et le sexe, Outaouais, 2006 (in French only)


Sexe et domaine d'études
15-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus
15 ans et plus
 
  %

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Éducation 5,3 13,2 11,1 13,0 24,8 29,4 15,4
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 3,5 2,7 1,9 2,7 2,1 2,4 2,4
Sciences humaines 8,8 7,1 7,2 10,2 14,9 12,5 9,6
Sciences sociales et de comportements, et droit 28,0 25,2 20,4 20,6 15,7 12,1 20,5
Commerce, gestion et administration publique 23,4 24,3 27,5 24,1 19,0 16,4 23,6
Sciences physiques et de la vie, et technologies 4,9 4,1 4,3 5,1 3,5 2,6 4,2
Mathématiques, informatique et sciences de l'information 4,4 6,2 6,2 4,5 2,7 1,5 4,8
Architecture, génie et services connexes 8,1 6,8 9,3 8,3 7,0 8,0 8,0
Agriculture, ressources naturelles et conservation 2,5 1,7 1,5 1,4 0,8 1,8 1,5
Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 9,0 8,1 10,0 9,6 9,0 11,5 9,4
Services personnels, de protection et de transport 0,9 0,4 0,3 0,3 0,3 1,1 0,4
Autres domaines d'études 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
               
Hommes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Éducation 2,7 6,3 6,2 6,8 15,4 16,3 8,9
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 1,4 2,8 0,9 2,9 0,8 1,0 1,8
Sciences humaines 5,9 6,0 5,5 7,5 13,8 13,5 8,4
Sciences sociales et de comportements, et droit 23,9 25,2 20,1 22,4 19,1 15,9 21,2
Commerce, gestion et administration publique 20,3 23,6 26,5 24,3 22,1 21,1 23,8
Sciences physiques et de la vie, et technologies 7,2 4,7 4,7 5,7 4,6 3,8 4,9
Mathématiques, informatique et sciences de l'information 9,9 10,7 9,3 6,3 3,3 1,4 7,1
Architecture, génie et services connexes 20,3 12,7 16,2 15,3 12,7 14,7 14,7
Agriculture, ressources naturelles et conservation 3,6 1,6 2,3 1,5 1,2 3,4 1,9
Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 5,4 5,4 6,8 6,3 5,9 6,2 6,1
Services personnels, de protection et de transport 0,9 0,9 0,7 0,4 0,4 1,6 0,7
Autres domaines d'études 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
               
Femmes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Éducation 7,3 17,7 14,9 18,1 35,7 44,4 20,8
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 5,5 2,8 2,7 2,7 3,3 3,7 3,0
Sciences humaines 11,0 7,9 8,5 12,3 15,8 11,2 10,6
Sciences sociales et de comportements, et droit 31,7 25,1 20,5 19,1 11,7 8,1 19,9
Commerce, gestion et administration publique 25,3 24,6 28,5 24,1 15,5 10,9 23,3
Sciences physiques et de la vie, et technologies 3,5 3,8 3,8 4,3 2,0 1,2 3,5
Mathématiques, informatique et sciences de l'information 0,9 3,2 3,7 2,9 2,2 1,4 2,9
Architecture, génie et services connexes 0,6 2,7 3,5 2,1 0,2 0,5 2,2
Agriculture, ressources naturelles et conservation 2,0 1,9 0,9 1,5 0,2 0,0 1,2
Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 11,3 10,0 12,8 12,4 12,7 17,4 12,2
Services personnels, de protection et de transport 1,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,2
Autres domaines d'études 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1

Note : en raison de l'arrondissement des données, le total ne correspond pas nécessairement à la somme des parties.
  
1. Il s'agit du plus haut diplôme acquis.
 
Source : Statistique Canada, Recensements de la population.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
Update : December 1, 2010
Symbols used in tables
.. Data not available
... Not applicable
Void or zero
Negligible data
p Preliminary data
r Revised data
e Estimated data
x Confidential
F Data unreliable
n.e.s. Not elsewhere specified
p.-y. Person-year
f.t.e Full-time equivalent
Per thousand
kg Kilogramme
l Liter
n Number
t Metric ton
$ In dollars
k and '000 In thousands
M and '000 000 In millions
G In billions
Comments
Was the information on this page useful to you?