Loading

Répartition de la population de 15 ans et plus ayant un certificat, un diplôme ou un grade universitaire¹, selon le principal domaine d'études, le groupe d'âge et le sexe, Estrie, 2006 (in French only)


Sexe et domaine d'études
15-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus
15 ans et plus
 
  %

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Éducation 10,9 16,6 16,0 17,7 28,4 29,5 20,4
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 2,8 2,7 2,7 3,2 2,4 2,4 2,7
Sciences humaines 9,5 6,0 6,5 9,6 10,4 12,6 8,8
Sciences sociales et de comportements, et droit 21,9 15,3 13,2 13,6 11,6 8,8 13,3
Commerce, gestion et administration publique 19,1 20,9 24,1 25,6 18,9 14,7 21,2
Sciences physiques et de la vie, et technologies 10,6 8,4 7,2 4,1 4,8 3,2 6,0
Mathématiques, informatique et sciences de l'information 2,4 3,8 2,7 2,8 2,5 1,6 2,7
Architecture, génie et services connexes 5,0 10,1 10,8 6,6 5,2 7,1 7,9
Agriculture, ressources naturelles et conservation 0,9 2,3 1,4 1,8 0,6 1,5 1,5
Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 15,2 13,1 14,6 14,6 14,6 18,1 14,8
Services personnels, de protection et de transport 0,7 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 0,3
Autres domaines d'études 0,7 0,6 0,3 0,4 0,2 0,3 0,4
               
Hommes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Éducation 6,8 7,4 7,9 11,3 19,6 18,4 12,5
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 1,6 2,5 1,8 2,5 2,2 0,8 2,0
Sciences humaines 7,8 5,9 7,0 8,3 11,2 14,0 9,1
Sciences sociales et de comportements, et droit 16,1 10,8 11,5 14,0 12,5 11,1 12,3
Commerce, gestion et administration publique 24,5 20,3 23,0 26,2 23,1 19,2 22,7
Sciences physiques et de la vie, et technologies 13,5 11,0 9,1 5,4 5,8 4,4 7,5
Mathématiques, informatique et sciences de l'information 6,3 7,5 3,9 3,8 3,8 2,3 4,4
Architecture, génie et services connexes 11,5 20,6 19,9 13,0 9,9 13,5 15,1
Agriculture, ressources naturelles et conservation 1,0 2,7 1,0 2,6 1,0 3,9 2,1
Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 9,9 9,5 12,3 12,3 9,6 10,3 10,8
Services personnels, de protection et de transport 0,0 0,5 0,5 0,2 0,7 0,3 0,4
Autres domaines d'études 0,0 0,5 0,2 0,4 0,0 0,0 0,2
               
Femmes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Éducation 13,4 22,5 22,7 23,4 37,5 41,4 27,0
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 3,5 2,4 3,1 3,4 2,0 3,5 2,9
Sciences humaines 10,8 6,4 5,9 10,5 9,8 10,8 8,6
Sciences sociales et de comportements, et droit 24,4 18,1 14,4 13,4 10,7 6,0 14,1
Commerce, gestion et administration publique 15,7 21,1 25,0 24,8 14,6 9,2 19,6
Sciences physiques et de la vie, et technologies 9,9 6,9 5,6 3,0 3,7 1,6 4,9
Mathématiques, informatique et sciences de l'information 0,0 1,6 1,4 1,7 0,9 1,4 1,3
Architecture, génie et services connexes 0,9 2,9 2,9 1,2 0,0 0,4 1,6
Agriculture, ressources naturelles et conservation 1,2 1,5 1,3 1,1 0,5 0,0 1,0
Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 19,2 15,4 16,4 16,9 20,0 25,2 18,2
Services personnels, de protection et de transport 1,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Autres domaines d'études 1,2 0,5 0,3 0,2 0,5 0,0 0,4

Note : en raison de l'arrondissement des données, le total ne correspond pas nécessairement à la somme des parties.
  
1. Il s'agit du plus haut diplôme acquis.
 
Source : Statistique Canada, Recensements de la population.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
Update : December 1, 2010
Symbols used in tables
.. Data not available
... Not applicable
Void or zero
Negligible data
p Preliminary data
r Revised data
e Estimated data
x Confidential
F Data unreliable
n.e.s. Not elsewhere specified
p.-y. Person-year
f.t.e Full-time equivalent
Per thousand
kg Kilogramme
l Liter
n Number
t Metric ton
$ In dollars
k and '000 In thousands
M and '000 000 In millions
G In billions
Comments
Was the information on this page useful to you?