| Durée en années | 2022 | 2023 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année du divorce | Divorcés/Divorcées1 | Veufs/Veuves | Année du divorce | Divorcés/Divorcées1 | Veufs/Veuves | ||||||||||
| ou du veuvage | ou du veuvage | ||||||||||||||
| Hommes+ | Femmes+ | Hommes+ | Femmes+ | Hommes+ | Femmes+ | Hommes+ | Femmes+ | ||||||||
| n | n | ||||||||||||||
| 0 | 2022 | 200 | 169 | 8 | 4 | 2023 | 225 | 166 | 8 | 0 | |||||
| 2021 | 169 | 131 | 9 | 2 | 2022 | 167 | 134 | 8 | 7 | ||||||
| 1 | 2021 | 146 | 121 | 14 | 11 | 2022 | 151 | 147 | 13 | 12 | |||||
| 2020 | 123 | 95 | 15 | 11 | 2021 | 97 | 115 | 18 | 11 | ||||||
| 2 | 2020 | 128 | 121 | 19 | 14 | 2021 | 128 | 118 | 15 | 11 | |||||
| 2019 | 98 | 95 | 18 | 9 | 2020 | 108 | 80 | 19 | 9 | ||||||
| 3 | 2019 | 126 | 138 | 17 | 12 | 2020 | 111 | 93 | 13 | 18 | |||||
| 2018 | 102 | 64 | 15 | 9 | 2019 | 81 | 84 | 10 | 9 | ||||||
| 4 | 2018 | 123 | 114 | 19 | 8 | 2019 | 124 | 122 | 13 | 9 | |||||
| 2017 | 93 | 70 | 15 | 6 | 2018 | 117 | 82 | 9 | 9 | ||||||
| 5 | 2017 | 106 | 105 | 19 | 9 | 2018 | 94 | 110 | 24 | 13 | |||||
| 2016 | 74 | 77 | 11 | 3 | 2017 | 67 | 71 | 14 | 12 | ||||||
| 6 | 2016 | 98 | 80 | 11 | 9 | 2017 | 90 | 97 | 15 | 13 | |||||
| 2015 | 61 | 74 | 9 | 7 | 2016 | 67 | 68 | 6 | 5 | ||||||
| 7 | 2015 | 76 | 81 | 10 | 8 | 2016 | 84 | 77 | 13 | 14 | |||||
| 2014 | 57 | 60 | 3 | 9 | 2015 | 55 | 75 | 7 | 5 | ||||||
| 8 | 2014 | 91 | 76 | 10 | 4 | 2015 | 76 | 57 | 7 | 9 | |||||
| 2013 | 53 | 64 | 6 | 7 | 2014 | 51 | 45 | 8 | 7 | ||||||
| 9 | 2013 | 71 | 74 | 11 | 8 | 2014 | 71 | 71 | 6 | 5 | |||||
| 2012 | 40 | 55 | 6 | 6 | 2013 | 53 | 53 | 5 | 4 | ||||||
| 10 | 2012 | 92 | 98 | 8 | 13 | 2013 | 66 | 61 | 8 | 5 | |||||
| 2011 | 57 | 50 | 5 | 2 | 2012 | 49 | 51 | 7 | 4 | ||||||
| 11 | 2011 | 55 | 57 | 6 | 2 | 2012 | 61 | 72 | 6 | 10 | |||||
| 2010 | 52 | 38 | 1 | 5 | 2011 | 37 | 58 | 8 | 5 | ||||||
| 12 | 2010 | 63 | 55 | 9 | 7 | 2011 | 61 | 60 | 9 | 4 | |||||
| 2009 | 45 | 47 | 1 | 4 | 2010 | 65 | 40 | 2 | 6 | ||||||
| 13 | 2009 | 59 | 58 | 3 | 5 | 2010 | 65 | 65 | 4 | 5 | |||||
| 2008 | 39 | 43 | 1 | 4 | 2009 | 45 | 42 | 2 | 3 | ||||||
| 14 | 2008 | 52 | 55 | 1 | 2 | 2009 | 49 | 48 | 3 | 5 | |||||
| 2007 | 42 | 31 | 5 | 3 | 2008 | 34 | 29 | 3 | 3 | ||||||
| 15 | 2007 | 41 | 42 | 6 | 7 | 2008 | 37 | 53 | 4 | 4 | |||||
| 2006 | 25 | 38 | 5 | 3 | 2007 | 34 | 31 | 3 | 3 | ||||||
| 16 | 2006 | 57 | 45 | 4 | 4 | 2007 | 42 | 53 | 4 | 6 | |||||
| 2005 | 41 | 39 | 2 | 5 | 2006 | 33 | 43 | 3 | 3 | ||||||
| 17 | 2005 | 62 | 53 | 5 | 3 | 2006 | 49 | 43 | 1 | 5 | |||||
| 2004 | 29 | 31 | 1 | 2 | 2005 | 44 | 29 | 3 | 3 | ||||||
| 18 | 2004 | 53 | 53 | 1 | 5 | 2005 | 45 | 44 | 6 | 1 | |||||
| 2003 | 28 | 33 | 1 | 1 | 2004 | 25 | 31 | 4 | 2 | ||||||
| 19 | 2003 | 59 | 46 | 1 | 3 | 2004 | 40 | 37 | 3 | 2 | |||||
| 2002 | 37 | 31 | 0 | 2 | 2003 | 29 | 31 | 1 | 2 | ||||||
| 20 et plus | 2002 et moins | 892 | 874 | 45 | 58 | 2003 et moins | 958 | 889 | 34 | 63 | |||||
| Non déclarée | 464 | 414 | 45 | 46 | 291 | 246 | 26 | 25 | |||||||
| Total | 4 379 | 4 095 | 401 | 342 | 4 176 | 3 921 | 375 | 351 | |||||||
| 1. Les ex-conjointes et ex-conjoints d'union civile sont inclus parmi les personnes divorcées. | |||||||||||||||
| Notes | |||||||||||||||
| Les mariages de couples de même genre sont inclus. | |||||||||||||||
| Le genre d'une personne réfère à son identité personnelle et sociale en tant qu’homme, femme ou personne non binaire (une personne dont le genre se situe en dehors du modèle binaire masculin-féminin). Les catégories « Hommes+ » et « Femmes+ » signifient que les personnes non binaires ont été réparties entre les hommes et les femmes. Depuis juin 2022, l’information sur le genre des personnes qui se marient est recueillie dans le bulletin de mariage. Avant ce changement, il était plutôt question du sexe de celles-ci. La diffusion de données compilées selon le genre dans une série de données auparavant compilées selon le sexe n’a qu’une incidence minime sur la comparabilité dans le temps, en raison de la petite taille des populations non binaires. | |||||||||||||||
| Source Institut de la statistique du Québec. |
|||||||||||||||
| .. | Data not available |
| ... | Not applicable |
| – | Void or zero |
| — | Negligible data |
| p | Preliminary data |
| r | Revised data |
| e | Estimated data |
| x | Confidential |
| F | Data unreliable |
| n.e.s. | Not elsewhere specified |
| p.-y. | Person-year |
| f.t.e | Full-time equivalent |
| ‰ | Per thousand |
| kg | Kilogramme |
| l | Liter |
| n | Number |
| t | Metric ton |
| $ | In dollars |
| k and '000 | In thousands |
| M and '000 000 | In millions |
| G | In billions |