Proportion of extramarital births, administrative regions, Québec, 1999-2021 (in French only)


    Région administrative 1999 2000 2001 2002 2003 20041 20051 2006 2007 2008 2009 20102 20112 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020p 2021p
     
      %

    Bas-Saint-Laurent (01) 70,4 75,3 74,5 76,3 76,3 80,3 79,1 80,8 82,2 82,4 83,3 84,1 84,7 85,0 86,1 84,6 86,5 87,5 87,5 87,7 86,0 88,1 88,1
    Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 64,4 67,0 68,4 71,5 72,5 74,8 77,9 76,6 79,6 79,4 80,4 82,0 83,3 82,0 81,2 81,3 81,1 83,7 85,7 82,7 83,5 83,7 85,1
    Capitale-Nationale (03) 64,4 65,9 66,3 68,2 69,1 71,9 71,9 73,7 75,5 76,0 76,7 77,8 77,3 76,1 75,7 74,1 75,5 74,4 73,9 73,7 72,4 73,0 75,6
    Mauricie (04) 74,8 77,1 77,1 78,5 79,3 79,6 83,3 80,5 82,4 83,4 83,1 83,1 82,8 84,4 83,0 84,0 83,5 82,0 83,9 84,2 84,5 83,3 84,5
    Estrie (05)3 65,3 65,5 67,0 69,7 69,3 68,4 70,9 73,9 73,3 75,4 75,6 76,5 75,6 76,3 76,2 76,2 75,6 75,9 75,8 75,8 76,9 75,3 78,1
    Montréal (06) 39,6 39,8 39,5 38,4 37,5 37,0 36,3 38,0 37,6 38,6 38,6 37,4 36,6 36,5 36,2 36,4 36,8 36,3 36,0 36,3 36,2 37,3 39,0
    Outaouais (07)4 .. .. .. .. .. .. .. 59,9 59,8 62,2 60,4 61,9 61,1 61,7 60,7 61,3 62,3 62,0 61,7 60,4 60,3 .. ..
    Abitibi-Témiscamingue (08) 74,0 75,9 73,1 75,1 78,4 77,0 79,5 80,1 81,4 80,6 81,7 81,0 81,7 83,3 82,1 83,6 81,9 83,1 84,6 83,4 82,6 84,2 84,4
    Côte-Nord (09) 78,2 78,3 79,2 81,1 83,2 83,8 84,8 86,4 86,9 86,8 86,4 88,0 86,6 87,6 86,9 88,3 88,6 86,0 86,5 84,4 86,1 85,0 84,9
    Nord-du-Québec (10) 67,9 66,9 68,5 74,9 71,6 73,8 77,6 76,8 76,0 77,5 77,6 78,8 79,2 82,9 83,0 83,7 82,2 83,8 84,1 84,4 87,7 84,4 89,3
    Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) 78,3 82,0 81,1 83,5 86,1 82,7 85,6 87,9 86,7 87,0 88,0 85,2 86,4 82,9 84,4 85,6 85,7 86,1 87,9 87,5 86,7 85,5 86,9
    Chaudière-Appalaches (12) 62,3 63,5 64,2 69,2 69,9 73,4 73,9 75,9 77,4 78,6 78,2 79,6 80,3 80,7 79,5 81,4 79,5 79,3 80,5 81,4 80,6 81,2 81,9
    Laval (13) 48,4 47,6 46,1 46,8 46,3 43,7 41,7 42,6 40,2 40,1 40,7 39,9 39,3 40,0 38,1 38,5 38,4 37,5 37,7 36,3 37,6 35,5 38,0
    Lanaudière (14) 66,0 69,5 70,6 72,8 74,3 75,5 74,3 76,3 75,7 75,7 76,6 76,7 77,0 75,9 76,5 76,6 76,6 76,5 77,8 78,4 77,7 78,1 77,9
    Laurentides (15) 65,2 68,3 68,3 69,6 69,0 69,7 69,3 71,6 71,1 72,1 74,2 72,5 75,1 76,0 75,8 75,4 75,9 74,8 74,8 75,3 74,7 71,7 71,4
    Montérégie (16)3 61,0 62,4 63,4 63,3 62,7 59,0 60,0 63,6 66,7 66,4 67,2 67,0 66,7 67,1 66,4 66,5 67,6 67,8 67,0 66,1 65,3 65,4 66,0
    Centre-du-Québec (17) 69,7 68,3 69,9 73,4 73,2 76,6 76,3 79,8 79,9 81,0 81,4 82,0 82,1 82,4 82,2 83,4 82,8 83,0 82,8 83,4 83,1 81,0 84,6

    Ensemble du Québec 57,2 58,3 58,5 59,2 59,0 58,9 59,2 61,3 61,9 62,9 63,1 62,8 63,1 63,0 62,5 62,6 62,8 62,7 62,6 62,3 62,4 63,1 65,2

    1. En 2004 et 2005, 669 et 757 bulletins d'un même établissement de la région 02 sur lesquels la mère est déclarée mariée sans date de mariage sont corrigés à non mariée.
    2. En 2010 et 2011, 237 et 115 bulletins d'un même établissement de la région 02 sur lesquels la mère est déclarée mariée sans date de mariage sont corrigés à non mariée.
    3. Selon les nouvelles limites territoriales des régions administratives entrées en vigueur le 28 juillet 2021. À cette date, les MRC de La Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi ont changé de région administrative, passant de la Montérégie à l’Estrie. Les données de l'Estrie et de la Montérégie ont toutes été révisées pour tenir compte de ce changement et assurer la comparabilité dans le temps.
    4. À compter de 2011, le modèle d'imputation utilisé lorsque l'état matrimonial de la mère est inconnu a été modifié pour les naissances survenues hors Québec. Ce changement a peu d'effet sur les données de l'ensemble du Québec. Il touche cependant les données de la région de l'Outaouais, puisque les naissances hors Québec surviennent surtout en Ontario et sont en grande partie le fait de résidantes de cette région. Afin de permettre la comparabilité, la proportion des naissances hors mariage de l'Outaouais a été recalculée de 2006 à 2010 en appliquant le nouveau modèle; la révision n'a pas pu être faite pour les années antérieures. Les données provisoires ne sont pas disponibles en raison d'un nombre élevé d'événements manquants.
      
    Note : Les parents unis légalement par union civile sont inclus parmi les mariés.
      
    Source : Institut de la statistique du Québec.
     

     

    Update : June 15, 2022
    Symbols used in tables
    .. Data not available
    ... Not applicable
    Void or zero
    Negligible data
    p Preliminary data
    r Revised data
    e Estimated data
    x Confidential
    F Data unreliable
    n.e.s. Not elsewhere specified
    p.-y. Person-year
    f.t.e Full-time equivalent
    Per thousand
    kg Kilogramme
    l Liter
    n Number
    t Metric ton
    $ In dollars
    k and '000 In thousands
    M and '000 000 In millions
    G In billions

    Related topics

    Comments
    Was the information on this page useful to you?