Loading

Graduation rates¹, university certificate or degree, population aged 15 and older, by age group, sex and principal field of study, Québec, 2001 (in French only)


Sexe et domaine d'études   15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans     45-54 ans     55-64 ans  65 ans et plus Total

  %
 
Total 6,4 27,1 21,2 20,3 16,8 7,8 16,9
Enseignement, loisirs et orientation 0,9 4,3 2,9 4,1 5,1 1,9 3,1
Beaux-arts et arts appliqués 0,2 0,8 0,7 0,6 0,4 0,2 0,5
Lettres, sciences humaines et disciplines connexes 0,8 2,6 2,0 2,4 2,1 1,3 1,9
Sciences sociales et disciplines connexes 1,2 4,3 3,1 3,0 1,9 0,8 2,4
Commerce, gestion et administration des affaires 1,3 6,3 5,6 4,6 2,9 1,1 3,8
Sciences agricoles et biologiques              
   et services de la nutrition et de l'alimentation 0,4 1,3 0,8 0,7 0,4 0,2 0,6
Génie et sciences appliquées 0,6 3,1 2,3 1,6 1,3 0,8 1,6
Techniques et métiers des sciences appliquées 0,1 0,1
Professions de la santé et technologies connexes 0,5 2,2 2,0 2,1 1,9 1,2 1,7
Mathématiques, informatique et sciences physiques 0,5 2,1 1,6 1,2 0,8 0,3 1,1
Sans spécialisation
Hommes 4,8 23,5 20,9 21,3 19,0 10,8 17,1
Enseignement, loisirs et orientation 0,3 2,1 1,6 2,8 3,8 1,4 2,0
Beaux-arts et arts appliqués 0,1 0,6 0,5 0,5 0,2 0,2 0,4
Lettres, sciences humaines et disciplines connexes 0,5 1,9 1,6 2,1 2,3 1,6 1,7
Sciences sociales et disciplines connexes 0,7 3,3 2,9 3,2 2,4 1,2 2,3
Commerce, gestion et administration des affaires 1,1 6,0 6,0 5,9 4,5 2,2 4,4
Sciences agricoles et biologiques              
   et services de la nutrition et de l'alimentation 0,3 0,9 0,8 0,8 0,5 0,3 0,6
Génie et sciences appliquées 0,9 4,7 3,9 2,8 2,5 1,8 2,8
Techniques et métiers des sciences appliquées 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Professions de la santé et technologies connexes 0,2 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1
Mathématiques, informatique et sciences physiques 0,6 2,8 2,3 1,7 1,4 0,6 1,6
Sans spécialisation
Femmes 8,1 30,8 21,4 19,3 14,7 5,8 16,7
Enseignement, loisirs et orientation 1,5 6,5 4,2 5,4 6,4 2,1 4,3
Beaux-arts et arts appliqués 0,4 1,0 0,8 0,7 0,5 0,3 0,6
Lettres, sciences humaines et disciplines connexes 1,1 3,3 2,5 2,7 1,9 1,0 2,1
Sciences sociales et disciplines connexes 1,7 5,4 3,4 2,8 1,4 0,5 2,5
Commerce, gestion et administration des affaires 1,5 6,7 5,2 3,3 1,3 0,4 3,1
Sciences agricoles et biologiques              
   et services de la nutrition et de l'alimentation 0,6 1,6 0,9 0,6 0,3 0,1 0,7
Génie et sciences appliquées 0,3 1,5 0,8 0,3 0,1 0,5
Techniques et métiers des sciences appliquées
Professions de la santé et technologies connexes 0,7 3,3 2,7 2,8 2,4 1,1 2,2
Mathématiques, informatique et sciences physiques 0,3 1,5 1,0 0,6 0,3 0,1 0,7
Sans spécialisation

1. Méthode de calcul : population ayant un certificat ou un grade dans un domaine d'études / effectif du groupe d'âge.
 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2001.
Update : May 21, 2003
Symbols used in tables
.. Data not available
... Not applicable
Void or zero
Negligible data
p Preliminary data
r Revised data
e Estimated data
x Confidential
F Data unreliable
n.e.s. Not elsewhere specified
p.-y. Person-year
f.t.e Full-time equivalent
Per thousand
kg Kilogramme
l Liter
n Number
t Metric ton
$ In dollars
k and '000 In thousands
M and '000 000 In millions
G In billions
Comments
Was the information on this page useful to you?