Montréal | Reste du Québec | Ensemble du Québec | |||||||||
Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | ||||||
% | |||||||||||
Âge de l'enfant | |||||||||||
Moins d'un an | 61,8 | 38,2 | 51,6 | 48,4 | 53,6 | 46,4 | |||||
Un an | 58,1 | 41,9 | 63,7 | 36,3 | 62,5 | 37,5 | |||||
Deux ans | 73,1 | 26,9 | 73,2 | 26,8 | 73,2 | 26,8 | |||||
Trois ans | 76,5 | 23,5 | 77,6 | 22,4 | 77,3 | 22,7 | |||||
Quatre ans | 74,3 | 25,7 | 76,7 | 23,3 | 76,2 | 23,8 | |||||
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l'utilisation, les besoins et les préférences des familles en matière de services de garde, 2009. |
.. | Data not available |
... | Not applicable |
– | Void or zero |
— | Negligible data |
p | Preliminary data |
r | Revised data |
e | Estimated data |
x | Confidential |
F | Data unreliable |
n.e.s. | Not elsewhere specified |
p.-y. | Person-year |
f.t.e | Full-time equivalent |
‰ | Per thousand |
kg | Kilogramme |
l | Liter |
n | Number |
t | Metric ton |
$ | In dollars |
k and '000 | In thousands |
M and '000 000 | In millions |
G | In billions |