Go back to document

    Participation rate and unemployment rate of population aged 15 and older with a college or CEGEP certificate or diploma, by principal field of study, age group and sex, Québec, 2006 (in French only)


    Sexe et domaine d'études 15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 15 ans et plus
     
      %

    Total - taux d'activité 73,2 87,0 88,0 86,2 53,8 74,4
    Éducation 82,1 87,7 88,3 85,6 39,2 53,4
    Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 76,4 85,5 84,4 82,3 58,2 77,6
    Sciences humaines 73,3 81,9 84,4 83,4 56,0 73,9
    Sciences sociales et de comportements, et droit 75,4 84,7 86,3 84,5 54,8 77,2
    Commerce, gestion et administration publique 74,8 86,7 87,0 85,4 55,5 72,8
    Sciences physiques et de la vie, et technologies 58,7 80,5 86,0 85,6 54,7 67,2
    Mathématiques, informatique et sciences de l'information 75,3 88,4 88,6 85,7 64,2 83,8
    Architecture, génie et services connexes 73,8 90,1 91,0 89,6 57,9 76,1
    Agriculture, ressources naturelles et conservation 79,9 86,8 92,2 90,5 64,2 81,1
    Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 75,7 88,2 88,9 87,3 47,2 74,4
    Services personnels, de protection et de transport 81,4 89,9 90,3 83,3 54,2 79,2
                 
    Hommes 70,2 89,9 91,4 89,2 60,8 77,4
    Éducation 76,7 94,0 91,0 90,5 63,4 75,0
    Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 73,7 89,3 89,2 87,1 63,2 79,0
    Sciences humaines 71,2 85,3 88,0 87,8 65,0 77,0
    Sciences sociales et de comportements, et droit 66,3 87,6 89,1 88,6 65,5 78,0
    Commerce, gestion et administration publique 70,2 90,3 90,4 89,3 64,5 75,4
    Sciences physiques et de la vie, et technologies 57,4 84,1 89,8 87,5 55,4 68,0
    Mathématiques, informatique et sciences de l'information 75,8 89,9 90,6 88,0 69,5 85,9
    Architecture, génie et services connexes 73,5 91,0 92,2 89,9 57,9 75,9
    Agriculture, ressources naturelles et conservation 81,3 89,1 95,0 93,1 67,2 82,0
    Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 67,9 92,8 91,9 90,2 62,6 80,7
    Services personnels, de protection et de transport 78,8 92,3 94,1 86,7 54,9 80,0
                 
    Femmes 75,3 84,5 85,4 83,8 48,2 72,0
    Éducation 82,9 87,0 87,6 83,8 35,6 50,1
    Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 77,7 82,8 80,8 77,7 50,7 76,6
    Sciences humaines 74,3 79,7 81,8 79,7 48,3 72,0
    Sciences sociales et de comportements, et droit 78,5 83,9 85,4 83,1 51,4 77,0
    Commerce, gestion et administration publique 77,9 85,4 85,9 84,0 52,1 71,8
    Sciences physiques et de la vie, et technologies 60,1 75,8 80,7 82,4 53,3 66,2
    Mathématiques, informatique et sciences de l'information 73,6 83,4 85,4 82,9 56,5 79,6
    Architecture, génie et services connexes 76,1 83,9 79,7 84,6 56,8 78,7
    Agriculture, ressources naturelles et conservation 77,6 82,4 85,4 81,0 46,3 78,8
    Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 77,0 87,3 88,2 86,9 45,2 73,3
    Services personnels, de protection et de transport 84,5 86,1 83,7 76,4 53,0 77,9
                 
    Total - taux de chômage 8,7 4,7 4,0 3,9 5,2 5,1
    Éducation 4,0 3,1 3,5 4,1 3,5 3,8
    Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 8,3 5,4 5,8 5,6 6,7 6,4
    Sciences humaines 9,3 5,9 4,7 4,5 4,6 6,7
    Sciences sociales et de comportements, et droit 8,1 3,9 3,4 3,7 4,4 4,7
    Commerce, gestion et administration publique 7,7 4,5 3,9 4,0 5,5 4,7
    Sciences physiques et de la vie, et technologies 14,5 7,9 5,0 4,3 4,2 10,0
    Mathématiques, informatique et sciences de l'information 9,7 5,0 5,0 5,0 4,4 5,6
    Architecture, génie et services connexes 8,8 5,0 4,2 3,9 6,5 5,1
    Agriculture, ressources naturelles et conservation 8,8 6,8 3,6 4,4 4,4 5,5
    Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 5,5 3,5 2,7 2,2 3,5 3,3
    Services personnels, de protection et de transport 4,9 3,6 3,5 4,3 5,0 4,0
                 
    Hommes 10,6 5,0 4,1 4,0 5,6 5,5
    Éducation 6,8 1,3 4,0 3,4 1,4 3,4
    Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 10,4 5,1 6,3 4,4 7,0 6,4
    Sciences humaines 10,4 6,7 5,0 4,2 6,3 7,0
    Sciences sociales et de comportements, et droit 13,8 5,0 4,3 4,2 5,1 6,7
    Commerce, gestion et administration publique 9,7 5,1 3,9 4,1 5,2 5,2
    Sciences physiques et de la vie, et technologies 16,4 6,6 4,5 5,1 4,8 10,2
    Mathématiques, informatique et sciences de l'information 9,7 4,9 4,9 5,4 4,0 5,7
    Architecture, génie et services connexes 9,0 4,9 4,0 3,8 6,4 5,0
    Agriculture, ressources naturelles et conservation 8,4 6,5 2,6 3,8 4,2 4,8
    Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 8,2 3,3 3,5 2,3 3,5 3,7
    Services personnels, de protection et de transport 5,4 4,2 2,4 3,2 4,7 3,7
                 
    Femmes 7,4 4,4 3,9 3,8 4,8 4,8
    Éducation 3,8 3,4 3,4 4,3 4,1 3,9
    Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 7,4 5,6 5,3 6,7 6,0 6,3
    Sciences humaines 8,8 5,3 4,4 4,8 2,8 6,6
    Sciences sociales et de comportements, et droit 6,3 3,7 3,1 3,6 4,1 4,1
    Commerce, gestion et administration publique 6,4 4,2 3,9 4,0 5,7 4,5
    Sciences physiques et de la vie, et technologies 12,5 9,7 5,6 3,3 4,3 9,7
    Mathématiques, informatique et sciences de l'information 9,6 5,5 4,9 4,4 4,9 5,4
    Architecture, génie et services connexes 7,5 5,9 6,3 4,6 9,6 6,2
    Agriculture, ressources naturelles et conservation 9,5 7,6 6,0 7,6 6,2 7,3
    Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 5,1 3,6 2,6 2,2 3,5 3,2
    Services personnels, de protection et de transport 4,2 2,7 5,5 7,0 5,6 4,6

    1. Il s'agit du plus haut diplôme acquis.
     
    Source : Statistique Canada, Recensements de la population.
    Compilation : Institut de la statistique du Québec.
    Update : December 1, 2010
    Symbols used in tables
    .. Data not available
    ... Not applicable
    Void or zero
    Negligible data
    p Preliminary data
    r Revised data
    e Estimated data
    x Confidential
    F Data unreliable
    n.e.s. Not elsewhere specified
    p.-y. Person-year
    f.t.e Full-time equivalent
    Per thousand
    kg Kilogramme
    l Liter
    n Number
    t Metric ton
    $ In dollars
    k and '000 In thousands
    M and '000 000 In millions
    G In billions
    Comments
    Was the information on this page useful to you?