Montréal | Reste du Québec | Ensemble du Québec | |||||||||||||||
Satisfait | Insatisfait | Satisfait | Insatisfait | Satisfait | Insatisfait | ||||||||||||
% | |||||||||||||||||
Âge de l'enfant | |||||||||||||||||
Total | 93,5 | 6,5 | 93,9 | 6,1 | 93,8 | 6,2 | |||||||||||
Moins d'un an | 93,2 | 6,8 | ** | 93,9 | 6,1 | * | 93,7 | 6,3 | |||||||||
Un an | 91,4 | 8,6 | * | 92,4 | 7,6 | 92,2 | 7,8 | ||||||||||
Deux ans | 93,0 | 7,0 | * | 94,2 | 5,8 | 94,0 | 6,0 | ||||||||||
Trois ans | 94,6 | 5,4 | * | 93,8 | 6,2 | 94,0 | 6,0 | ||||||||||
Quatre ans | 95,0 | 5,0 | * | 95,2 | 4,8 | 95,1 | 4,9 | ||||||||||
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. | |||||||||||||||||
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement. | |||||||||||||||||
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l'utilisation, les besoins et les préférences des familles en matière de services de garde, 2009. |
.. | Data not available |
... | Not applicable |
– | Void or zero |
— | Negligible data |
p | Preliminary data |
r | Revised data |
e | Estimated data |
x | Confidential |
F | Data unreliable |
n.e.s. | Not elsewhere specified |
p.-y. | Person-year |
f.t.e | Full-time equivalent |
‰ | Per thousand |
kg | Kilogramme |
l | Liter |
n | Number |
t | Metric ton |
$ | In dollars |
k and '000 | In thousands |
M and '000 000 | In millions |
G | In billions |