Montréal | Reste du Québec | Ensemble du Québec | |||||||||||||||
Satisfait | Insatisfait | Satisfait | Insatisfait | Satisfait | Insatisfait | ||||||||||||
% | |||||||||||||||||
Âge de l'enfant | |||||||||||||||||
Total | 98,2 | 1,8 | * | 98,0 | 2,0 | 98,1 | 1,9 | ||||||||||
1 an ou moins | 97,4 | 2,6 | ** | 97,8 | 2,2 | * | 97,7 | 2,3 | |||||||||
2 ans | 97,9 | 2,1 | ** | 97,6 | 2,4 | * | 97,7 | 2,3 | * | ||||||||
3 ans | 98,8 | 1,2 | ** | 98,3 | 1,7 | * | 98,4 | 1,6 | * | ||||||||
4 ans | 98,9 | 1,1 | ** | 98,4 | 1,6 | * | 98,5 | 1,5 | * | ||||||||
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. | |||||||||||||||||
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement. | |||||||||||||||||
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l'utilisation, les besoins et les préférences des familles en matière de services de garde, 2009. |
.. | Data not available |
... | Not applicable |
– | Void or zero |
— | Negligible data |
p | Preliminary data |
r | Revised data |
e | Estimated data |
x | Confidential |
F | Data unreliable |
n.e.s. | Not elsewhere specified |
p.-y. | Person-year |
f.t.e | Full-time equivalent |
‰ | Per thousand |
kg | Kilogramme |
l | Liter |
n | Number |
t | Metric ton |
$ | In dollars |
k and '000 | In thousands |
M and '000 000 | In millions |
G | In billions |