Montréal | Reste du Québec | Ensemble du Québec | |||||||||||||||
Satisfait | Insatisfait | Satisfait | Insatisfait | Satisfait | Insatisfait | ||||||||||||
% | |||||||||||||||||
Âge de l'enfant | |||||||||||||||||
Total | 90,1 | 9,9 | 90,4 | 9,6 | 90,3 | 9,7 | |||||||||||
Moins d'un an | 85,9 | 14,1 | * | 84,6 | 15,4 | 84,8 | 15,2 | ||||||||||
Un an | 83,2 | 16,8 | 86,3 | 13,7 | 85,6 | 14,4 | |||||||||||
Deux ans | 89,7 | 10,3 | 91,1 | 8,9 | 90,7 | 9,3 | |||||||||||
Trois ans | 92,7 | 7,3 | * | 93,5 | 6,5 | 93,3 | 6,7 | ||||||||||
Quatre ans | 95,5 | 4,5 | * | 92,9 | 7,1 | 93,5 | 6,5 | ||||||||||
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. | |||||||||||||||||
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l'utilisation, les besoins et les préférences des familles en matière de services de garde, 2009. |
.. | Data not available |
... | Not applicable |
– | Void or zero |
— | Negligible data |
p | Preliminary data |
r | Revised data |
e | Estimated data |
x | Confidential |
F | Data unreliable |
n.e.s. | Not elsewhere specified |
p.-y. | Person-year |
f.t.e | Full-time equivalent |
‰ | Per thousand |
kg | Kilogramme |
l | Liter |
n | Number |
t | Metric ton |
$ | In dollars |
k and '000 | In thousands |
M and '000 000 | In millions |
G | In billions |