Go back to document

    Nombre de diplômes décernés au collégial par famille de programme, régions administratives et ensemble du Québec, 2013-2017


      2013 2014 2015r 2016r 2017
     
      n

    Bas-Saint-Laurent 2 001 2 067 2 057 2 086 2 095
    Hors programme 56 60 72 73 99
    Préuniversitaire 528 475 460 488 479
     Arts 34 20 21 29 31
     Arts et lettres 77 55 52 63 62
     Lettres
     Multiples 9 12 7 10
     Sciences 187 159 160 168 177
     Sciences humaines 229 232 215 221 199
    Technique 1 417 1 532 1 525 1 525 1 517
     Techniques administratives 249 320 311 236 221
     Techniques artistiques 136 161 155 165 209
     Techniques biologiques 402 356 361 339 329
     Techniques humaines 385 447 447 497 461
     Techniques physiques 245 248 251 288 297
      
    Saguenay–Lac-Saint-Jean 2 613 2 461 2 584 2 485 2 485
    Hors programme 108 90 146 118 149
    Préuniversitaire 733 715 731 690 624
     Arts 46 34 48 39 26
     Arts et lettres 60 38 46 36 28
     Multiples 22 24 19 37 20
     Lettres
     Sciences 255 266 260 236 239
     Sciences humaines 349 353 358 342 311
    Technique 1 772 1 656 1 708 1 718 1 712
     Techniques administratives 459 369 375 459 455
     Techniques artistiques 202 195 193 188 187
     Techniques biologiques 394 398 383 364 394
     Techniques humaines 421 414 455 421 340
     Techniques physiques 296 280 302 286 336
      
    Capitale-Nationale 6 791 6 970 6 789 6 643 6 538
    Hors programme 404 503 490 420 461
    Préuniversitaire 2 543 2 453 2 425 2 292 2 226
     Arts 124 122 132 101 103
     Arts et lettres 271 271 251 251 225
     Lettres
     Multiples 70 66 67 74 76
     Sciences 881 863 875 826 773
     Sciences humaines 1 196 1 131 1 100 1 040 1 049
    Technique 3 844 4 014 3 874 3 931 3 851
     Techniques administratives 1 160 1 291 1 211 1 107 1 072
     Techniques artistiques 414 416 389 405 395
     Techniques biologiques 862 873 892 948 933
     Techniques humaines 1 036 1 055 1 072 1 117 1 109
     Techniques physiques 372 379 310 354 342
      
    Mauricie 2 113 2 267 2 214 2 017 1 865
    Hors programme 23 26 33 54 55
    Préuniversitaire 780 838 754 697 648
     Arts 25 31 23 40 43
     Arts et lettres 64 72 68 51 62
     Lettres
     Multiples 48 37 45 48 46
     Sciences 263 280 262 247 226
     Sciences humaines 379 418 356 311 271
    Technique 1 310 1 403 1 427 1 266 1 162
     Techniques administratives 281 306 244 264 253
     Techniques artistiques 105 77 94 49 83
     Techniques biologiques 308 365 451 405 321
     Techniques humaines 349 356 363 320 335
     Techniques physiques 267 299 275 228 170
      
    Estrie 3 519 4 118 2 349 2 443 2 078
    Hors programme 113 100 96 99 103
    Préuniversitaire 2 034 2 113 1 021 967 898
     Arts 77 71 89 67 55
     Arts et lettres 224 201 117 106 87
     Multiples 75 79 38 78 54
     Sciences 590 626 270 275 280
     Sciences humaines 1 068 1 136 507 441 422
    Technique 1 372 1 905 1 232 1 377 1 077
     Techniques administratives 562 981 414 609 329
     Techniques artistiques 64 57 60 50 47
     Techniques biologiques 274 330 334 307 287
     Techniques humaines 302 364 252 267 236
     Techniques physiques 170 173 172 144 178
      
    Montréal 25 006 25 543 25 229 25 656 25 101
    Hors programme 295 368 410 484 528
    Préuniversitaire 11 851 11 834 11 480 11 397 11 097
     Arts 381 321 379 387 318
     Arts et lettres 1 398 1 274 1 222 1 184 1 129
     Lettres
     Multiples 439 424 343 326 364
     Sciences 3 687 3 785 3 655 3 753 3 664
     Sciences humaines 5 946 6 029 5 881 5 746 5 622
    Technique 12 860 13 341 13 339 13 775 13 476
     Techniques administratives 3 695 4 022 3 927 4 299 3 955
     Techniques artistiques 2 488 2 312 2 265 2 089 2 134
     Techniques biologiques 2 087 1 974 1 955 1 857 1 943
     Techniques humaines 2 540 2 794 2 912 3 113 2 951
     Techniques physiques 2 050 2 239 2 280 2 417 2 493
      
    Outaouais 1 583 1 597 1 610 1 654 1 626
    Hors programme 138 158 143 223 217
    Préuniversitaire 795 771 781 777 723
     Arts 30 23 24 34 29
     Arts et lettres 84 85 68 62 55
     Multiples 20 33 30 23 16
     Sciences 246 272 249 285 253
     Sciences humaines 415 358 410 373 370
    Technique 650 668 686 654 686
     Techniques administratives 211 224 206 192 181
     Techniques artistiques 43 36 43 22 16
     Techniques biologiques 127 135 129 152 157
     Techniques humaines 187 187 197 216 222
     Techniques physiques 82 86 111 72 110
      
    Abitibi-Témiscamingue 670 728 742 669 647
    Hors programme 34 44 68 58 58
    Préuniversitaire 272 282 267 243 215
     Arts 16 15 13 11 8
     Arts et lettres 23 23 34 21 37
     Sciences 101 95 100 93 72
     Sciences humaines 132 149 120 118 98
    Technique 364 402 407 368 374
     Techniques administratives 85 67 94 75 57
     Techniques biologiques 69 82 65 84 62
     Techniques humaines 124 180 179 128 185
     Techniques physiques 86 73 69 81 70
      
    Côte-Nord 447 474 449 433 386
    Hors programme 15 12 13 14
    Préuniversitaire 147 141 133 134 146
     Arts 5
     Arts et lettres 11 16 10 13
     Sciences 48 56 44 52 54
     Sciences humaines 84 67 77 66 83
    Technique 285 330 304 286 226
     Techniques administratives 94 154 177 105 68
     Techniques artistiques
     Techniques biologiques 43 50 36 48 55
     Techniques humaines 84 73 39 73 61
     Techniques physiques 64 53 52 60 42
      
    Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 315 313 366 409 584
    Hors programme 9 10 18 16 17
    Préuniversitaire 119 132 135 112 95
     Arts et lettres 6 8 5 5
     Sciences 53 49 64 53 49
     Sciences humaines 60 75 67 54 41
    Technique 187 171 213 281 472
     Techniques administratives 74 46 88 122 253
     Techniques biologiques 12 31 42 28 30
     Techniques humaines 80 82 63 89 79
     Techniques physiques 21 12 20 42 110
      
    Chaudière-Appalaches 1 713 1 777 1 859 1 744 1 717
    Hors programme 92 115 93 119 103
    Préuniversitaire 603 610 611 569 567
     Arts 26 35 20 16 20
     Arts et lettres 73 80 89 68 87
     Multiples 6 5 10 10 12
     Sciences 166 176 218 196 189
     Sciences humaines 332 314 274 279 259
    Technique 1 018 1 052 1 155 1 056 1 047
     Techniques administratives 256 233 268 259 239
     Techniques artistiques 7 14 18
     Techniques biologiques 160 166 185 141 169
     Techniques humaines 315 335 303 270 266
     Techniques physiques 284 316 392 372 355
      
    Laval 1 938 2 120 1 993 2 237 2 163
    Hors programme 37 50 66 79 88
    Préuniversitaire 844 986 933 928 898
     Arts 42 36 34 40 40
     Arts et lettres 100 104 95 114 89
     Sciences 208 260 258 238 271
     Sciences humaines 494 586 546 536 498
    Technique 1 057 1 084 994 1 230 1 177
     Techniques administratives 226 191 208 308 234
     Techniques artistiques 12 18 17 16 12
     Techniques biologiques 192 198 208 205 212
     Techniques humaines 418 469 383 518 520
     Techniques physiques 209 208 178 183 199
      
    Lanaudière 1 701 1 760 1 734 1 695 1 741
    Hors programme 67 98 106 87 94
    Préuniversitaire 940 914 898 831 875
     Arts 31 32 39 30 35
     Arts et lettres 93 99 77 90 102
     Sciences 274 296 284 242 282
     Sciences humaines 542 487 498 469 456
    Technique 694 748 730 777 772
     Techniques administratives 204 195 188 187 198
     Techniques artistiques 26 31 27 38 27
     Techniques biologiques 133 130 124 150 148
     Techniques humaines 214 284 262 283 256
     Techniques physiques 117 108 129 119 143
      
    Laurentides 2 689 2 647 2 806 2 918 2 660
    Hors programme 153 190 231 218 206
    Préuniversitaire 1 484 1 392 1 430 1 420 1 344
     Arts 60 56 80 68 77
     Arts et lettres 177 209 184 182 178
     Lettres
     Multiples 44 40 31 38 46
     Sciences 473 433 467 462 463
     Sciences humaines 730 654 668 670 580
    Technique 1 052 1 065 1 145 1 280 1 110
     Techniques administratives 287 294 302 312 285
     Techniques artistiques 88 96 81 113 89
     Techniques biologiques 208 241 239 297 231
     Techniques humaines 346 347 403 400 389
     Techniques physiques 123 87 120 158 116
      
    Montérégie 5 919 5 754 5 831 5 686 5 647
    Hors programme 86 149 128 157 182
    Préuniversitaire 2 731 2 591 2 682 2 564 2 412
     Arts 39 43 54 59 73
     Arts et lettres 280 223 241 217 185
     Lettres
     Multiples
     Sciences 854 838 833 800 775
     Sciences humaines 1 556 1 487 1 553 1 488 1 379
    Technique 3 102 3 014 3 021 2 965 3 053
     Techniques administratives 646 638 604 640 621
     Techniques artistiques 135 110 117 102 118
     Techniques biologiques 898 910 991 915 956
     Techniques humaines 901 764 829 779 756
     Techniques physiques 522 592 480 529 602
      
    Centre-du-Québec 1 111 1 185 1 288 1 267 1 143
    Hors programme 38 55 46 79 74
    Préuniversitaire 470 499 488 436 433
     Arts 68 65 57 45 49
     Arts et lettres 66 76 84 57 58
     Sciences 125 150 144 143 133
     Sciences humaines 211 208 203 191 193
    Technique 603 631 754 752 636
     Techniques administratives 125 130 154 163 119
     Techniques artistiques 66 74 63 52 62
     Techniques biologiques 95 80 127 150 113
     Techniques humaines 170 254 280 270 196
     Techniques physiques 147 93 130 117 146
      
    Ensemble du Québec 60 129 61 781 61 491 61 594 59 967
    Hors programme 1 668 2 019 2 185 2 315 2 483
    Préuniversitaire 26 874 26 746 26 358 25 621 24 743
     Arts 1 003 906 1 015 969 912
     Arts et lettres 3 007 2 834 2 753 2 601 2 488
     Lettres 6
     Multiples 724 717 612 666 665
     Sciences 8 411 8 604 8 462 8 376 8 221
     Sciences humaines 13 723 13 684 13 515 13 008 12 457
    Technique 31 587 33 016 32 948 33 658 32 741
     Techniques administratives 8 614 9 461 9 087 9 661 8 823
     Techniques artistiques 3 782 3 585 3 511 3 303 3 397
     Techniques biologiques 6 264 6 319 6 550 6 417 6 357
     Techniques humaines 7 872 8 405 8 502 8 806 8 437
     Techniques physiques 5 055 5 246 5 298 5 471 5 727
      

      
    Source : Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, 2019.
     
    Update : September 30, 2019
    Symbols used in tables
    .. Data not available
    ... Not applicable
    Void or zero
    Negligible data
    p Preliminary data
    r Revised data
    e Estimated data
    x Confidential
    F Data unreliable
    n.e.s. Not elsewhere specified
    p.-y. Person-year
    f.t.e Full-time equivalent
    Per thousand
    kg Kilogramme
    l Liter
    n Number
    t Metric ton
    $ In dollars
    k and '000 In thousands
    M and '000 000 In millions
    G In billions
    Comments
    Was the information on this page useful to you?