Loading
Go back to document

Nombre de diplômés au baccalauréat selon la région administrative de résidence en formation générale des jeunes (FGJ), selon le domaine d'études et le sexe, régions administratives et ensemble du Québec, 2013-2017


  2013 2014 2015 2016r 2017
 
  n

Bas-Saint-Laurent 781 781 687 710 704
Hommes 281 273 226 235 224
Femmes 500 508 461 475 480
Sciences de la santé 122 125 119 148 125
          Hommes 24 25 24 27 20
          Femmes 98 100 95 121 105
Sciences pures et appliquées 139 124 104 113 107
          Hommes 91 91 68 76 74
          Femmes 48 33 36 37 33
Sciences sociales et humaines 501 511 442 429 449
          Hommes 161 153 130 124 124
          Femmes 340 358 312 305 325
Études plurisectorielles 19 21 21 19 21
          Hommes 5 8 5
          Femmes 14 17 18 11 16
Indéterminé
          Hommes
          Femmes
  
Saguenay–Lac-Saint-Jean 1 203 1 196 1 190 1 170 1 138
Hommes 465 457 440 418 426
Femmes 738 739 750 752 712
Sciences de la santé 190 200 212 230 198
          Hommes 43 37 38 44 31
          Femmes 147 163 174 186 167
Sciences pures et appliquées 226 244 238 214 232
          Hommes 170 188 174 147 167
          Femmes 56 56 64 67 65
Sciences sociales et humaines 754 719 699 687 662
          Hommes 238 221 221 214 214
          Femmes 516 498 478 473 448
Études plurisectorielles 31 32 40 39 44
          Hommes 13 11 6 13 12
          Femmes 18 21 34 26 32
Indéterminé
          Hommes
          Femmes
  
Capitale-Nationale 2 797 2 754 2 772 2 918 2 936
Hommes 1 129 1 062 1 097 1 104 1 148
Femmes 1 668 1 692 1 675 1 814 1 788
Sciences de la santé 340 386 391 452 467
          Hommes 64 73 72 93 101
          Femmes 276 313 319 359 366
Sciences pures et appliquées 560 580 522 559 623
          Hommes 374 408 354 375 421
          Femmes 186 172 168 184 202
Sciences sociales et humaines 1 781 1 667 1 722 1 787 1 715
          Hommes 652 535 621 597 579
          Femmes 1 129 1 132 1 101 1 190 1 136
Études plurisectorielles 113 120 136 119 126
          Hommes 39 45 50 39 44
          Femmes 74 75 86 80 82
Indéterminé 5
          Hommes
          Femmes
  
Mauricie 896 940 919 913 919
Hommes 298 369 337 320 367
Femmes 598 571 582 593 552
Sciences de la santé 161 167 203 172 190
          Hommes 21 41 28 36 35
          Femmes 140 126 175 136 155
Sciences pures et appliquées 145 164 149 153 165
          Hommes 95 112 106 100 124
          Femmes 50 52 43 53 41
Sciences sociales et humaines 565 581 542 566 542
          Hommes 178 204 192 178 201
          Femmes 387 377 350 388 341
Études plurisectorielles 25 26 22 19 19
          Hommes 12 9 5
          Femmes 21 14 13 15 14
Indéterminé
          Hommes
          Femmes
  
Estrie 1 077 1 136 1 164 1 117 1 125
Hommes 419 400 406 417 399
Femmes 658 736 758 700 726
Sciences de la santé 160 163 171 160 179
          Hommes 34 32 20 31 33
          Femmes 126 131 151 129 146
Sciences pures et appliquées 160 180 174 203 190
          Hommes 108 124 119 144 123
          Femmes 52 56 55 59 67
Sciences sociales et humaines 724 760 768 714 719
          Hommes 265 240 250 230 232
          Femmes 459 520 518 484 487
Études plurisectorielles 33 32 49 39 37
          Hommes 12 17 12 11
          Femmes 21 28 32 27 26
Indéterminé
          Hommes
          Femmes
  
Montréal 7 506 7 425 7 470 7 596 7 782
Hommes 3 122 3 006 3 048 3 139 3 166
Femmes 4 384 4 419 4 422 4 457 4 616
Sciences de la santé 853 997 963 1 008 996
          Hommes 245 285 266 278 263
          Femmes 608 712 697 730 733
Sciences pures et appliquées 1 481 1 473 1 579 1 526 1 660
          Hommes 949 954 983 985 1 053
          Femmes 532 519 596 541 607
Sciences sociales et humaines 4 972 4 741 4 721 4 860 4 897
          Hommes 1 867 1 703 1 736 1 813 1 767
          Femmes 3 105 3 038 2 985 3 047 3 130
Études plurisectorielles 178 199 196 193 222
          Hommes 53 58 58 62 82
          Femmes 125 141 138 131 140
Indéterminé 22 15 11 9 7
          Hommes 8 6 5
          Femmes 14 9 6 8 6
  
Outaouais 926 937 901 933 979
Hommes 335 350 342 362 373
Femmes 591 587 559 571 606
Sciences de la santé 103 106 96 108 95
          Hommes 21 23 23 22 23
          Femmes 82 83 73 86 72
Sciences pures et appliquées 138 154 141 146 169
          Hommes 91 103 104 101 133
          Femmes 47 51 37 45 36
Sciences sociales et humaines 661 652 634 644 674
          Hommes 216 214 208 226 206
          Femmes 445 438 426 418 468
Études plurisectorielles 24 24 30 35 40
          Hommes 7 10 7 13 11
          Femmes 17 14 23 22 29
Indéterminé
          Hommes
          Femmes
  
Abitibi-Témiscamingue 512 518 534 504 566
Hommes 183 188 164 157 198
Femmes 329 330 370 347 368
Sciences de la santé 83 90 78 69 87
          Hommes 11 26 8 11 14
          Femmes 72 64 70 58 73
Sciences pures et appliquées 92 104 88 89 121
          Hommes 54 70 59 61 82
          Femmes 38 34 29 28 39
Sciences sociales et humaines 326 309 351 327 340
          Hommes 112 87 90 80 98
          Femmes 214 222 261 247 242
Études plurisectorielles 11 14 16 18 18
          Hommes 6 7
          Femmes 5 10 9 14 14
Indéterminé
          Hommes
          Femmes
  
Côte-Nord 282 312 279 284 275
Hommes 101 97 105 74 63
Femmes 181 215 174 210 212
Sciences de la santé 32 64 45 47 57
          Hommes 7 8 13 8 5
          Femmes 25 56 32 39 52
Sciences pures et appliquées 60 47 48 56 34
          Hommes 40 32 39 35 23
          Femmes 20 15 9 21 11
Sciences sociales et humaines 183 189 173 169 168
          Hommes 52 52 49 28 31
          Femmes 131 137 124 141 137
Études plurisectorielles 7 12 12 11 15
          Hommes 5
          Femmes 5 7 8 9 11
Indéterminé
          Hommes
          Femmes
  
Nord-du-Québec 48 57 78 57 65
Hommes 17 20 26 21 19
Femmes 31 37 52 36 46
Sciences de la santé 8 6 12
          Hommes
          Femmes 7 5 10
Sciences pures et appliquées 7 9 12 8 7
          Hommes 9 10 8 6
          Femmes
Sciences sociales et humaines 34 40 55 44 45
          Hommes 12 10 11 12 11
          Femmes 22 30 44 32 34
Études plurisectorielles 5
          Hommes
          Femmes
Indéterminé
          Hommes
          Femmes
  
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 300 304 282 287 306
Hommes 82 100 77 77 85
Femmes 218 204 205 210 221
Sciences de la santé 57 58 65 62 72
          Hommes 5 7 7 6 12
          Femmes 52 51 58 56 60
Sciences pures et appliquées 38 49 48 41 46
          Hommes 27 31 32 27 32
          Femmes 11 18 16 14 14
Sciences sociales et humaines 196 181 155 174 183
          Hommes 47 59 36 43 40
          Femmes 149 122 119 131 143
Études plurisectorielles 9 16 14 10 5
          Hommes
          Femmes 6 13 12 9
Indéterminé
          Hommes
          Femmes
  
Chaudière-Appalaches 1 674 1 601 1 607 1 682 1 622
Hommes 633 555 581 617 554
Femmes 1 041 1 046 1 026 1 065 1 068
Sciences de la santé 241 211 258 281 262
          Hommes 46 41 49 64 44
          Femmes 195 170 209 217 218
Sciences pures et appliquées 295 229 256 313 282
          Hommes 192 160 183 223 191
          Femmes 103 69 73 90 91
Sciences sociales et humaines 1 088 1 094 1 036 1 038 1 007
          Hommes 373 340 333 314 295
          Femmes 715 754 703 724 712
Études plurisectorielles 45 65 57 49 71
          Hommes 18 14 16 16 24
          Femmes 27 51 41 33 47
Indéterminé 5
          Hommes
          Femmes
  
Laval 1 804 1 770 1 666 1 897 2 005
Hommes 690 686 649 724 758
Femmes 1 114 1 084 1 017 1 173 1 247
Sciences de la santé 213 200 206 254 243
          Hommes 44 48 45 60 62
          Femmes 169 152 161 194 181
Sciences pures et appliquées 316 370 361 359 402
          Hommes 221 258 240 232 238
          Femmes 95 112 121 127 164
Sciences sociales et humaines 1 240 1 154 1 058 1 222 1 297
          Hommes 414 369 351 409 441
          Femmes 826 785 707 813 856
Études plurisectorielles 33 41 37 61 58
          Hommes 11 10 11 22 15
          Femmes 22 31 26 39 43
Indéterminé 5 5
          Hommes
          Femmes
  
Lanaudière 1 477 1 465 1 547 1 663 1 684
Hommes 541 488 566 595 618
Femmes 936 977 981 1 068 1 066
Sciences de la santé 197 211 240 240 268
          Hommes 31 30 47 46 40
          Femmes 166 181 193 194 228
Sciences pures et appliquées 280 259 282 281 329
          Hommes 180 160 202 204 228
          Femmes 100 99 80 77 101
Sciences sociales et humaines 958 958 986 1 097 1 034
          Hommes 318 288 305 333 329
          Femmes 640 670 681 764 705
Études plurisectorielles 39 32 36 40 52
          Hommes 12 8 12 12 21
          Femmes 27 24 24 28 31
Indéterminé 5 5
          Hommes
          Femmes 5
  
Laurentides 1 807 1 830 1 966 2 133 2 160
Hommes 614 631 691 777 718
Femmes 1 193 1 199 1 275 1 356 1 442
Sciences de la santé 209 241 275 308 288
          Hommes 35 42 45 54 40
          Femmes 174 199 230 254 248
Sciences pures et appliquées 316 353 356 400 398
          Hommes 191 221 253 273 271
          Femmes 125 132 103 127 127
Sciences sociales et humaines 1 240 1 190 1 287 1 373 1 414
          Hommes 377 356 380 435 394
          Femmes 863 834 907 938 1 020
Études plurisectorielles 40 43 45 49 56
          Hommes 11 10 12 13 12
          Femmes 29 33 33 36 44
Indéterminé
          Hommes
          Femmes
  
Montérégie 5 692 5 685 5 894 6 054 6 090
Hommes 2 161 2 176 2 164 2 250 2 326
Femmes 3 531 3 509 3 730 3 804 3 764
Sciences de la santé 682 689 731 736 850
          Hommes 134 137 144 125 162
          Femmes 548 552 587 611 688
Sciences pures et appliquées 1 156 1 079 1 182 1 171 1 193
          Hommes 726 733 796 790 813
          Femmes 430 346 386 381 380
Sciences sociales et humaines 3 718 3 759 3 814 3 949 3 877
          Hommes 1 252 1 258 1 182 1 277 1 293
          Femmes 2 466 2 501 2 632 2 672 2 584
Études plurisectorielles 124 149 155 191 163
          Hommes 44 45 41 56 57
          Femmes 80 104 114 135 106
Indéterminé 12 9 12 7 7
          Hommes 5
          Femmes 7 6 11 5 6
  
Centre-du-Québec 768 752 764 833 833
Hommes 306 285 301 294 299
Femmes 462 467 463 539 534
Sciences de la santé 111 104 127 133 145
          Hommes 20 21 21 25 23
          Femmes 91 83 106 108 122
Sciences pures et appliquées 124 124 116 137 144
          Hommes 92 86 90 94 100
          Femmes 32 38 26 43 44
Sciences sociales et humaines 508 503 500 539 519
          Hommes 187 168 185 172 171
          Femmes 321 335 315 367 348
Études plurisectorielles 25 18 20 24 22
          Hommes 7 8 5
          Femmes 18 10 15 21 18
Indéterminé
          Hommes
          Femmes
  
Ensemble du Québec2 29 550 29 463 29 720 30 751 31 189
Hommes 11 377 11 143 11 220 11 581 11 741
Femmes 18 173 18 320 18 500 19 170 19 448
Sciences de la santé 3 758 4 020 4 186 4 411 4 534
          Hommes 786 877 851 930 910
          Femmes 2 972 3 143 3 335 3 481 3 624
Sciences pures et appliquées 5 533 5 542 5 656 5 769 6 102
          Hommes 3 605 3 740 3 812 3 875 4 079
          Femmes 1 928 1 802 1 844 1 894 2 023
Sciences sociales et humaines 19 449 19 008 18 943 19 619 19 542
          Hommes 6 720 6 257 6 280 6 485 6 426
          Femmes 12 729 12 751 12 663 13 134 13 116
Études plurisectorielles 759 844 891 918 970
          Hommes 247 251 264 281 312
          Femmes 512 593 627 637 658
Indéterminé 51 49 44 34 41
          Hommes 18 18 13 10 14
          Femmes 33 31 31 24 27
  

1. Les bacheliers sont classés selon la région administrative de résidence telle que déclarée lors de la dernière inscription en formation générale des jeunes. Si cette donnée n'est pas disponible, la région administrative de l'organisme où a été obtenu le premier diplôme d'études secondaires est attribuée.
2. En raison du manque d'informations sur certains diplômés quant à leur région administrative d'origine au secondaire, le total pour l'ensemble du Québec ne correspond pas à la somme directe des totaux des régions administratives.
  
Sciences de la santé : Sciences fondamentales et appliquées de la santé, Sciences infirmières et nursing, Périnalité, Médecine, Médecine dentaire, Optométrie, Pharmacie, sciences pharmaceutiques, Diététique et nutrition, Ergothérapie, Physiothérapie, Chiropratique, Orthophonie et audiologie, Santé communautaire et épidémiologie, Autres professions de la santé, Médecine vétérinaire, Pluridisciplinaire (science de la santé)
Sciences pures : Sciences biologiques, Botanique (phytobiologie, etc.), Zoologie, Microbiologie, Biochimie, Biophysique, Mathématique, Probabilités et statistiques, Mathématiques appliquées, Actuariat, Sciences physiques, Météorologie et sciences de l'atmosphère, Géologie (minéralogie, etc.), Chimie, Sciences de la terre, Hydrologie, sciences de l'eau, Pluridisciplinaire (sciences pures)
Sciences appliquées : Ressources naturelles, Agriculture, Zootechnie, Science et technologie des aliments, Phytotechnie, Design de l'environnement, Architecture, Architecture paysagiste, Design industriel, Urbanisme, Sciences de l'informatique, Ingénierie, Génie aérospatial, aéronautique et astronomie, Génie agricole, génie rural, Génie alimentaire, Génie biologique et biomédical, Génie chimique, Génie civil, construction et transport, Génie électrique, électronique et communication, Génie mécanique, Génie géologique, Génie industriel et administration, Génie métallurgique et des matériaux, Génie minier, Génie physique, Géodésie (arpentage), Génie informatique et construction, Génie forestier, foresterie et science du bois, Sciences de l'activité physique, Pluridisciplinaire (sciences appliquées)
Sciences sociales et humaines : Sciences humaines, Lettres, Droit, Sciences de l'éducation, Sciences de l'administration, Arts
Études plurisectorielles : Études plurisectorielles, Environnement (qualité du milieu et pollution)
Indéterminé : Il peut s'agir d'individus qui ont obtenu deux baccalauréats la même année ou encore dont le baccalauréat a été obtenu par cumul de certificats.
  
Source : Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, 2019.
 
Update : September 30, 2019
Symbols used in tables
.. Data not available
... Not applicable
Void or zero
Negligible data
p Preliminary data
r Revised data
e Estimated data
x Confidential
F Data unreliable
n.e.s. Not elsewhere specified
p.-y. Person-year
f.t.e Full-time equivalent
Per thousand
kg Kilogramme
l Liter
n Number
t Metric ton
$ In dollars
k and '000 In thousands
M and '000 000 In millions
G In billions
Comments
Was the information on this page useful to you?