Go back to document

    Nombre de diplômés au baccalauréat selon la région administrative de résidence en formation générale des jeunes (FGJ) et selon l'université de diplomation, régions administratives et ensemble du Québec, 2013-2017


      2013 2014 2015 2016r 2017
     
      n

    Bas-Saint-Laurent 781 781 687 710 704
    Université Laval 274 311 250 266 254
    Université de Montréal 67 37 40 35 37
    École des hautes études commerciales de Montréal 7 8 6
    École Polytechnique de Montréal
    Université de Sherbrooke 76 56 49 42 51
    Université du Québec à Montréal 48 39 35 31 37
    Université du Québec à Trois-Rivières 41 38 25 22 31
    Université du Québec à Chicoutimi 11 11 11 16 6
    Université du Québec à Rimouski 187 224 206 231 197
    Université du Québec en Outaouais 7 5 7
    Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 16 29 31 21 32
    École de technologie supérieure 16 9 8 15 16
    Télé-université 9 5 10 8
    Université McGill 12 7 8
    Université Concordia 9 5 6 9
    Université Bishop's
      
    Saguenay–Lac-Saint-Jean 1 203 1 200 1 191 1 170 1 138
    Université Laval 261 275 278 289 274
    Université de Montréal 71 71 70 70 56
    École des hautes études commerciales de Montréal 12 6 10 5 6
    École Polytechnique de Montréal 9 10 11 8 11
    Université de Sherbrooke 75 62 47 52 50
    Université du Québec à Montréal 55 55 48 52 57
    Université du Québec à Trois-Rivières 35 30 34 45 36
    Université du Québec à Chicoutimi 595 620 592 552 564
    Université du Québec à Rimouski 21 19 17 12 12
    Université du Québec en Outaouais 7 8 8 7
    Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 15 5 9
    École de technologie supérieure 28 19 19 29 16
    Télé-université 12 9 9 11 7
    Université McGill 9 6 27 24 20
    Université Concordia 15 5 5 8
    Université Bishop's 5
      
    Capitale-Nationale 2 797 2 754 2 772 2 918 2 936
    Université Laval 2 061 2 028 2 092 2 164 2 167
    Université de Montréal 96 81 91 83 91
    École des hautes études commerciales de Montréal 18 24 13 13 9
    École Polytechnique de Montréal 13 7 8 12 7
    Université de Sherbrooke 68 66 66 61 70
    Université du Québec à Montréal 112 82 99 109 86
    Université du Québec à Trois-Rivières 78 95 93 79 81
    Université du Québec à Chicoutimi 30 20 23 24 26
    Université du Québec à Rimouski 141 162 152 186 182
    Université du Québec en Outaouais 7 10 5 9 15
    Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 18 17 8 14 21
    École de technologie supérieure 44 43 25 33 43
    Télé-université 16 19 18 25 28
    Université McGill 42 54 37 54 54
    Université Concordia 46 34 36 33 39
    Université Bishop's 7 12 6 19 17
      
    Mauricie 896 940 919 913 919
    Université Laval 155 151 164 187 206
    Université de Montréal 67 71 70 61 52
    École des hautes études commerciales de Montréal 8 11 7 14 8
    École Polytechnique de Montréal 7 7 7 5
    Université de Sherbrooke 67 62 42 53 56
    Université du Québec à Montréal 50 47 38 46 36
    Université du Québec à Trois-Rivières 476 503 510 452 464
    Université du Québec à Chicoutimi 11 9 7 9 8
    Université du Québec à Rimouski 6 12 6
    Université du Québec en Outaouais 9 5 9 6
    Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 6 8 7 9 12
    École de technologie supérieure 15 18 25 20 21
    Télé-université 11 12 7
    Université McGill 9 9 11 11 19
    Université Concordia 6 11 9 9 9
    Université Bishop's 6 5 9 8 6
      
    Estrie 1 077 1 136 1 164 1 117 1 125
    Université Laval 85 95 101 90 115
    Université de Montréal 91 88 102 84 82
    École des hautes études commerciales de Montréal 11 10 16 11
    École Polytechnique de Montréal 9
    Université de Sherbrooke 609 657 623 595 564
    Université du Québec à Montréal 80 81 69 77 93
    Université du Québec à Trois-Rivières 27 20 38 35 43
    Université du Québec à Chicoutimi 5 6 9 7
    Université du Québec à Rimouski 9 11 12 12 5
    Université du Québec en Outaouais 10 8 7 8 10
    Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 10 6
    École de technologie supérieure 14 12 12 26 20
    Télé-université 13 15 9 5
    Université McGill 30 28 28 26 30
    Université Concordia 31 18 30 28 26
    Université Bishop's 66 90 100 88 104
      
    Montréal 7 506 7 425 7 470 7 596 7 782
    Université Laval 117 125 124 116 138
    Université de Montréal 1 518 1 564 1 577 1 648 1 581
    École des hautes études commerciales de Montréal 314 227 226 252 252
    École Polytechnique de Montréal 165 183 175 185 193
    Université de Sherbrooke 143 175 167 169 198
    Université du Québec à Montréal 1 102 1 107 1 108 1 173 1 271
    Université du Québec à Trois-Rivières 51 43 47 50 74
    Université du Québec à Chicoutimi 18 24 22 24 40
    Université du Québec à Rimouski 20 15 14 11 15
    Université du Québec en Outaouais 50 57 68 60 94
    Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 16 8 7 20 19
    École de technologie supérieure 122 128 156 150 153
    Télé-université 18 19 26 27 25
    Université McGill 1 470 1 430 1 448 1 409 1 349
    Université Concordia 2 346 2 272 2 263 2 240 2 323
    Université Bishop's 36 48 42 62 57
      
    Outaouais 926 937 901 933 979
    Université Laval 71 66 70 72 92
    Université de Montréal 94 124 110 100 91
    École des hautes études commerciales de Montréal 11 12 15 15 14
    École Polytechnique de Montréal 12 19 14 18 14
    Université de Sherbrooke 60 47 68 83 76
    Université du Québec à Montréal 82 80 69 64 69
    Université du Québec à Trois-Rivières 10 16 11 12 14
    Université du Québec à Chicoutimi 5 6 6 7 9
    Université du Québec à Rimouski 5
    Université du Québec en Outaouais 448 414 405 432 447
    Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 6 8 5 12 10
    École de technologie supérieure 17 26 29 19 36
    Télé-université 6 6 6 8
    Université McGill 48 54 43 46 49
    Université Concordia 40 50 40 34 38
    Université Bishop's 15 7 7 10 11
      
    Abitibi-Témiscamingue 512 518 534 504 566
    Université Laval 90 77 86 87 93
    Université de Montréal 64 69 53 51 57
    École des hautes études commerciales de Montréal 5 5 5 7 11
    École Polytechnique de Montréal 13 7 10 6
    Université de Sherbrooke 63 54 49 44 45
    Université du Québec à Montréal 34 43 39 38 33
    Université du Québec à Trois-Rivières 22 17 24 23 19
    Université du Québec à Chicoutimi 14 6 10 6 13
    Université du Québec à Rimouski 5 5 8
    Université du Québec en Outaouais 15 14 16 19 15
    Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 157 181 208 193 231
    École de technologie supérieure 16 9 5 9 18
    Télé-université 5 6 6 6
    Université McGill 10 12 7 7 6
    Université Concordia 6 7 11
    Université Bishop's
      
    Côte-Nord 282 312 279 284 275
    Université Laval 93 110 94 115 96
    Université de Montréal 21 16 9 19 12
    École des hautes études commerciales de Montréal
    École Polytechnique de Montréal
    Université de Sherbrooke 27 13 16 17 12
    Université du Québec à Montréal 18 10 10 11 16
    Université du Québec à Trois-Rivières 17 19 25 11 13
    Université du Québec à Chicoutimi 55 58 45 57 68
    Université du Québec à Rimouski 23 34 23 24 30
    Université du Québec en Outaouais
    Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 8 19 7
    École de technologie supérieure 12 17 9
    Télé-université
    Université McGill 6 8 6
    Université Concordia 6 6 10
    Université Bishop's 9 9
      
    Nord-du-Québec 48 57 78 57 65
    Université Laval 11 16 16 21 18
    Université de Montréal 5 5
    École des hautes études commerciales de Montréal
    École Polytechnique de Montréal
    Université de Sherbrooke 5 6
    Université du Québec à Montréal 5
    Université du Québec à Trois-Rivières
    Université du Québec à Chicoutimi 8 11 17 13 11
    Université du Québec à Rimouski
    Université du Québec en Outaouais
    Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 5 8 12 8 14
    École de technologie supérieure
    Télé-université
    Université McGill 8 5
    Université Concordia
    Université Bishop's
      
    Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 300 304 282 287 306
    Université Laval 129 118 92 101 106
    Université de Montréal 14 18 14 15 16
    École des hautes études commerciales de Montréal
    École Polytechnique de Montréal
    Université de Sherbrooke 16 15 25 17 23
    Université du Québec à Montréal 18 19 17 11 18
    Université du Québec à Trois-Rivières 12 17 6 17 10
    Université du Québec à Chicoutimi 5 6 6
    Université du Québec à Rimouski 73 66 86 75 82
    Université du Québec en Outaouais 6
    Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 9 12 11 12 14
    École de technologie supérieure 5 9 5
    Télé-université 5 8
    Université McGill 7
    Université Concordia 5 7 6
    Université Bishop's 5 9 7 6 6
      
    Chaudière-Appalaches 1 674 1 597 1 606 1 682 1 622
    Université Laval 932 922 874 939 915
    Université de Montréal 69 69 69 49 48
    École des hautes études commerciales de Montréal 5 7 7 9
    École Polytechnique de Montréal 6 6 5
    Université de Sherbrooke 129 117 121 121 127
    Université du Québec à Montréal 70 48 61 55 54
    Université du Québec à Trois-Rivières 56 69 51 59 57
    Université du Québec à Chicoutimi 14 6 9 14 12
    Université du Québec à Rimouski 262 252 300 310 292
    Université du Québec en Outaouais 12 5 6 7
    Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 29 17 13 20 30
    École de technologie supérieure 36 28 18 41 27
    Télé-université 11 16 18 20 13
    Université McGill 16 8 28 13 12
    Université Concordia 17 17 9 8 12
    Université Bishop's 10 12 16 12 14
      
    Laval 1 804 1 770 1 666 1 897 2 005
    Université Laval 32 47 40 48 51
    Université de Montréal 556 520 482 588 609
    École des hautes études commerciales de Montréal 96 90 76 99 92
    École Polytechnique de Montréal 43 68 61 60 66
    Université de Sherbrooke 64 53 55 74 53
    Université du Québec à Montréal 437 425 368 414 467
    Université du Québec à Trois-Rivières 19 18 25 19 31
    Université du Québec à Chicoutimi 13 12 8 12
    Université du Québec à Rimouski 5 9
    Université du Québec en Outaouais 57 39 36 50 65
    Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 5 5
    École de technologie supérieure 63 61 66 60 74
    Télé-université 14 8 7 10 11
    Université McGill 152 115 118 144 148
    Université Concordia 262 308 309 307 304
    Université Bishop's 6 8
      
    Lanaudière 1 477 1 465 1 547 1 663 1 684
    Université Laval 111 90 97 122 120
    Université de Montréal 335 385 377 357 390
    École des hautes études commerciales de Montréal 64 50 46 83 65
    École Polytechnique de Montréal 36 26 49 38 51
    Université de Sherbrooke 86 73 107 89 88
    Université du Québec à Montréal 349 345 380 380 366
    Université du Québec à Trois-Rivières 257 290 254 339 318
    Université du Québec à Chicoutimi 9 9 10 12 19
    Université du Québec à Rimouski 11 8 6 5
    Université du Québec en Outaouais 55 41 51 60 71
    Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 7 10 10 17
    École de technologie supérieure 69 48 71 69 78
    Télé-université 13 10 11 15 12
    Université McGill 37 38 35 38 33
    Université Concordia 35 47 42 43 48
    Université Bishop's
      
    Laurentides 1 807 1 830 1 966 2 133 2 160
    Université Laval 96 96 97 100 95
    Université de Montréal 465 521 560 589 553
    École des hautes études commerciales de Montréal 86 65 84 87 108
    École Polytechnique de Montréal 51 52 60 82 72
    Université de Sherbrooke 108 93 126 119 146
    Université du Québec à Montréal 433 425 445 450 476
    Université du Québec à Trois-Rivières 52 57 49 58 53
    Université du Québec à Chicoutimi 6 16 15 16 13
    Université du Québec à Rimouski 11 5 11
    Université du Québec en Outaouais 192 192 214 289 259
    Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 16 24 17 15 40
    École de technologie supérieure 73 65 85 98 101
    Télé-université 17 17 18 15 12
    Université McGill 80 82 87 79 92
    Université Concordia 125 107 97 117 128
    Université Bishop's 7 7 8 8
      
    Montérégie 5 692 5 685 5 894 6 054 6 090
    Université Laval 259 283 310 327 331
    Université de Montréal 1 251 1 143 1 256 1 219 1 195
    École des hautes études commerciales de Montréal 236 201 221 234 196
    École Polytechnique de Montréal 136 155 159 132 167
    Université de Sherbrooke 760 786 803 816 894
    Université du Québec à Montréal 1 355 1 366 1 359 1 477 1 400
    Université du Québec à Trois-Rivières 218 265 261 289 297
    Université du Québec à Chicoutimi 22 36 44 49 50
    Université du Québec à Rimouski 27 30 26 23 27
    Université du Québec en Outaouais 54 36 55 57 66
    Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 18 24 20 33 41
    École de technologie supérieure 210 195 224 261 255
    Télé-université 36 50 47 41 47
    Université McGill 405 418 403 398 383
    Université Concordia 643 643 646 645 680
    Université Bishop's 62 54 60 53 61
      
    Centre-du-Québec 768 752 764 833 833
    Université Laval 164 148 178 214 193
    Université de Montréal 58 58 60 67 61
    École des hautes études commerciales de Montréal 9 11 9 11
    École Polytechnique de Montréal 8
    Université de Sherbrooke 170 186 178 141 168
    Université du Québec à Montréal 66 57 48 55 64
    Université du Québec à Trois-Rivières 206 219 221 258 246
    Université du Québec à Chicoutimi 9 5 12 9
    Université du Québec à Rimouski 12 12 12 11
    Université du Québec en Outaouais 7 5 5
    Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 7 5 9
    École de technologie supérieure 23 16 18 17 23
    Télé-université 7 5 5 7
    Université McGill 16 10 7 5 13
    Université Concordia 17 13 6 9 7
    Université Bishop's 8 6 9 11 8
      
    Ensemble du Québec 29 560 29 472 29 733 30 758 31 189
    Université Laval 4 941 4 959 4 965 5 258 5 264
    Université de Montréal 4 844 4 842 4 946 5 043 4 934
    École des hautes études commerciales de Montréal 874 722 744 848 794
    École Polytechnique de Montréal 489 555 577 577 614
    Université de Sherbrooke 2 524 2 520 2 548 2 493 2 622
    Université du Québec à Montréal 4 314 4 231 4 202 4 446 4 545
    Université du Québec à Trois-Rivières 1 580 1 717 1 676 1 769 1 791
    Université du Québec à Chicoutimi 822 862 833 831 873
    Université du Québec à Rimouski 800 863 873 932 884
    Université du Québec en Outaouais 927 851 891 1 024 1 069
    Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 316 359 391 395 517
    École de technologie supérieure 754 692 784 865 887
    Télé-université 179 192 198 220 200
    Université McGill 2 352 2 286 2 301 2 268 2 229
    Université Concordia 3 607 3 550 3 521 3 494 3 653
    Université Bishop's 237 271 283 295 313
      

      
    1 : Les bacheliers sont classés selon la région administrative de résidence telle que déclarée lors de la dernière inscription en formation générale des jeunes. Si cette donnée n'est pas disponible, la région administrative de l'organisme où a été obtenu le premier diplôme d'études secondaires est attribuée.
    Source : Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, 2019.
     
    Update : September 30, 2019
    Symbols used in tables
    .. Data not available
    ... Not applicable
    Void or zero
    Negligible data
    p Preliminary data
    r Revised data
    e Estimated data
    x Confidential
    F Data unreliable
    n.e.s. Not elsewhere specified
    p.-y. Person-year
    f.t.e Full-time equivalent
    Per thousand
    kg Kilogramme
    l Liter
    n Number
    t Metric ton
    $ In dollars
    k and '000 In thousands
    M and '000 000 In millions
    G In billions
    Comments
    Was the information on this page useful to you?