Go back to document

    Marriages by marital status and gender, Québec, 1951-2022 (in French only)


    Année Mariages
     
      Hommes   Femmes Total
     
     
     
      Célibataires Veufs Divorcés1 Indéterminé2   Célibataires Veuves Divorcées1 Indéterminé2  
     
      n

    Mariages de conjoints de genre différent3
    1951 33 621 1 821 262   34 087 1 414 203 35 704
    1952 33 287 1 753 334   33 674 1 417 283 35 374
    1953 33 903 1 765 300   34 382 1 333 253 35 968
    1954 33 290 1 867 359   33 783 1 441 292 35 516
    1955 33 337 1 694 325   33 729 1 355 272 35 356
    1956 35 219 1 703 368   35 607 1 405 278 37 290
    1957 35 223 1 599 313   35 552 1 309 274 37 135
    1958 34 256 1 617 356   34 499 1 397 333 36 229
    1959 35 140 1 648 336   35 432 1 408 284 37 124
    1960 34 257 1 613 341   34 478 1 435 298 36 211
    1961 34 043 1 583 317   34 275 1 381 287 35 943
    1962 35 249 1 529 260   35 443 1 391 204 37 038
    1963 35 534 1 534 290   35 700 1 399 259 37 358
    1964 37 289 1 670 441   37 533 1 534 333 39 400
    1965 38 839 1 585 469   39 061 1 476 356 40 893
    1966 42 192 1 675 544   42 479 1 565 367 44 411
    1967 44 030 1 691 554   44 236 1 611 428 46 275
    1968 43 835 1 622 547   43 974 1 605 425 46 004
    1969 44 712 1 690 1 143   45 082 1 621 842 47 545
    1970 46 112 1 738 1 756   46 728 1 683 1 195 49 606
    1971 46 111 1 778 1 806   46 708 1 708 1 279 49 695
    1972 50 189 1 738 2 040   50 764 1 722 1 481 53 967
    1973 48 067 1 674 2 392   48 720 1 585 1 828 52 133
    1974 47 146 1 673 3 071   48 036 1 558 2 296 51 890
    1975 46 064 1 688 3 938   47 115 1 570 3 005 51 690
    1976 45 020 1 530 4 411   46 030 1 507 3 424 50 961
    1977 42 398 1 434 4 350   43 351 1 445 3 386 48 182
    1978 40 095 1 413 4 681   41 132 1 358 3 699 46 189
    1979 39 889 1 405 4 860   41 092 1 293 3 769 46 154
    1980 38 644 1 376 4 829   39 809 1 265 3 775 44 849
    1981 34 829 1 236 4 941   36 006 1 155 3 845 41 006
    1982 32 551 1 069 4 740   33 530 991 3 839 38 360
    1983 30 378 1 026 4 743   31 406 927 3 814 36 147
    1984 30 673 1 419 5 324   31 787 1 590 4 039 37 416
    1985 30 572 1 177 5 277   31 616 1 230 4 180 37 026
    1986 27 071 1 094 4 943   27 893 1 166 4 049 33 108
    1987 26 463 1 042 5 083   27 181 1 099 4 308 32 588
    1988 26 936 1 031 5 502   27 649 1 062 4 758 33 469
    1989 26 726 974 5 605   27 448 985 4 872 33 305
    1990 25 886 915 5 258   26 454 895 4 710 32 059
    1991 23 165 794 4 963   23 788 775 4 359 28 922
    1992 20 179 743 4 899   20 746 726 4 349 25 821
    1993 19 358 735 4 925   19 897 792 4 329 25 018
    1994 19 525 731 4 728   20 010 718 4 256 24 984
    1995 18 714 828 4 695   19 195 751 4 291 24 237
    1996 18 288 770 4 905   18 709 777 4 477 23 963
    1997 18 147 743 5 028   18 496 733 4 689 23 918
    1998 17 358 709 4 873   17 802 717 4 421 22 940
    1999 17 367 640 4 903   17 840 606 4 464 22 910
    2000 18 339 730 5 842   18 934 723 5 254 24 911
    2001 16 462 668 4 831   16 835 661 4 465 21 961
    2002 16 514 612 4 860   16 859 610 4 517 21 986
    2003 15 837 586 4 722   16 224 606 4 315 21 145
    2004 15 413 636 4 985   15 856 568 4 610 21 034
    2005 15 962 636 5 195   16 440 559 4 794 21 793
    2006 15 690 563 5 082   16 146 533 4 656 21 335
    2007 15 973 544 5 163   16 446 516 4 718 21 680
    2008 16 112 545 4 948   16 578 525 4 502 21 605
    2009 16 283 536 5 256   16 872 455 4 748 22 075
    2010 16 815 573 5 296   17 341 484 4 859 22 684
    2011 16 595 533 5 282   17 186 476 4 748 22 410
    2012 17 006 517 5 467   17 559 451 4 980 22 990
    2013 16 890 505 5 194   17 350 437 4 802 22 589
    2014 16 433 479 4 940   17 016 439 4 397 21 852
    2015 16 565 453 4 823   17 197 383 4 261 21 841
    2016 16 300 419 4 579   16 722 372 4 204 21 298
    2017 16 783 513 4 908   17 330 452 4 422 22 204
    2018 16 946 426 4 761   17 354 428 4 351 22 133
    2019 16 577 429 4 596   17 023 403 4 176 21 602
    2020 8 208 236 2 405 79   8 259 195 2 391 83 10 928
    2021 11 018 261 2 802 137   11 167 248 2 672 131 14 218
    2022p 17 125 388 4 298 358   17 503 330 3 961 375 22 169
      
    Mariages de conjoints de même genre3
    2 hommes4
    2004 239 3 54 ...   ... ... ... ... 148
    2005 464 0 92 ...   ... ... ... ... 278
    2006 585 3 110 ...   ... ... ... ... 349
    2007 425 4 73 ...   ... ... ... ... 251
    2008 453 1 70 ...   ... ... ... ... 262
    2009 499 4 79 ...   ... ... ... ... 291
    2010 480 6 76 ...   ... ... ... ... 281
    2011 397 6 71 ...   ... ... ... ... 237
    2012 442 2 66 ...   ... ... ... ... 255
    2013 487 8 77 ...   ... ... ... ... 286
    2014 498 2 72 ...   ... ... ... ... 286
    2015 539 4 87 ...   ... ... ... ... 315
    2016 596 3 87 ...   ... ... ... ... 343
    2017 606 3 77 ...   ... ... ... ... 343
    2018 573 3 70   323
    2019 543 5 86   317
    2020 365 2 42 3   206
    2021 405 7 71 7   245
    2022p 579 6 66 11   331
    2 femmes4
    2004 ... ... ... ...   139 2 53 ... 97
    2005 ... ... ... ...   260 4 82 ... 173
    2006 ... ... ... ...   408 4 132 ... 272
    2007 ... ... ... ...   340 1 91 ... 216
    2008 ... ... ... ...   293 4 75 ... 186
    2009 ... ... ... ...   353 3 88 ... 222
    2010 ... ... ... ...   390 4 74 ... 234
    2011 ... ... ... ...   421 2 89 ... 256
    2012 ... ... ... ...   410 0 108 ... 259
    2013 ... ... ... ...   490 4 118 ... 306
    2014 ... ... ... ...   464 3 115 ... 291
    2015 ... ... ... ...   479 5 86 ... 285
    2016 ... ... ... ...   523 10 101 ... 317
    2017 ... ... ... ...   563 5 104 ... 336
    2018   635 9 126 385
    2019   590 7 133 365
    2020   321 2 60 1 192
    2021   420 6 60 4 245
    2022p   611 6 120 9 373

    1. Les ex-conjoints d'union civile sont inclus dans les divorcés.
    2. La fin de l'utilisation d'un modèle d’imputation de l’état matrimonial explique qu'il y ait des cas d’état matrimonial indéterminé à compter de 2020. Ce changement concerne uniquement le traitement des données; la manière de remplir les bulletins de mariages n’a pas changé. Cette catégorie comprend également quelques cas de personnes ayant déclaré être unies civilement.
    3. Les mariages entre conjoints de même genre sont permis depuis le 19 mars 2004.
    4. La dernière colonne correspond au nombre de mariages masculins ou féminins; les autres colonnes répartissent le nombre de conjoints impliqués selon leur état matrimonial. Par exemple, en 2004, 148 mariages masculins ont été enregistrés, impliquant 296 conjoints. Parmi ceux-ci, 239 étaient célibataires au moment du mariage, 3 étaient veufs et 54 étaient divorcés.
    Note : Voir l’encadré « Données sur les mariages » de l’édition 2023 du Bilan démographique du Québec pour plus d’information sur le concept de genre.
      
    Source : Institut de la statistique du Québec.
      
     
    Update : February 22, 2024
    Symbols used in tables
    .. Data not available
    ... Not applicable
    Void or zero
    Negligible data
    p Preliminary data
    r Revised data
    e Estimated data
    x Confidential
    F Data unreliable
    n.e.s. Not elsewhere specified
    p.-y. Person-year
    f.t.e Full-time equivalent
    Per thousand
    kg Kilogramme
    l Liter
    n Number
    t Metric ton
    $ In dollars
    k and '000 In thousands
    M and '000 000 In millions
    G In billions

    Related topics

    Comments
    Was the information on this page useful to you?