Go back to document

    First marriage rates by age group, total First marriage rates by age group, total marriage rate and average age of first marriage, by gender, Québec, 1951-2022 (in French only)


    Année Groupe d'âge Indice synthétique   Âge
                    de nuptialité    moyen
     
         
         15-19    20-24    25-29    30-34    35-39    40-44    45-49      
     
     
      pour 1 000   ans

    Hommes
    1951 7,1 92,7 66,1 26,3 10,3 5,7 3,1 1 056,6   26,84
    1952 6,8 90,7 63,7 24,1 9,9 5,1 3,0 1 016,4   26,73
    1953 6,8 90,9 62,6 23,3 9,2 4,9 2,8 1 002,3   26,64
    1954 6,7 91,0 61,4 22,5 8,5 4,7 2,7 987,3   26,56
    1955 6,3 90,2 61,4 22,0 8,3 4,3 2,3 974,0   26,47
    1956 7,1 94,2 65,5 21,0 8,5 4,1 2,3 1 013,6   26,33
    1957 7,4 92,6 64,4 20,5 8,5 3,8 2,4 998,0   26,30
    1958 7,8 91,1 60,1 19,5 7,7 3,6 2,1 959,6   26,17
    1959 8,0 95,0 61,1 19,0 7,3 5,2 2,0 987,4   26,17
    1960 7,5 94,4 57,8 18,1 6,8 3,0 2,1 948,3   25,96
    1961 6,5 95,1 55,4 18,3 6,8 3,0 1,9 935,5   25,93
    1962 6,5 99,0 56,1 16,5 6,7 3,3 1,7 948,5   25,82
    1963 6,0 97,7 54,4 16,3 6,3 3,0 1,5 925,9   25,75
    1964 5,7 98,4 57,2 16,2 6,1 2,8 1,3 939,5   25,73
    1965 5,7 99,6 56,7 16,1 5,9 3,1 1,5 942,8   25,75
    1966 5,6 102,2 57,7 16,3 6,3 2,8 1,4 961,6   25,70
    1967 5,6 104,9 58,8 15,0 6,1 2,9 1,5 973,8   25,63
    1968 5,1 101,4 55,2 14,3 5,4 2,6 1,4 927,1   25,57
    1969 4,8 100,5 53,2 14,4 5,4 2,8 1,5 912,8   25,61
    1970 4,9 103,0 51,9 14,6 5,3 2,9 1,5 920,2   25,59
    1971 4,9 96,5 49,3 13,3 5,0 2,7 1,5 865,8   25,56
    1972 6,8 104,2 50,2 13,1 5,2 2,6 1,6 918,0   25,37
    1973 6,7 95,4 48,0 12,8 4,7 2,7 1,6 859,7   25,43
    1974 6,5 90,7 45,4 12,2 5,0 2,2 1,4 816,8   25,41
    1975 6,2 85,3 43,4 11,4 4,7 2,5 1,6 774,9   25,44
    1976 5,8 79,1 42,5 11,6 4,9 2,4 1,4 739,1   25,58
    1977 4,9 72,1 41,1 11,7 4,2 2,3 1,4 688,3   25,66
    1978 4,1 67,4 39,7 11,3 3,7 2,1 1,2 647,0   25,69
    1979 3,7 65,3 40,2 11,5 3,9 1,9 1,1 638,1   25,80
    1980 3,0 61,4 39,9 11,7 3,7 1,5 1,1 611,3   25,86
    1981 2,4 53,2 36,9 11,0 3,5 1,4 0,9 546,7   26,03
    1982 1,9 47,3 36,1 10,6 3,4 1,4 0,7 507,2   26,17
    1983 1,6 41,7 34,5 11,1 3,4 1,4 0,9 473,0   26,51
    1984 1,5 39,2 36,8 11,5 3,7 1,4 0,9 475,0   26,68
    1985 1,6 37,2 37,4 12,4 3,7 1,5 0,8 473,1   26,87
    1986 1,4 31,5 33,7 11,4 3,7 1,4 0,8 419,4   27,04
    1987 1,2 28,2 34,3 11,9 3,8 1,5 0,9 409,3   27,34
    1988 1,2 27,2 36,1 13,1 4,4 1,6 0,8 421,6   27,53
    1989 1,1 26,2 36,5 13,8 4,5 1,6 0,7 421,5   27,62
    1990 1,2 24,4 36,3 14,3 4,7 1,7 0,7 415,7   27,79
    1991 1,3 22,5 32,7 13,4 4,5 1,6 0,7 383,9   27,83
    1992 1,3 18,5 28,9 12,6 4,4 1,7 0,8 341,4   28,12
    1993 1,4 17,1 27,9 13,3 4,8 1,7 0,7 334,1   28,32
    1994 1,2 16,3 29,4 14,1 5,1 1,8 0,8 343,4   28,51
    1995 1,0 15,2 28,4 14,5 5,2 1,9 0,8 335,2   28,72
    1996 1,0 13,6 29,0 14,5 5,6 2,1 0,9 332,7   29,02
    1997 0,8 12,4 28,4 15,6 6,3 2,3 0,9 333,4   29,34
    1998 0,7 11,5 27,3 15,3 6,4 2,5 1,0 323,8   29,54
    1999 0,6 11,0 26,7 16,5 6,6 2,7 1,2 326,3   29,80
    2000 0,6 10,3 26,7 18,1 8,0 3,3 1,4 342,7   30,27
    2001 0,7 8,6 23,9 16,6 7,3 3,0 1,4 306,8   30,40
    2002 0,6 8,4 23,3 16,6 7,6 3,2 1,6 306,5   30,62
    2003 0,4 7,4 20,9 16,9 7,8 3,4 1,6 292,4   30,97
    2004 0,5 6,6 19,8 16,2 8,1 3,8 1,9 284,3   31,34
    2005 0,5 6,4 19,5 16,5 9,5 4,4 2,2 295,2   31,77
    2006 0,5 6,5 18,1 16,7 9,1 4,7 2,4 289,7   31,92
    2007 0,6 6,2 17,9 16,3 9,5 4,9 2,7 291,1   32,13
    2008 0,5 6,3 17,5 16,7 9,8 5,0 2,7 292,9   32,17
    2009 0,5 6,3 17,5 16,3 9,3 5,4 2,9 290,8   32,26
    2010 0,5 6,3 17,7 15,9 9,8 5,6 3,1 294,7   32,38
    2011 0,5 5,8 16,5 15,5 9,7 6,0 3,4 287,0   32,70
    2012 0,5 5,4 16,8 15,7 10,3 6,0 3,5 290,9   32,85
    2013 0,5 4,9 16,3 15,6 10,2 6,2 3,7 286,4   33,07
    2014 0,5 4,7 15,7 15,8 9,7 5,9 3,6 279,7   33,03
    2015 0,4 4,3 15,7 15,8 10,1 5,9 4,1 281,1   33,28
    2016 0,4 4,3 15,2 15,5 9,7 6,3 4,0 276,5   33,37
    2017 0,4 4,3 15,0 15,9 9,8 6,4 4,2 279,7   33,47
    2018 0,4 4,4 14,1 15,7 9,8 6,6 4,3 276,0   33,59
    2019 0,4 4,2 13,6 15,3 9,1 6,1 4,0 263,8   33,49
    2020 0,3 2,9 7,0 7,2 4,4 2,6 1,8 131,5   32,78
    2021 0,2 3,4 9,5 10,8 6,0 3,2 2,2 176,4   32,81
    2022p 0,4 3,9 13,4 15,4 9,7 5,9 4,0 263,0   33,61
    Femmes    
    1951 40,7 95,5 37,3 13,5 6,5 4,0 2,5 1 000,3   24,31
    1952 38,9 97,5 35,0 12,6 6,2 3,6 2,2 979,7   24,17
    1953 39,5 96,7 34,6 12,5 5,8 3,4 2,3 973,6   24,12
    1954 40,1 95,9 34,1 12,4 5,4 3,2 2,4 967,5   24,08
    1955 39,9 95,4 34,2 11,2 5,1 3,2 2,0 955,1   23,95
    1956 43,4 99,3 35,3 11,0 4,9 2,8 2,3 994,8   23,78
    1957 43,6 96,3 34,1 11,4 5,2 2,9 1,8 976,5   23,78
    1958 43,1 92,0 32,2 10,1 4,5 2,7 1,8 932,5   23,67
    1959 44,1 94,9 31,1 9,8 4,6 2,4 1,6 942,5   23,53
    1960 42,3 91,9 28,8 9,3 3,8 2,3 1,6 900,1   23,46
    1961 38,5 92,8 27,1 8,9 3,9 2,4 1,7 876,3   23,51
    1962 38,5 94,9 26,1 8,1 3,7 2,0 1,2 872,5   23,32
    1963 36,0 93,4 24,8 7,8 3,6 1,9 1,3 844,5   23,38
    1964 34,7 96,3 25,8 7,7 3,3 1,9 1,3 854,7   23,37
    1965 33,8 96,8 26,7 7,6 3,3 2,0 1,3 857,1   23,44
    1966 33,2 103,1 26,7 7,7 3,4 1,9 1,3 886,8   23,40
    1967 32,6 105,8 26,7 7,4 3,2 1,9 1,2 894,3   23,37
    1968 30,7 102,3 26,6 7,0 3,5 1,7 1,3 865,3   23,42
    1969 30,7 101,7 26,2 7,4 3,1 1,8 1,5 862,1   23,46
    1970 29,6 105,5 26,2 7,4 3,7 2,1 1,2 878,0   23,53
    1971 30,1 99,0 24,9 7,6 3,5 1,9 1,2 840,3   23,47
    1972 35,9 104,0 25,0 7,3 3,2 1,9 1,1 892,5   23,24
    1973 34,3 96,3 24,1 7,1 3,1 1,7 1,3 839,7   23,30
    1974 33,8 91,1 23,4 7,0 3,3 1,7 1,1 806,3   23,31
    1975 32,2 85,8 23,4 6,9 3,4 1,9 1,2 773,4   23,43
    1976 30,6 80,4 23,7 7,3 3,3 1,8 1,1 740,4   23,52
    1977 26,4 76,0 23,4 6,6 3,1 1,6 1,2 691,3   23,63
    1978 23,3 72,8 22,9 6,4 2,5 1,5 0,8 651,4   23,64
    1979 21,2 72,6 24,0 6,6 2,7 1,5 0,9 647,2   23,80
    1980 19,1 70,0 24,1 6,5 2,5 1,2 0,8 622,0   23,86
    1981 15,5 62,8 22,9 6,7 2,1 1,3 0,7 560,4   24,09
    1982 13,0 59,1 22,4 6,3 2,0 1,1 0,8 523,5   24,21
    1983 10,8 54,7 22,6 6,7 2,3 1,0 0,6 493,6   24,44
    1984 9,6 54,9 25,0 7,2 2,2 1,0 0,8 504,1   24,69
    1985 8,9 53,9 26,9 7,7 2,4 1,1 0,6 507,9   24,85
    1986 7,9 47,5 24,6 7,0 2,5 1,2 0,7 456,4   25,02
    1987 6,8 45,8 25,7 7,3 2,6 1,1 0,7 450,4   25,23
    1988 6,6 44,9 28,9 8,3 2,9 1,1 0,8 467,1   25,49
    1989 6,2 44,0 29,9 9,1 2,9 1,2 0,7 470,5   25,64
    1990 5,8 41,4 31,0 9,2 3,1 1,3 0,6 462,1   25,83
    1991 6,0 37,0 28,5 9,1 3,3 1,1 0,6 428,0   25,92
    1992 5,1 31,0 26,1 8,8 3,3 1,3 0,6 380,9   26,23
    1993 4,7 28,9 26,2 9,4 3,3 1,4 0,6 371,9   26,44
    1994 4,3 28,4 28,3 9,9 3,5 1,3 0,5 381,3   26,58
    1995 3,6 26,7 28,1 10,3 3,5 1,5 0,7 371,6   26,88
    1996 3,1 24,6 28,6 10,6 3,9 1,6 0,8 365,8   27,18
    1997 3,1 22,6 29,1 11,3 4,4 1,7 0,8 365,3   27,48
    1998 2,7 20,7 28,6 11,7 4,4 2,0 0,8 354,4   27,73
    1999 2,4 19,9 29,1 12,4 4,7 2,1 0,8 356,9   27,94
    2000 2,3 18,9 30,0 14,4 5,8 2,6 1,3 376,3   28,51
    2001 2,2 15,9 26,7 13,8 5,1 2,2 1,1 334,7   28,63
    2002 2,1 15,1 26,6 13,8 5,4 2,4 1,3 333,1   28,82
    2003 1,7 13,5 24,7 14,3 5,7 2,5 1,2 317,9   29,14
    2004 1,5 12,2 23,6 14,1 5,9 3,0 1,4 308,7   29,56
    2005 1,7 11,8 23,2 14,8 7,2 3,5 1,6 318,6   29,92
    2006 1,6 11,3 22,1 15,2 7,2 3,6 1,9 314,6   30,15
    2007 1,5 11,3 22,1 15,0 7,5 3,9 1,9 316,5   30,29
    2008 1,5 11,4 21,7 15,0 7,5 3,9 2,1 314,9   30,30
    2009 1,4 11,3 21,8 14,8 7,8 4,1 2,3 316,9   30,44
    2010 1,5 10,9 21,8 14,8 8,4 4,3 2,7 321,7   30,72
    2011 1,3 9,9 20,9 15,0 8,1 4,9 2,8 315,1   31,05
    2012 1,4 9,3 21,2 15,0 8,9 5,0 3,1 319,6   31,28
    2013 1,1 8,7 20,6 15,1 8,6 5,2 3,5 314,6   31,55
    2014 1,1 8,5 20,6 15,1 8,2 5,0 3,4 309,0   31,48
    2015 0,9 8,2 21,1 15,1 8,3 5,3 3,5 311,8   31,65
    2016 0,9 7,4 20,1 15,4 8,3 5,2 3,6 305,0   31,82
    2017 0,8 7,6 20,2 14,8 8,8 5,6 3,8 308,3   31,96
    2018 0,9 7,6 19,9 15,1 8,7 5,5 3,7 306,8   31,96
    2019 0,9 7,4 18,7 14,7 8,4 5,4 3,8 296,0   32,05
    2020 0,7 5,0 9,0 6,8 3,7 2,3 1,5 145,0   31,07
    2021 0,7 5,7 13,1 10,7 4,7 2,8 2,0 198,4   31,23
    2022p 0,8 6,7 18,3 15,9 8,5 5,7 4,1 299,8   32,36

    Notes : Les mariages entre conjoints de même genre sont inclus depuis 2004.
     Voir l’encadré « Données sur les mariages » de l’édition 2023 du Bilan démographique du Québec pour plus d’information sur le concept de genre.
      
    Source : Institut de la statistique du Québec.
     
    Update : February 22, 2024
    Symbols used in tables
    .. Data not available
    ... Not applicable
    Void or zero
    Negligible data
    p Preliminary data
    r Revised data
    e Estimated data
    x Confidential
    F Data unreliable
    n.e.s. Not elsewhere specified
    p.-y. Person-year
    f.t.e Full-time equivalent
    Per thousand
    kg Kilogramme
    l Liter
    n Number
    t Metric ton
    $ In dollars
    k and '000 In thousands
    M and '000 000 In millions
    G In billions

    Related topics

    Comments
    Was the information on this page useful to you?