Année | Migrations internationales | Migrations interprovinciales4 | Solde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immigrants | Émigrants nets1 | Solde des résidents | Solde | Entrants | Sortants | Solde | migratoire | |||
non permanents2 | migratoire | migratoire | externe total5 | |||||||
international3 | interprovincial | |||||||||
n | ||||||||||
1961 | 16 920 | 19 516 | .. | -2 596 | .. | .. | .. | .. | ||
1962 | 19 132 | 22 159 | .. | -3 027 | 46 507 | 43 348 | 3 159 | 132 | ||
1963 | 23 264 | 24 169 | .. | -905 | 41 649 | 48 226 | -6 577 | -7 482 | ||
1964 | 25 973 | 26 732 | .. | -759 | 41 234 | 47 453 | -6 219 | -6 978 | ||
1965 | 30 346 | 30 442 | .. | -96 | 45 061 | 52 735 | -7 674 | -7 770 | ||
1966 | 39 198 | 27 979 | .. | 11 219 | 45 381 | 60 490 | -15 109 | -3 890 | ||
1967 | 45 717 | 34 223 | .. | 11 494 | 41 221 | 56 349 | -15 128 | -3 634 | ||
1968 | 35 481 | 28 019 | .. | 7 462 | 37 288 | 55 768 | -18 480 | -11 018 | ||
1969 | 28 230 | 25 565 | .. | 2 665 | 38 282 | 66 650 | -28 368 | -25 703 | ||
1970 | 23 261 | 27 013 | .. | -3 752 | 32 655 | 73 811 | -41 156 | -44 908 | ||
1971 | 19 222 | 12 722 | .. | 6 500 | 38 738 | 63 743 | -25 005 | -18 505 | ||
1972 | 18 592 | 4 384 | 713 | 14 921 | 36 150 | 56 041 | -19 891 | -4 970 | ||
1973 | 26 871 | 6 856 | 1 708 | 21 723 | 39 632 | 54 362 | -14 730 | 6 993 | ||
1974 | 33 458 | 7 039 | -255 | 26 164 | 39 310 | 51 162 | -11 852 | 14 312 | ||
1975 | 28 042 | 5 688 | 1 740 | 24 094 | 34 457 | 46 797 | -12 340 | 11 754 | ||
1976 | 29 282 | 4 666 | -453 | 24 163 | 29 503 | 51 734 | -22 231 | 1 932 | ||
1977 | 19 248 | 4 781 | -260 | 14 207 | 25 955 | 64 453 | -38 498 | -24 291 | ||
1978 | 14 290 | 5 165 | -471 | 8 654 | 24 880 | 61 835 | -36 955 | -28 301 | ||
1979 | 19 534 | 3 956 | 1 788 | 17 366 | 23 434 | 53 740 | -30 306 | -12 940 | ||
1980 | 22 591 | 2 731 | 3 265 | 23 125 | 22 517 | 48 201 | -25 684 | -2 559 | ||
1981 | 21 213 | 3 642 | 4 805 | 22 376 | 22 764 | 45 471 | -22 707 | -331 | ||
1982 | 21 387 | 4 715 | -2 753 | 13 919 | 20 005 | 47 561 | -27 556 | -13 637 | ||
1983 | 16 416 | 5 098 | 1 598 | 12 916 | 21 487 | 42 515 | -21 028 | -8 112 | ||
1984 | 14 698 | 4 563 | 604 | 10 739 | 25 026 | 36 201 | -11 175 | -436 | ||
1985 | 14 885 | 3 522 | 4 575 | 15 938 | 25 301 | 32 177 | -6 876 | 9 062 | ||
1986 | 19 476 | 4 298 | 13 949 | 29 127 | 26 432 | 28 643 | -2 211 | 26 916 | ||
1987 | 26 846 | 4 010 | 7 090 | 29 926 | 25 950 | 32 398 | -6 448 | 23 478 | ||
1988 | 25 588 | 3 506 | 22 904 | 44 986 | 27 797 | 34 675 | -6 878 | 38 108 | ||
1989 | 33 946 | 3 909 | 7 172 | 37 209 | 28 849 | 38 058 | -9 209 | 28 000 | ||
1990 | 41 043 | 3 593 | -7 377 | 30 073 | 26 882 | 35 911 | -9 029 | 21 044 | ||
1991 | 51 947 | 6 667 | -13 374 | 31 906 | 24 428 | 36 728 | -12 300 | 19 606 | ||
1992 | 48 838 | 7 799 | -3 617 | 37 422 | 25 480 | 35 265 | -9 785 | 27 637 | ||
1993 | 44 977 | 7 983 | -9 803 | 27 191 | 24 545 | 31 971 | -7 426 | 19 765 | ||
1994 | 28 094 | 9 527 | -342 | 18 225 | 22 718 | 32 970 | -10 252 | 7 973 | ||
1995 | 27 228 | 9 028 | 5 279 | 23 479 | 23 115 | 33 363 | -10 248 | 13 231 | ||
1996 | 29 806 | 8 871 | -1 142 | 19 793 | 20 848 | 36 206 | -15 358 | 4 435 | ||
1997 | 27 934 | 11 166 | -1 566 | 15 202 | 20 354 | 37 913 | -17 559 | -2 357 | ||
1998 | 26 626 | 10 299 | 694 | 17 021 | 20 156 | 34 668 | -14 512 | 2 509 | ||
1999 | 29 179 | 9 176 | 2 692 | 22 695 | 19 977 | 31 689 | -11 712 | 10 983 | ||
2000 | 32 502 | 9 306 | 2 885 | 26 081 | 22 051 | 33 284 | -11 233 | 14 848 | ||
2001 | 37 604 | 8 525 | 4 644 | 33 723 | 21 720 | 28 809 | -7 089 | 26 634 | ||
2002 | 37 581 | 5 512 | 1 957 | 34 026 | 24 529 | 27 624 | -3 095 | 30 931 | ||
2003 | 39 560 | 5 810 | 624 | 34 374 | 23 659 | 23 880 | -221 | 34 153 | ||
2004 | 44 252 | 7 059 | 809 | 38 002 | 23 352 | 26 324 | -2 972 | 35 030 | ||
2005 | 43 315 | 6 892 | -938 | 35 485 | 21 853 | 29 009 | -7 156 | 28 329 | ||
2006 | 44 682 | 5 443 | 685 | 39 924 | 20 549 | 32 377 | -11 828 | 28 096 | ||
2007 | 45 206 | 6 276 | 4 896 | 43 826 | 18 786 | 31 461 | -12 675 | 31 151 | ||
2008 | 45 204 | 7 226 | 9 646 | 47 624 | 20 601 | 30 308 | -9 707 | 37 917 | ||
2009 | 49 500 | 5 492 | 10 848 | 54 856 | 20 239 | 24 486 | -4 247 | 50 609 | ||
2010 | 53 998 | 6 021 | 3 303 | 51 280 | 20 609 | 24 957 | -4 348 | 46 932 | ||
2011 | 51 724 | 7 756 | 3 900 | 47 868 | 21 317 | 27 057 | -5 740 | 42 128 | ||
2012 | 55 024 | 7 723 | 4 068 | 51 369 | 16 936 | 25 911 | -8 975 | 42 394 | ||
2013 | 51 978 | 8 266 | 1 978 | 45 690 | 16 066 | 29 412 | -13 346 | 32 344 | ||
2014 | 50 245 | 9 566 | 3 833 | 44 512 | 15 651 | 30 154 | -14 503 | 30 009 | ||
2015 | 49 030 | 9 866 | 3 631 | 42 795 | 17 567 | 31 767 | -14 200 | 28 595 | ||
2016 | 53 242 | 8 956 | 12 840 | 57 126 | 18 401 | 28 993 | -10 592 | 46 534 | ||
2017 | 52 381 | 6 635 | 35 932 | 81 678 | 19 732 | 25 732 | -6 000 | 75 678 | ||
2018 | 51 124 | 5 397 | 43 573 | 89 300 | 20 233 | 26 333 | -6 100 | 83 200 | ||
2019 | 40 566 | 4 083 | 63 631 | 100 114 | 24 021 | 27 083 | -3 062 | 97 052 | ||
2020 | 25 233 | 1 790 | -6 045 | 17 398 | 21 250 | 25 853 | -4 603 | 12 795 | ||
2021r | 50 275 | 4 432 | 11 472 | 57 315 | 26 672 | 31 095 | -4 423 | 52 892 | ||
2022r | 68 721 | 4 734 | 88 166 | 152 153 | 27 532 | 36 239 | -8 707 | 143 446 | ||
2023r | 52 808 | 4 543 | 152 053 | 200 318 | 22 992 | 30 312 | -7 320 | 192 998 | ||
1. La méthodologie utilisée pour estimer le nombre d'émigrants nets a changé au fil du temps. Avant 1971, l'émigration est probablement très surestimée. De 1971 à 1991, le nombre d'émigrants nets correspond à la différence entre les émigrants et les émigrants de retour et ne porte que sur l'émigration de long terme. À partir de 1991, les données tiennent aussi compte de l'émigration temporaire (ou de court terme). Un changement mineur dans la façon de traiter l'émigration temporaire a été appliqué à partir de 2016. Pour toutes les années, le nombre d'émigrants nets peut être négatif. | ||||||||||
2. Variation du nombre de résidents non permanents entre le début et la fin de l'année. | ||||||||||
3. Correspond à la somme des immigrants et du solde des résidents non permanents moins le nombre d'émigrants nets. | ||||||||||
4. Les migrations interprovinciales sont estimées à partir des fichiers des allocations familiales jusqu'en juin 1976, et ensuite à partir des fichiers d'impôt de l'Agence du revenu du Canada (ARC), à l'exception des migrations interprovinciales provisoires, qui, elles, sont estimées d'après les données du programme d'Allocation canadienne pour enfants (ACE). En raison des différences dans la source des données et dans la méthode de calcul, la comparaison entre les estimations provisoires et définitives des entrants et des sortants interprovinciaux doit être faite avec prudence. En outre, l'application d'une nouvelle méthode d'estimation de la migration interprovinciale à partir de 2012 entraîne un bris de comparabilité dans la série des nombres d'entrants et de sortants interprovinciaux. Les soldes migratoires interprovinciaux d'avant 2012 demeurent cependant comparables avec ceux des années subséquentes. | ||||||||||
5. Somme des soldes migratoires international et interprovincial. | ||||||||||
Source Statistique Canada, Estimations démographiques (septembre 2024). Adapté par l'Institut de la statistique du Québec. |
||||||||||
.. | Data not available |
... | Not applicable |
– | Void or zero |
— | Negligible data |
p | Preliminary data |
r | Revised data |
e | Estimated data |
x | Confidential |
F | Data unreliable |
n.e.s. | Not elsewhere specified |
p.-y. | Person-year |
f.t.e | Full-time equivalent |
‰ | Per thousand |
kg | Kilogramme |
l | Liter |
n | Number |
t | Metric ton |
$ | In dollars |
k and '000 | In thousands |
M and '000 000 | In millions |
G | In billions |