Go back to document

    Distribution of population aged 15 and older with a university certificate or degree, by age group, sex and principal field of study, Québec, 2001(in French only)


    Sexe et domaine d'études   15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans     45-54 ans     55-64 ans  65 ans et plus Total

      n
     
    Total 61 030 250 035 263 470 225 290 127 650 75 340 1 002 825
    Enseignement, loisirs et orientation 8 665 39 475 36 495 45 840 38 810 17 815 187 105
    Beaux-arts et arts appliqués 2 360 7 040 8 095 6 970 2 900 2 245 29 610
    Lettres, sciences humaines et disciplines connexes 7 940 24 095 25 455 26 770 15 855 12 195 112 315
    Sciences sociales et disciplines connexes 11 255 40 005 39 010 33 550 14 285 7 490 145 590
    Commerce, gestion et administration des affaires 12 025 58 410 69 645 50 700 21 870 10 965 223 620
    Sciences agricoles et biologiques
       et services de la nutrition et de l'alimentation 3 955 11 580 10 320 7 325 2 905 1 900 37 985
    Génie et sciences appliquées 5 360 28 510 28 725 17 400 9 810 7 330 97 135
    Techniques et métiers des sciences appliquées 135 600 620 430 390 240 2 410
    Professions de la santé et technologies connexes 4 635 20 445 24 325 23 045 14 305 11 385 98 155
    Mathématiques, informatique et sciences physiques 4 485 19 520 20 360 12 770 6 185 3 345 66 655
    Sans spécialisation 210 350 420 485 340 430 2 240
    Hommes 23 210 107 885 129 240 117 000 70 340 42 630 490 300
    Enseignement, loisirs et orientation 1 585 9 580 9 975 15 495 14 015 5 715 56 360
    Beaux-arts et arts appliqués 715 2 565 3 265 2 950 915 675 11 080
    Lettres, sciences humaines et disciplines connexes 2 650 8 910 9 920 11 745 8 360 6 485 48 070
    Sciences sociales et disciplines connexes 3 420 15 125 17 985 17 555 8 840 4 590 67 515
    Commerce, gestion et administration des affaires 5 150 27 395 36 810 32 225 16 760 8 705 127 040
    Sciences agricoles et biologiques
       et services de la nutrition et de l'alimentation 1 375 4 055 4 960 4 195 1 760 1 215 17 550
    Génie et sciences appliquées 4 105 21 680 23 945 15 590 9 355 7 100 81 770
    Techniques et métiers des sciences appliquées 120 445 500 360 360 230 2 010
    Professions de la santé et technologies connexes 1 135 5 250 7 705 7 385 4 800 5 185 31 445
    Mathématiques, informatique et sciences physiques 2 880 12 770 13 980 9 235 5 015 2 555 46 440
    Sans spécialisation 75 140 190 260 165 185 1 010
    Femmes 37 815 142 150 134 230 108 295 57 310 32 715 512 525
    Enseignement, loisirs et orientation 7 080 29 915 26 520 30 345 24 795 12 105 130 750
    Beaux-arts et arts appliqués 1 650 4 480 4 825 4 020 1 990 1 565 18 535
    Lettres, sciences humaines et disciplines connexes 5 285 15 195 15 530 15 025 7 500 5 715 64 250
    Sciences sociales et disciplines connexes 7 830 24 885 21 025 15 995 5 445 2 900 78 070
    Commerce, gestion et administration des affaires 6 875 31 025 32 840 18 475 5 105 2 265 96 580
    Sciences agricoles et biologiques
       et services de la nutrition et de l'alimentation 2 585 7 525 5 350 3 130 1 145 695 20 435
    Génie et sciences appliquées 1 260 6 825 4 780 1 815 455 235 15 360
    Techniques et métiers des sciences appliquées 15 160 120 65 25 10 400
    Professions de la santé et technologies connexes 3 500 15 205 16 635 15 665 9 510 6 205 66 710
    Mathématiques, informatique et sciences physiques 1 600 6 745 6 375 3 540 1 165 785 20 210
    Sans spécialisation 140 210 225 225 180 245 1 230

      %
     
    Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
    Enseignement, loisirs et orientation 14,2 15,8 13,9 20,3 30,4 23,6 18,7
    Beaux-arts et arts appliqués 3,9 2,8 3,1 3,1 2,3 3,0 3,0
    Lettres, sciences humaines et disciplines connexes 13,0 9,6 9,7 11,9 12,4 16,2 11,2
    Sciences sociales et disciplines connexes 18,4 16,0 14,8 14,9 11,2 9,9 14,5
    Commerce, gestion et administration des affaires 19,7 23,4 26,4 22,5 17,1 14,6 22,3
    Sciences agricoles et biologiques
       et services de la nutrition et de l'alimentation 6,5 4,6 3,9 3,3 2,3 2,5 3,8
    Génie et sciences appliquées 8,8 11,4 10,9 7,7 7,7 9,7 9,7
    Techniques et métiers des sciences appliquées 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2
    Professions de la santé et technologies connexes 7,6 8,2 9,2 10,2 11,2 15,1 9,8
    Mathématiques, informatique et sciences physiques 7,3 7,8 7,7 5,7 4,8 4,4 6,6
    Sans spécialisation 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 0,2
    Hommes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
    Enseignement, loisirs et orientation 6,8 8,9 7,7 13,2 19,9 13,4 11,5
    Beaux-arts et arts appliqués 3,1 2,4 2,5 2,5 1,3 1,6 2,3
    Lettres, sciences humaines et disciplines connexes 11,4 8,3 7,7 10,0 11,9 15,2 9,8
    Sciences sociales et disciplines connexes 14,7 14,0 13,9 15,0 12,6 10,8 13,8
    Commerce, gestion et administration des affaires 22,2 25,4 28,5 27,5 23,8 20,4 25,9
    Sciences agricoles et biologiques
       et services de la nutrition et de l'alimentation 5,9 3,8 3,8 3,6 2,5 2,9 3,6
    Génie et sciences appliquées 17,7 20,1 18,5 13,3 13,3 16,7 16,7
    Techniques et métiers des sciences appliquées 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4
    Professions de la santé et technologies connexes 4,9 4,9 6,0 6,3 6,8 12,2 6,4
    Mathématiques, informatique et sciences physiques 12,4 11,8 10,8 7,9 7,1 6,0 9,5
    Sans spécialisation 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2
    Femmes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
    Enseignement, loisirs et orientation 18,7 21,0 19,8 28,0 43,3 37,0 25,5
    Beaux-arts et arts appliqués 4,4 3,2 3,6 3,7 3,5 4,8 3,6
    Lettres, sciences humaines et disciplines connexes 14,0 10,7 11,6 13,9 13,1 17,5 12,5
    Sciences sociales et disciplines connexes 20,7 17,5 15,7 14,8 9,5 8,9 15,2
    Commerce, gestion et administration des affaires 18,2 21,8 24,5 17,1 8,9 6,9 18,8
    Sciences agricoles et biologiques              
       et services de la nutrition et de l'alimentation 6,8 5,3 4,0 2,9 2,0 2,1 4,0
    Génie et sciences appliquées 3,3 4,8 3,6 1,7 0,8 0,7 3,0
    Techniques et métiers des sciences appliquées 0,1 0,1 0,1 0,1
    Professions de la santé et technologies connexes 9,3 10,7 12,4 14,5 16,6 19,0 13,0
    Mathématiques, informatique et sciences physiques 4,2 4,7 4,7 3,3 2,0 2,4 3,9
    Sans spécialisation 0,4 0,1 0,2 0,2 0,3 0,7 0,2

    Source : Statistique Canada, Recensement de 2001.
    Update : May 21, 2003
    Symbols used in tables
    .. Data not available
    ... Not applicable
    Void or zero
    Negligible data
    p Preliminary data
    r Revised data
    e Estimated data
    x Confidential
    F Data unreliable
    n.e.s. Not elsewhere specified
    p.-y. Person-year
    f.t.e Full-time equivalent
    Per thousand
    kg Kilogramme
    l Liter
    n Number
    t Metric ton
    $ In dollars
    k and '000 In thousands
    M and '000 000 In millions
    G In billions
    Comments
    Was the information on this page useful to you?