2003-2004 | 2005-2006 | |||
% | ||||
Bas-Saint-Laurent | 63,1 | 50,9 | ||
Saguenay-Lac-Saint-Jean | 49,9 | 55,3 | ||
Capitale-Nationale | 39,3 | 51,2 | ||
Mauricie et Centre-du-Québec | 50,4 | 50,9 | ||
Estrie | 49,0 | 36,3 | * | |
Montréal | 42,0 | 48,9 | ||
Outaouais | 42,1 | * | 53,7 | |
Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec | 58,0 | 51,6 | ||
Côte-Nord | 41,8 | * | 60,9 | |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 44,7 | 34,2 | * | |
Chaudière-Appalaches | 26,4 | * | 49,4 | |
Laval | 43,7 | 46,6 | ||
Lanaudière | 60,0 | 43,4 | * | |
Laurentides | 38,9 | * | 47,0 | |
Montérégie | 40,5 | 45,8 | ||
Ensemble du Québec | 43,7 | 48,3 | ||
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. | ||||
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les couvertures vaccinales contre l'influenza et le pneumocoque, 2003-2004 et 2005-2006. |