...ont conseillé de faire des examens de dépistage | ...ont conseillé de modifier des habitudes | |||
% | ||||
Ensemble | 73,1 | 56,4 | ||
Sexe | ||||
Hommes | 67,1 | 50,5 | ||
Femmes | 78,2 | 61,3 | ||
Âge | ||||
18-49 ans | 76,7 | 66,8 | ||
50-59 ans | 79,9 | 62,9 | ||
60-69 ans | 75,5 | 55,4 | ||
70 ans et plus | 61,0 | 42,9 | ||
Siège du cancer | ||||
Colorectal | 82,5 | 60,1 | ||
Génital féminin | 75,2 | 61,6 | ||
Prostate | 79,1 | 45,6 | ||
Hématopoïétique | 59,4 | 59,8 | ||
Sein | 86,7 | 62,9 | ||
ORL (tête et cou) | 59,6 | 56,1 | ||
Broncho-pulmonaire | 63,3 | 61,1 | ||
Autres cancers | 56,9 | 50,5 | ||
1. Par patients, on entend les personnes de 18 ans et plus, résidant au Québec et ayant reçu au moins une des trois formes de traitements visées par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006. | ||||
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008 |
.. | Data not available |
... | Not applicable |
– | Void or zero |
— | Negligible data |
p | Preliminary data |
r | Revised data |
e | Estimated data |
x | Confidential |
F | Data unreliable |
n.e.s. | Not elsewhere specified |
p.-y. | Person-year |
f.t.e | Full-time equivalent |
‰ | Per thousand |
kg | Kilogramme |
l | Liter |
n | Number |
t | Metric ton |
$ | In dollars |
k and '000 | In thousands |
M and '000 000 | In millions |
G | In billions |