Avantages sociaux et heures chômées payées | Ensemble2 | Gestion | Formation universitaire | Formation collégiale | Formation de niveau secondaire | Formation en cours d'emploi | ||||||
% | ||||||||||||
Avantages sociaux | ||||||||||||
Régimes de retraite | 6,87 | 6,67 | 7,27 | 7,21 | 6,55 | 4,78 | ||||||
Assurances3,4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
Assurance parentale du Québec | 0,69 | 0,51 | 0,65 | 0,72 | 0,76 | 0,76 | ||||||
Régime de rentes du Québec | 3,97 | 2,70 | 3,44 | 4,20 | 4,68 | 4,77 | ||||||
Assurance-emploi | 1,15 | 0,75 | 0,92 | 1,19 | 1,45 | 1,55 | ||||||
Assurance maladie du Québec | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | ||||||
Santé et sécurité du travail | 1,33 | 0,81 | 0,69 | 1,39 | 1,86 | 2,78 | ||||||
Autres avantages3,5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
Total des avantages sociaux6 | 23,38 | 20,58 | 22,21 | 24,28 | 24,80 | 23,41 | ||||||
Heures chômées payées | ||||||||||||
Congés annuels | 7,31 | 7,58 | 7,21 | 7,30 | 7,33 | 6,95 | ||||||
Congés fériés et mobiles | 4,56 | 4,50 | 4,69 | 4,56 | 4,51 | 4,43 | ||||||
Autres congés chômés payés3,7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
Total des heures chômées payées6 | 13,02 | 13,13 | 13,00 | 13,10 | 12,97 | 12,51 | ||||||
Total des avantages sociaux et des heures chômées payées6 | 36,39 | 33,71 | 35,20 | 37,38 | 37,77 | 35,93 | ||||||
1. Exprimé en pourcentage du salaire annuel moyen. | ||||||||||||
2. L'ensemble tient compte également d'autres emplois qui n'ont pu être codés en raison de l'ambiguïté du titre d'emploi et de l'impossibilité d'attribuer un code CNP équivalent. | ||||||||||||
3. L'Institut a procédé à une imputation historique de ces données. En raison de l'actualité des données, les résultats relatifs aux coûts de ces regroupements ne font pas l'objet d'une diffusion. | ||||||||||||
4. Comprend l'assurance-vie, assurance maladie, assurance soins-dentaires, assurance soins-optiques, assurance-salaire et assurance-invalidité de longue durée. | ||||||||||||
5. Comprend le remboursement de congés de maladie non utilisés et la compensation pour les congés familiaux (congés d'adoption, de maternité, de paternité et parentaux). | ||||||||||||
6. Le total des éléments peut être différent de la somme en raison des arrondissements. | ||||||||||||
7. Comprend les congés de maladie utilisés, les congés de naissance, d'adoption et d'interruption de grossesse et les congés sociaux. | ||||||||||||
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur la rémunération globale au Québec. Collecte 2018. |
.. | Data not available |
... | Not applicable |
– | Void or zero |
— | Negligible data |
p | Preliminary data |
r | Revised data |
e | Estimated data |
x | Confidential |
F | Data unreliable |
n.e.s. | Not elsewhere specified |
p.-y. | Person-year |
f.t.e | Full-time equivalent |
‰ | Per thousand |
kg | Kilogramme |
l | Liter |
n | Number |
t | Metric ton |
$ | In dollars |
k and '000 | In thousands |
M and '000 000 | In millions |
G | In billions |