Montréal | Reste du Québec | Ensemble du Québec | |||||||||
Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | ||||||
% | |||||||||||
Âge de l'enfant | |||||||||||
Total | 71,6 | 28,4 | 72,6 | 27,4 | 72,3 | 27,7 | |||||
Moins d'un an | 67,9 | 32,1 | 57,3 | 42,7 | 59,4 | 40,6 | |||||
Un an | 59,8 | 40,2 | 65,2 | 34,8 | 64,1 | 35,9 | |||||
Deux ans | 74,8 | 25,2 | 74,9 | 25,1 | 74,9 | 25,1 | |||||
Trois ans | 77,1 | 22,9 | 78,3 | 21,7 | 78,1 | 21,9 | |||||
Quatre ans | 75,3 | 24,7 | 77,7 | 22,3 | 77,2 | 22,8 | |||||
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l'utilisation, les besoins et les préférences des familles en matière de services de garde, 2009. |
.. | Data not available |
... | Not applicable |
– | Void or zero |
— | Negligible data |
p | Preliminary data |
r | Revised data |
e | Estimated data |
x | Confidential |
F | Data unreliable |
n.e.s. | Not elsewhere specified |
p.-y. | Person-year |
f.t.e | Full-time equivalent |
‰ | Per thousand |
kg | Kilogramme |
l | Liter |
n | Number |
t | Metric ton |
$ | In dollars |
k and '000 | In thousands |
M and '000 000 | In millions |
G | In billions |