Montréal | Reste du Québec | Ensemble du Québec | |||||||||||||||
Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | ||||||||||||
% | |||||||||||||||||
Nombre de fois par semaine de garde régulière - principal mode | |||||||||||||||||
Total | 71,8 | 28,2 | 72,7 | 27,3 | 72,5 | 27,5 | |||||||||||
Deux fois par semaine ou moins | 22,8 | ** | 77,2 | 39,6 | 60,4 | 37,2 | 62,8 | ||||||||||
Trois fois par semaine | 42,5 | 57,5 | 59,8 | 40,2 | 57,5 | 42,5 | |||||||||||
Quatre fois par semaine | 65,3 | 34,7 | 67,4 | 32,6 | 67,1 | 32,9 | |||||||||||
Cinq fois par semaine ou plus | 75,5 | 24,5 | 77,1 | 22,9 | 76,7 | 23,3 | |||||||||||
Type de fréquentation hebdomadaire - principal mode de garde | |||||||||||||||||
Total | 71,6 | 28,4 | 72,6 | 27,4 | 72,4 | 27,6 | |||||||||||
Du lundi au vendredi1 | 75,7 | 24,3 | 77,4 | 22,6 | 76,9 | 23,1 | |||||||||||
Autre(s) journée(s) de garde | 47,3 | 52,7 | 58,4 | 41,6 | 56,8 | 43,2 | |||||||||||
Jours de garde variables | 62,6 | 37,4 | * | 66,6 | 33,4 | 66,0 | 34,0 | ||||||||||
Nombre d'heures de fréquentation par jour - principal mode de garde | |||||||||||||||||
4 heures ou moins | 43,2 | * | 56,8 | 41,8 | 58,2 | 42,3 | 57,7 | ||||||||||
Plus de 4 heures à 10 heures | 73,6 | 26,4 | 74,1 | 25,9 | 74,0 | 26,0 | |||||||||||
Plus de 10 heures | 42,1 | * | 57,9 | 35,5 | * | 64,5 | 37,2 | 62,8 | |||||||||
Régime de garde du principal mode de garde | |||||||||||||||||
La garde à temps plein | 76,6 | 23,4 | 77,5 | 22,5 | 77,3 | 22,7 | |||||||||||
La garde à temps partiel | 49,9 | 50,1 | 60,6 | 39,4 | 58,9 | 41,1 | |||||||||||
Concordance entre le principal mode de garde utilisé et le mode de garde souhaité | |||||||||||||||||
Oui | 78,6 | 21,4 | 82,3 | 17,7 | 81,5 | 18,5 | |||||||||||
Non | 36,3 | 63,7 | 25,2 | 74,8 | 27,6 | 72,4 | |||||||||||
En partie | 51,6 | 48,4 | 39,6 | 60,4 | 42,1 | 57,9 | |||||||||||
1. Notons qu'une infime partie des enfants étaient gardés du lundi au dimanche. | |||||||||||||||||
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. | |||||||||||||||||
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement. | |||||||||||||||||
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l'utilisation, les besoins et les préférences des familles en matière de services de garde, 2009. |
.. | Data not available |
... | Not applicable |
– | Void or zero |
— | Negligible data |
p | Preliminary data |
r | Revised data |
e | Estimated data |
x | Confidential |
F | Data unreliable |
n.e.s. | Not elsewhere specified |
p.-y. | Person-year |
f.t.e | Full-time equivalent |
‰ | Per thousand |
kg | Kilogramme |
l | Liter |
n | Number |
t | Metric ton |
$ | In dollars |
k and '000 | In thousands |
M and '000 000 | In millions |
G | In billions |