Go back to document

    Rate of elective termination of pregnancy and of sterilization by age group, Québec, 1976-2014 (in French only)

    This table is no longer updated. It remains available for consultation.


    Année Groupe d'âge Indice Âge
                        synthétique moyen
     
       
       10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-44  45-49  50+    
     
       
      pour 1 000    

    Interruptions volontaires de grossesse1
    1976 0,3 4,2 6,6 5,9 4,4 3,0 1,1 0,3 ... 128,4 27,29
    1977 0,3 4,9 7,6 6,4 4,9 3,2 1,1 0,2 ... 142,2 27,02
    1978 0,2 6,0 9,1 7,7 5,7 3,6 1,2 0,2 ... 168,8 26,86
    1979 0,3 7,2 11,1 8,8 6,6 3,8 1,4 0,2 ... 196,8 26,60
    1980 0,4 9,3 13,3 11,2 7,7 4,6 1,7 0,3 ... 241,9 26,47
    1981 0,4 9,2 13,2 10,7 7,8 4,6 1,7 0,2 ... 239,2 26,45
    1982 0,4 10,3 14,3 11,9 8,2 4,6 1,9 0,3 ... 259,9 26,35
    1983 0,5 9,7 14,3 11,7 8,6 5,0 1,6 0,2 ... 258,0 26,43
    1984 0,6 10,7 15,5 12,2 8,8 5,0 1,6 0,2 ... 273,2 26,18
    1985 0,5 10,9 15,3 11,9 8,6 5,1 1,6 0,2 ... 270,3 26,18
    1986 0,4 11,3 16,1 12,0 8,8 5,2 1,4 0,1 ... 276,7 26,05
    1987 0,4 11,1 16,1 11,7 8,5 4,9 1,3 0,1 ... 270,1 25,94
    1988 0,5 12,7 18,5 13,2 9,0 5,2 1,4 0,1 ... 302,4 25,75
    1989 0,5 13,8 20,0 14,2 9,7 5,6 1,7 0,1 ... 328,6 25,79
    1990 0,6 15,9 25,5 17,6 11,7 6,7 1,9 0,1 ... 400,2 25,77
    1991 0,7 17,3 27,2 18,1 12,4 7,2 2,1 0,2 ... 425,6 25,74
    1992 0,5 18,1 29,4 19,9 13,2 7,7 2,4 0,2 ... 456,6 25,82
    1993 0,7 20,2 32,2 21,2 13,8 7,9 2,3 0,2 ... 492,7 25,61
    1994 0,7 19,9 31,6 22,4 13,9 8,4 2,4 0,2 ... 497,9 25,76
    1995 0,7 19,5 32,2 22,8 14,3 8,2 2,5 0,2 ... 502,3 25,78
    1996 0,7 19,9 33,7 24,4 15,5 8,8 2,5 0,2 ... 528,4 25,88
    1997 0,8 20,0 35,8 25,4 16,1 9,0 2,7 0,2 ... 550,2 25,91
    1998 0,6 22,3 36,2 26,6 16,6 9,3 2,8 0,2 ... 573,0 25,85
    1999 0,8 21,8 35,2 25,5 16,6 9,1 3,0 0,2 ... 561,5 25,88
    2000 0,7 22,3 35,2 25,7 17,1 9,6 2,9 0,2 ... 568,6 25,93
    2001 0,6 22,0 34,8 26,0 18,3 10,0 3,1 0,2 ... 574,8 26,11
    2002 0,5 22,8 35,2 27,1 18,3 10,7 3,3 0,2 ... 589,9 26,15
    2003 0,5 22,6 36,1 27,0 18,9 10,8 3,4 0,3 ... 597,8 26,20
    2004 0,6 22,1 36,4 26,6 19,1 11,1 3,5 0,3 ... 598,0 26,27
    2005 0,5 20,9 34,3 25,3 17,8 11,4 3,4 0,3 ... 569,7 26,38
    2006 0,4 21,1 34,3 25,0 18,2 11,6 3,4 0,3 ... 572,1 26,41
    2007 0,5 19,9 32,6 23,2 17,4 11,3 3,5 0,3 ... 543,5 26,48
    2008 0,5 19,6 31,5 22,8 17,3 11,1 3,6 0,2 ... 533,6 26,53
    2009 0,4 19,2 31,4 22,6 16,9 11,3 3,7 0,2 ... 528,8 26,58
    2010 0,5 17,7 30,6 22,4 16,4 11,7 4,0 0,2 ... 517,3 26,79
    2011 0,5 16,9 30,8 21,5 17,1 11,8 4,2 0,2 ... 515,6 26,93
    2012 0,3 15,2 28,5 21,5 15,9 11,8 4,1 0,3 ... 488,2 27,15
    2013 0,3 14,3 27,5 21,6 16,5 11,7 4,2 0,3 ... 481,6 27,31
    2014 0,2 13,6 27,0 21,9 16,5 11,5 4,4 0,4 ... 477,2 27,47
    Hystérectomies2
    1976 ... 0,2 0,4 2,5 8,7 17,1 20,2 18,4 13,5 337,0 ...
    1977 ... 0,2 0,4 2,7 9,6 18,7 23,5 19,0 15,1 370,3 ...
    1978 ... 0,1 0,4 2,7 9,6 18,3 22,4 19,3 13,9 364,5 ...
    1979 ... 0,1 0,4 2,7 9,0 17,1 20,5 17,1 12,6 333,6 ...
    1980 ... 0,1 0,4 3,1 10,5 19,5 22,9 18,6 13,4 375,3 ...
    1981 ... 0,1 0,4 2,8 8,8 16,1 19,3 16,3 11,1 318,5 ...
    1982 ... 0,1 0,4 2,9 9,4 16,1 19,3 15,8 11,2 319,7 ...
    1983 ... 0,0 0,5 3,7 10,2 17,5 20,8 17,9 12,6 353,0 ...
    1984 ... 0,0 0,5 3,5 9,6 16,8 19,5 16,8 12,2 333,1 ...
    1985 ... 0,0 0,4 3,1 8,4 14,6 17,9 15,7 11,8 300,8 ...
    1986 ... 0,1 0,3 2,2 6,3 11,8 15,5 13,0 9,8 246,0 ...
    1987 ... 0,0 0,3 2,2 6,7 12,1 15,5 13,8 11,1 253,1 ...
    1988 ... 0,0 0,3 2,0 5,9 10,4 14,1 12,8 10,8 227,9 ...
    1989 ... 0,0 0,2 1,6 5,2 9,2 12,3 12,0 10,7 202,7 ...
    1990 ... 0,0 0,2 1,5 5,3 9,8 13,2 12,6 12,0 213,4 ...
    1991 ... 0,0 0,2 1,5 4,7 9,3 12,7 12,3 11,7 203,1 ...
    1992 ... 0,0 0,2 1,4 4,6 9,0 12,3 11,3 11,8 193,9 ...
    1993 ... 0,0 0,2 1,3 4,3 8,8 11,3 10,8 10,9 183,7 ...
    1994 ... 0,1 0,2 1,4 4,2 8,3 11,2 10,7 11,4 180,0 ...
    1995 ... 0,0 0,2 1,2 4,2 8,4 11,2 10,6 11,3 179,0 ...
    1996 ... 0,0 0,1 1,2 3,6 7,5 9,8 10,3 10,2 162,7 ...
    1997 ... 0,0 0,1 1,1 3,5 7,0 9,3 8,8 9,5 149,2 ...
    1998 ... 0,0 0,1 1,0 3,3 6,8 9,5 9,4 9,1 150,7 ...
    1999 ... 0,0 0,1 1,1 3,3 6,3 9,0 8,5 8,9 141,6 ...
    2000 ... 0,0 0,1 0,9 3,0 6,4 9,0 9,0 8,9 142,6 ...
    2001 ... 0,0 0,1 0,8 2,7 6,0 8,7 8,8 8,3 135,3 ...
    2002 ... 0,0 0,1 0,7 2,7 6,0 8,9 8,7 8,3 135,7 ...
    2003 ... 0,0 0,1 0,7 2,5 5,7 8,5 8,9 7,5 132,6 ...
    2004 ... 0,0 0,1 0,7 2,4 5,6 8,8 8,5 7,1 131,6 ...
    2005 ... 0,0 0,1 0,6 2,2 5,2 7,9 8,0 6,8 120,7 ...
    2006 ... 0,0 0,1 0,5 1,9 4,9 7,6 7,8 6,7 113,9 ...
    2007 ... 0,0 0,1 0,4 1,8 4,1 7,3 7,4 6,7 105,4 ...
    2008 ... 0,0 0,1 0,3 1,6 4,0 7,0 7,3 6,8 101,5 ...
    2009 ... 0,0 0,1 0,3 1,5 3,7 6,6 7,1 6,5 97,1 ...
    2010 ... x 0,1 0,3 1,3 3,7 6,7 7,5 6,8 97,4 ...
    2011 ... 0,0 0,1 0,2 1,2 3,3 6,7 7,0 6,7 92,3 ...
    2012 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    2013 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    2014 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    Ligatures
    1976 ... 0,6 2,3 18,9 40,5 37,1 18,3 5,2 ... 614,2 35,12
    1977 ... 0,3 2,7 21,7 48,1 40,3 19,3 5,4 ... 689,3 34,93
    1978 ... 0,2 3,1 23,6 46,6 38,3 19,5 5,6 ... 684,1 34,82
    1979 ... 0,2 3,1 20,5 39,1 30,2 15,2 4,1 ... 562,0 34,53
    1980 ... 0,2 3,1 19,9 37,2 28,9 13,4 3,6 ... 530,8 34,38
    1981 ... 0,1 2,8 18,4 32,1 24,4 10,3 2,5 ... 453,3 34,05
    1982 ... 0,1 3,2 19,7 33,1 23,8 9,9 2,6 ... 462,1 33,84
    1983 ... 0,1 3,4 18,4 29,9 22,7 8,9 2,2 ... 427,6 33,77
    1984 ... 0,1 3,3 17,6 29,2 21,6 8,6 2,2 ... 412,4 33,77
    1985 ... 0,1 3,3 16,9 27,0 20,6 8,1 1,7 ... 388,9 33,66
    1986 ... 0,2 3,1 14,8 23,6 18,4 7,1 1,5 ... 343,9 33,62
    1987 ... 0,2 2,9 13,8 21,8 16,7 6,3 1,6 ... 316,2 33,61
    1988 ... 0,1 2,7 10,7 17,4 14,3 5,4 1,1 ... 258,6 33,66
    1989 ... 0,1 2,4 9,3 15,4 12,9 5,1 0,9 ... 231,1 33,73
    1990 ... 0,1 2,7 9,5 15,8 13,5 4,9 1,0 ... 238,1 33,66
    1991 ... 0,1 2,4 9,1 14,3 12,3 4,9 0,9 ... 220,6 33,70
    1992 ... 0,2 2,7 9,8 14,7 12,3 4,8 0,9 ... 226,5 33,48
    1993 ... 0,1 2,6 9,3 14,2 11,6 4,8 0,9 ... 218,3 33,53
    1994 ... 0,1 2,6 9,4 14,3 11,8 4,8 0,8 ... 219,2 33,51
    1995 ... 0,1 2,6 9,8 14,1 12,6 5,0 0,9 ... 225,6 33,63
    1996 ... 0,1 2,5 9,2 14,3 12,4 5,1 0,9 ... 222,9 33,70
    1997 ... 0,1 2,3 9,2 13,5 11,2 4,8 0,8 ... 209,8 33,60
    1998 ... 0,1 1,9 8,4 12,7 11,4 4,7 0,9 ... 200,7 33,87
    1999 ... 0,1 1,7 7,3 10,9 10,2 4,6 0,8 ... 177,7 34,03
    2000 ... 0,1 1,4 6,4 10,7 10,1 4,6 1,0 ... 171,0 34,39
    2001 ... 0,1 1,2 5,9 9,6 9,6 4,5 0,7 ... 157,9 34,44
    2002 ... 0,1 1,0 5,2 8,9 8,9 4,6 0,8 ... 147,1 34,70
    2003 ... 0,0 0,9 4,3 8,2 8,3 4,4 0,8 ... 133,9 34,96
    2004 ... 0,0 0,6 3,6 6,9 7,3 4,2 0,7 ... 116,8 35,25
    2005 ... 0,0 0,5 3,0 6,2 6,8 3,7 0,7 ... 105,2 35,39
    2006 ... 0,0 0,4 2,4 5,2 5,8 3,2 0,7 ... 88,9 35,59
    2007 ... 0,0 0,3 2,1 4,3 4,8 2,6 0,6 ... 73,4 35,56
    2008 ... 0,0 0,2 1,9 3,7 4,2 2,4 0,5 ... 64,2 35,65
    2009 ... x 0,2 1,4 3,3 4,0 2,2 0,5 ... 57,6 35,89
    2010 ... 0,0 0,2 1,4 3,2 3,8 2,3 0,5 ... 57,3 36,04
    2011 ... x 0,2 1,3 2,9 3,7 2,0 0,4 ... 52,7 35,93
    2012 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    2013 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    2014 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    Vasectomies    
    1976 ... 0,1 0,2 3,9 9,9 9,2 5,8 3,3 2,2 184,1 35,46
    1977 ... 0,1 0,3 5,2 13,1 11,3 7,2 3,8 2,4 227,9 35,41
    1978 ... 0,0 0,4 6,9 18,5 15,5 9,4 5,2 2,7 306,6 35,48
    1979 ... 0,0 0,4 7,5 19,3 15,1 8,6 4,2 3,1 306,6 34,98
    1980 ... 0,0 0,4 8,9 21,6 15,5 7,7 3,6 2,9 317,7 34,54
    1981 ... 0,0 0,5 8,5 18,6 12,1 5,6 2,5 2,1 260,1 34,14
    1982 ... 0,0 0,5 10,1 22,4 14,2 6,2 2,8 2,2 302,8 34,10
    1983 ... 0,0 0,5 9,5 20,4 14,3 6,5 2,7 2,2 291,6 34,24
    1984 ... 0,0 0,5 9,6 23,6 16,5 7,3 2,9 2,3 324,4 34,38
    1985 ... 0,0 0,5 10,0 24,7 17,0 7,3 3,1 1,6 329,1 34,52
    19863 ... 0,0 0,2 3,7 8,8 5,5 2,3 1,0 1,1 118,4 33,97
    19873 ... 0,0 0,2 4,3 11,0 7,2 2,9 1,1 0,6 138,8 34,32
    1988 ... 0,0 0,4 7,5 20,7 14,9 6,7 2,7 0,7 270,9 34,97
    1989 ... 0,0 0,4 7,4 20,0 15,8 7,1 3,1 0,8 277,7 35,17
    1990 ... 0,0 0,5 7,9 21,8 17,0 8,1 3,5 0,9 303,3 35,19
    1991 ... 0,1 0,6 8,2 22,2 17,9 8,3 3,7 1,0 314,9 35,20
    1992 ... 0,1 0,8 9,4 23,3 19,7 8,7 3,8 1,0 338,2 35,11
    1993 ... 0,0 0,6 7,9 20,4 17,0 7,7 3,1 0,8 292,0 35,14
    1994 ... 0,0 0,7 7,9 20,8 17,5 7,6 3,0 1,0 297,5 35,07
    1995 ... 0,0 0,7 8,4 22,3 18,7 8,9 3,3 1,0 321,7 35,17
    1996 ... 0,0 0,6 8,4 21,7 19,6 9,5 3,8 1,2 330,0 35,37
    1997 ... 0,0 0,7 8,6 21,9 20,2 9,7 3,8 1,1 335,8 35,39
    1998 ... 0,0 0,6 8,5 20,5 19,1 9,5 3,8 1,2 321,6 35,41
    1999 ... 0,0 0,6 7,5 18,8 18,9 9,7 4,2 1,2 310,0 35,69
    2000 ... 0,0 0,5 6,7 17,7 17,8 10,0 4,3 1,3 298,3 35,88
    2001 ... 0,0 0,4 5,8 16,7 16,8 9,6 3,8 1,2 277,2 35,96
    2002 ... 0,0 0,4 5,3 15,1 16,1 9,3 4,0 1,1 261,6 36,16
    2003 ... 0,0 0,3 4,6 14,6 15,5 9,3 4,3 1,1 254,2 36,37
    2004 ... 0,0 0,2 4,3 13,5 14,7 9,0 3,9 1,2 239,9 36,39
    2005 ... 0,0 0,2 3,7 13,7 15,4 9,0 4,2 1,1 241,8 36,59
    2006 ... 0,0 0,2 3,4 12,8 14,6 8,8 3,8 1,2 229,5 36,59
    2007 ... x 0,2 3,2 12,1 14,4 8,9 3,9 1,1 224,1 36,76
    2008 ... 0,0 0,1 3,0 12,1 14,9 8,7 3,7 1,0 222,5 36,76
    2009 ... x 0,2 2,8 13,0 16,5 9,4 4,0 1,1 240,0 36,84
    2010 ... x 0,1 2,9 12,6 16,8 9,6 4,3 1,1 242,8 36,95
    2011 ... 0,0 0,1 2,9 12,9 17,2 10,2 4,0 1,2 247,8 36,93
    2012 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    2013 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    2014 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

    1. Certaines interruptions pratiquées par des médecins salariés plutôt que rémunérés à l'acte ne sont pas comptées.
    La sous-estimation se situe le plus souvent entre 3 % et 10 %, mais elle a parfois été plus grande, notamment au milieu des années 1980.
    Elle serait toutefois très faible en ce qui a trait aux années les plus récentes, probablement inférieure à 3 %.
    2. L'indice synthétique est calculé jusqu'à 49 ans pour les hystérectomies.
    3. La RAMQ n'a pas remboursé les frais des vasectomies pendant plusieurs mois en 1986 et 1987.
    Source : Institut de la statistique du Québec.
      
    Update : December 8, 2015
    Symbols used in tables
    .. Data not available
    ... Not applicable
    Void or zero
    Negligible data
    p Preliminary data
    r Revised data
    e Estimated data
    x Confidential
    F Data unreliable
    n.e.s. Not elsewhere specified
    p.-y. Person-year
    f.t.e Full-time equivalent
    Per thousand
    kg Kilogramme
    l Liter
    n Number
    t Metric ton
    $ In dollars
    k and '000 In thousands
    M and '000 000 In millions
    G In billions

    Related topics

    Comments
    Was the information on this page useful to you?