| Durée en années | Rang de naissance | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | ||
| n | |||||||
| 0 mois | … | 519 | 414 | 177 | 64 | 36 | 1 210 |
| 7-11 mois | … | 243 | 105 | 40 | 21 | 22 | 431 |
| 1 | … | 6 284 | 1 849 | 762 | 303 | 297 | 9 495 |
| 2 | … | 8 063 | 2 324 | 811 | 292 | 281 | 11 771 |
| 3 | … | 4 096 | 1 533 | 511 | 193 | 155 | 6 488 |
| 4 | … | 2 184 | 1 007 | 388 | 113 | 62 | 3 754 |
| 5 | … | 1 265 | 740 | 270 | 93 | 48 | 2 416 |
| 6 | … | 879 | 512 | 204 | 58 | 28 | 1 681 |
| 7 | … | 644 | 445 | 149 | 48 | 23 | 1 309 |
| 8 | … | 475 | 291 | 106 | 27 | 13 | 912 |
| 9 | … | 396 | 218 | 67 | 19 | 18 | 718 |
| 10 | … | 254 | 166 | 64 | 23 | 5 | 512 |
| 11 | … | 191 | 119 | 52 | 15 | 5 | 382 |
| 12 | … | 140 | 75 | 20 | 5 | 4 | 244 |
| 13 | … | 126 | 65 | 28 | 8 | 2 | 229 |
| 14 et plus | … | 350 | 144 | 41 | 10 | 2 | 547 |
| Ne s'applique pas | 34 946 | … | … | … | … | … | 34 946 |
| Non déclarée | … | 163 | 58 | 21 | 8 | 5 | 255 |
| Total | 34 946 | 26 272 | 10 065 | 3 711 | 1 300 | 1 006 | 77 300 |
| Source Institut de la statistique du Québec. |
|||||||
| .. | Data not available |
| ... | Not applicable |
| – | Void or zero |
| — | Negligible data |
| p | Preliminary data |
| r | Revised data |
| e | Estimated data |
| x | Confidential |
| F | Data unreliable |
| n.e.s. | Not elsewhere specified |
| p.-y. | Person-year |
| f.t.e | Full-time equivalent |
| ‰ | Per thousand |
| kg | Kilogramme |
| l | Liter |
| n | Number |
| t | Metric ton |
| $ | In dollars |
| k and '000 | In thousands |
| M and '000 000 | In millions |
| G | In billions |