Loading

Type of drugs used during a 12-month period by year of study, and sex, secondary school students, Québec, 2000, 2004 and 2008 (in French only)


 
  2000   2004   2008
 
 
 
 
  Garçons   Filles   Total     Garçons   Filles   Total     Garçons   Filles   Total  
 
 
  %  

 
  
Cannabis 42,6   38,4   40,6     34,9   36,1   35,5     28,4   25,9   27,2  
  1re secondaire 18,1   12,4 * 15,3     15,1   14,7   14,9     9,4 * 5,7 * 7,6 *
  2e secondaire 35,7   35,7   35,7     29,0   29,5   29,2     19,7   17,3   18,5  
  3e secondaire 50,2   47,7   49,0     36,0   37,8   36,9     30,3   27,3   28,9  
  4e secondaire 51,9   43,7   47,8     51,1   48,8   49,9     39,0   37,4   38,2  
  5e secondaire 64,9   56,6   60,6     57,4   58,9   58,2     49,3   44,1   46,6  
  
Hallucinogènes 15,8   15,4   15,6     11,1   11,3   11,2     7,3   8,0   7,6  
  1re secondaire 4,1 * 5,0 ** 4,5 *   4,3 ** 3,6 ** 3,9 *   1,6 ** 2,5 ** 2,0 **
  2e secondaire 12,8   14,5   13,7     6,9   8,8 * 7,8     3,9 * 6,1 * 5,0 *
  3e secondaire 20,2   18,2   19,2     11,4 * 10,3 * 10,9 *   8,1 * 6,7 * 7,4 *
  4e secondaire 18,0 * 18,3   18,1     18,6   16,1   17,3     10,1 * 12,5   11,3  
  5e secondaire 27,2   22,5   24,7     20,1   21,7   21,0     14,7 * 13,2   13,9  
  
Amphétamines 6,9   7,2   7,0     9,5   11,0   10,3     6,8   7,8   7,3  
  1re secondaire 4,4 * 2,2 ** 3,3 *   4,1 * 3,3 * 3,7 *   2,9 ** 2,3 ** 2,6 **
  2e secondaire 6,4 * 8,5 * 7,4 *   6,6 * 8,6 * 7,6     3,3 * 5,7 * 4,5 *
  3e secondaire 7,8 * 8,6 * 8,2 *   11,4 * 11,0 * 11,2 *   7,7 * 7,1 ** 7,4 *
  4e secondaire 6,6 ** 9,0 * 7,8 *   13,4 * 16,2   14,8     9,0 * 11,8 * 10,4  
  5e secondaire 10,3   8,2 * 9,2     16,1 * 19,1   17,7     12,8   12,9   12,8  
  
Cocaïne 5,0   5,4   5,2     5,1   4,9   5,0     3,1   3,7   3,4  
  1re secondaire 4,1 ** 3,8 * 3,9 *   3,3 ** 1,8 ** 2,6 *       0,9 **
  2e secondaire 6,9 * 7,0 * 7,0     3,3 * 5,3   4,3     1,7 ** 4,6 * 3,1 *
  3e secondaire 6,0 * 3,7 * 4,8 *   4,9 * 4,7 * 4,8 *   3,2 ** 3,0 ** 3,1 *
  4e secondaire 2,4 ** 6,2 ** 4,3 *   6,9 * 6,2 * 6,5     4,2 ** 4,6 * 4,4 *
  5e secondaire 5,6 * 6,4 * 6,0     9,3 ** 7,3 * 8,2 *   6,5 * 5,3 * 5,9 *
  
Colle ou solvant 3,1   2,6   2,9     2,3   1,5 * 1,9     0,6 ** 1,0 ** 0,8 *
  1re secondaire 4,0 * 2,5 ** 3,3 *   2,8 **   1,8 **        
  2e secondaire 4,4 * 5,4 * 4,9     2,6 ** 1,2 ** 2,0 *     2,0 ** 1,2 **
  3e secondaire 3,2 * 2,6 ** 2,9 *   2,0 ** 1,3 ** 1,6 **       0,8 **
  4e secondaire 2,6 ** 1,8 ** 2,2 *   1,8 ** 2,9 ** 2,4 **     1,4 ** 1,0 **
  5e secondaire     0,6 **   2,0 ** 1,3 ** 1,6 **   1,2 **   0,9 **
  
Héroïne 1,4 * 1,0 * 1,2     1,4 * 1,1 * 1,3     0,7 ** 1,0 * 0,9 *
  1re secondaire 1,7 ** 1,7 ** 1,7 **   1,5 **   1,1 **        
  2e secondaire 2,6 * 1,3 ** 2,0 *   1,2 ** 1,4 ** 1,3 **     1,9 ** 1,2 **
  3e secondaire 1,3 **   0,9 **   1,3 ** 1,4 ** 1,4 **   1,1 **   0,9 **
  4e secondaire     0,6 **   1,8 ** 1,5 ** 1,7 **     1,4 ** 1,0 **
  5e secondaire   1,1 ** 0,7 **   1,6 **   1,1 **     1,2 ** 1,0 **
  
Autres drogues 2,5   2,1 * 2,3     2,9 * 2,9   2,9     2,3 * 2,2   2,2  
  1re secondaire 1,7 **   1,2 **   1,6 ** 1,6 ** 1,6 **        
  2e secondaire 3,6 * 2,4 ** 3,0 *   2,1 ** 2,6 * 2,3 *   1,3 ** 3,0 ** 2,1 *
  3e secondaire 2,7 ** 2,7 ** 2,7 *   4,0 ** 3,1 * 3,6 *   3,1 ** 3,0 * 3,0 **
  4e secondaire 2,5 ** 2,8 ** 2,6 *   3,0 ** 4,2 * 3,6 *   3,0 ** 2,0 ** 2,5 *
  5e secondaire 2,1 ** 2,0 ** 2,0 **   4,6 ** 3,2 ** 3,9 **   3,6 ** 2,7 ** 3,1 *
  

 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
  
Sources : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabagisme chez les élèves du secondaire, 2000 et Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2004 et 2008. Afin de clarifier la présentation des tableaux, les données des éditions 2002 et 2006 de ces enquêtes ne sont pas présentées.
Update : May 30, 2011
Symbols used in tables
.. Data not available
... Not applicable
Void or zero
Negligible data
p Preliminary data
r Revised data
e Estimated data
x Confidential
F Data unreliable
n.e.s. Not elsewhere specified
p.-y. Person-year
f.t.e Full-time equivalent
Per thousand
kg Kilogramme
l Liter
n Number
t Metric ton
$ In dollars
k and '000 In thousands
M and '000 000 In millions
G In billions
Comments
Was the information on this page useful to you?