Loading

Type of drinker by year of study, and sex, secondary school students, Québec, 2000 to 2006 (in French only)


 
  2000   2004   2008
 
 
 
 
  Garçons   Filles   Total     Garçons   Filles   Total     Garçons   Filles   Total  
 
 
  %  

 
  
Abstinents 28,2   29,2   28,7     37,3   35,8   36,5     41,6   38,9   40,3  
  1re secondaire 51,9   57,0   54,4     61,6   65,1   63,3     72,4   74,1   73,2  
  2e secondaire 33,3   35,8   34,5     44,6   41,2   42,9     55,2   51,1   53,2  
  3e secondaire 21,0   21,3   21,1     34,5   32,7   33,6     35,9   33,2   34,6  
  4e secondaire 18,9   19,0 * 19,0     16,8   18,1   17,4     21,3   19,9 * 20,6  
  5e secondaire 9,6 * 8,6 * 9,1     13,3   11,1 * 12,1     15,4 * 13,4   14,4  
  
Expérimentateurs 10,2   12,0   11,1     9,5   10,7   10,1     8,1   8,8   8,4  
  1re secondaire 15,4   18,9   17,1     10,7 * 11,7 * 11,2     8,5 * 7,7   8,1  
  2e secondaire 11,4   14,5   12,9     9,7 * 13,6   11,6     8,5   9,0 * 8,7  
  3e secondaire 11,4 * 10,5   10,9     10,5 * 11,5 * 11,0     10,9   9,9   10,4  
  4e secondaire 7,5 * 9,9   8,7 *   8,7 * 10,7   9,7     6,9 * 11,6   9,3  
  5e secondaire 3,5 * 5,0 * 4,3 *   7,0 * 4,4 * 5,6     4,3 * 5,6 * 5,0  
  
Occasionnels 39,2   40,6   39,9     34,4   38,8   36,6     34,1   39,6   36,8  
  1re secondaire 25,6   19,5   22,7     19,5   17,5   18,6     14,7   15,9   15,3  
  2e secondaire 40,4   37,6   39,0     32,8   33,1   32,9     29,0   32,1   30,5  
  3e secondaire 45,0   49,1   47,0     37,9   45,8   41,8     38,9   45,9   42,3  
  4e secondaire 44,1   48,8   46,4     46,3   52,0   49,2     46,6   51,0   48,8  
  5e secondaire 43,3   50,8   47,2     42,6   53,1   48,0     44,3   54,9   49,8  
  
Réguliers ou quotidiens 22,4   18,2   20,3     18,8   14,7   16,8     16,2   12,7   14,5  
  1re secondaire 7,1 * 4,6 ** 5,9 *   8,1 * 5,7 * 7,0     4,3 * 2,3 ** 3,3 *
  2e secondaire 14,9   12,1   13,5     13,0   12,2 * 12,6     7,3 * 7,9 * 7,6  
  3e secondaire 22,7   19,1   20,9     17,1   10,1 * 13,7     14,3 * 11,1 * 12,7  
  4e secondaire 29,6   22,2   25,9     28,2   19,2   23,6     25,2   17,5   21,4  
  5e secondaire 43,6   35,5   39,5     37,2   31,4   34,2     36,0   26,1   30,8  
  

 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
  
Sources : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabagisme chez les élèves du secondaire, 2000 et Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2004 et 2008. Afin de clarifier la présentation des tableaux, les données des éditions 2002 et 2006 de ces enquêtes ne sont pas présentées.
Update : May 30, 2011
Symbols used in tables
.. Data not available
... Not applicable
Void or zero
Negligible data
p Preliminary data
r Revised data
e Estimated data
x Confidential
F Data unreliable
n.e.s. Not elsewhere specified
p.-y. Person-year
f.t.e Full-time equivalent
Per thousand
kg Kilogramme
l Liter
n Number
t Metric ton
$ In dollars
k and '000 In thousands
M and '000 000 In millions
G In billions
Comments
Was the information on this page useful to you?