Dépenses totales des ménages | Variation | |||||||
20061 | 2007 | 20081 | 2009 | 20101 | 20111 | 2011/2006 | ||
M$ | % | |||||||
Total des TIC2 | ||||||||
Canada | 12 813,3 | 15 634,1 | 16 468,6 | 17 482,3 | 19 227,3 | 20 973,7 | 63,7 | |
Terre-Neuve | 142,3 | 182,2 | 208,7 | 234,8 | 252,9 | 289,3 | 103,3 | |
Ile-du-Prince-Édouard | 39,2 | 48,7 | 60,8 | 63,6 | 66,8 | 78,0 | 99,0 | |
Nouvelle-Écosse | 298,9 | 414,3 | 435,6 | 463,5 | 516,4 | 549,7 | 83,9 | |
Nouveau-Brunswick | 204,2 | 263,4 | 272,5 | 329,7 | 342,6 | 384,1 | 88,1 | |
Québec | 2 617,4 | 2 877,2 | 3 049,4 | 3 357,7 | 3 826,3 | 3 945,0 | 50,7 | |
Ontario | 5 491,4 | 6 295,8 | 6 488,1 | 7 232,9 | 7 547,2 | 8 385,1 | 52,7 | |
Manitoba | 397,9 | 515,3 | 530,5 | 563,4 | 641,2 | 687,7 | 72,8 | |
Saskatchewan | 336,6 | 431,7 | 489,3 | 537,0 | 575,9 | 639,7 | 90,0 | |
Alberta | 1 557,7 | 2 090,6 | 2 359,2 | 2 260,9 | 2 619,0 | 2 818,8 | 81,0 | |
Colombie-Britannique | 1 990,9 | 2 477,4 | 2 573,2 | 2 662,9 | 2 843,5 | 3 185,0 | 60,0 | |
Matériel informatique3 | ||||||||
Canada | 4 808,1 | 5 116,1 | 5 120,9 | 4 805,0 | 4 296,4 | 4 419,1 | -8,1 | |
Terre-Neuve | 54,1 | 52,7 | 58,8 | 52,7 | 47,2 | 59,9 | 10,8 | |
Ile-du-Prince-Édouard | 13,6 | 13,2 | 17,0 | 13,8 | 12,9 | 15,5 | 13,8 | |
Nouvelle-Écosse | 111,2 | 134,8 | 116,4 | 128,8 | 114,3 | 112,2 | 0,9 | |
Nouveau-Brunswick | 72,6 | 80,8 | 81,8 | 80,6 | 72,5 | 70,8 | -2,6 | |
Québec | 908,2 | 1 071,5 | 1 062,3 | 1 075,7 | 1 063,2 | 966,0 | 6,4 | |
Ontario | 2 149,8 | 1 978,5 | 1 951,3 | 1 886,2 | 1 592,8 | 1 668,0 | -22,4 | |
Manitoba | 144,3 | 163,6 | 153,1 | 149,8 | 147,3 | 136,6 | -5,3 | |
Saskatchewan | 120,9 | 135,4 | 139,8 | 141,0 | 125,4 | 137,1 | 13,4 | |
Alberta | 525,8 | 667,9 | 764,9 | 631,6 | 510,5 | 582,9 | 10,9 | |
Colombie-Britannique | 698,8 | 804,3 | 771,2 | 699,2 | 617,1 | 666,1 | -4,7 | |
Services Internet | ||||||||
Canada | 2 970,5 | 3 817,6 | 4 107,3 | 4 528,5 | 5 177,1 | 5 621,8 | 89,3 | |
Terre-Neuve | 35,9 | 51,9 | 58,2 | 69,4 | 78,0 | 81,0 | 125,6 | |
Ile-du-Prince-Édouard | 10,6 | 15,2 | 16,7 | 19,8 | 22,9 | 24,3 | 129,2 | |
Nouvelle-Écosse | 76,9 | 108,7 | 119,9 | 135,0 | 150,5 | 159,9 | 107,9 | |
Nouveau-Brunswick | 51,7 | 73,8 | 81,2 | 100,6 | 107,5 | 117,1 | 126,4 | |
Québec | 615,1 | 803,6 | 924,9 | 1 025,4 | 1 203,2 | 1 322,8 | 115,0 | |
Ontario | 1 215,1 | 1 551,1 | 1 624,5 | 1 851,6 | 2 103,9 | 2 265,8 | 86,5 | |
Manitoba | 94,2 | 118,9 | 135,1 | 159,7 | 172,4 | 177,1 | 87,9 | |
Saskatchewan | 81,6 | 98,9 | 118,1 | 131,7 | 141,6 | 153,2 | 87,8 | |
Alberta | 336,2 | 426,8 | 457,8 | 489,2 | 551,6 | 606,1 | 80,3 | |
Colombie-Britannique | 442,4 | 555,4 | 574,0 | 599,6 | 645,8 | 709,8 | 60,4 | |
Services cellulaires | ||||||||
Canada | 5 034,7 | 6 700,3 | 7 240,4 | 8 148,7 | 9 753,7 | 10 932,8 | 117,1 | |
Terre-Neuve | 52,3 | 77,5 | 91,7 | 112,7 | 127,7 | 148,3 | 183,8 | |
Ile-du-Prince-Édouard | 15,0 | 20,3 | 27,1 | 30,0 | 31,1 | 38,2 | 154,9 | |
Nouvelle-Écosse | 110,8 | 170,8 | 199,4 | 199,8 | 251,6 | 277,6 | 150,5 | |
Nouveau-Brunswick | 79,8 | 108,8 | 109,5 | 148,6 | 162,7 | 196,2 | 145,8 | |
Québec | 798,7 | 1 002,0 | 1 062,3 | 1 256,6 | 1 559,8 | 1 656,1 | 107,3 | |
Ontario | 2 126,5 | 2 766,1 | 2 912,3 | 3 495,2 | 3 850,5 | 4 451,3 | 109,3 | |
Manitoba | 159,4 | 232,8 | 242,4 | 253,9 | 321,5 | 374,0 | 134,6 | |
Saskatchewan | 134,1 | 197,4 | 231,5 | 264,3 | 308,9 | 349,4 | 160,5 | |
Alberta | 695,7 | 995,9 | 1 136,5 | 1 140,1 | 1 557,0 | 1 629,8 | 134,3 | |
Colombie-Britannique | 849,7 | 1 117,7 | 1 227,9 | 1 364,1 | 1 580,5 | 1 809,1 | 112,9 | |
1. Les territoires ne sont pas inclus dans le total canadien pour les années 2006, 2008, 2010 et 2011. | ||||||||
2. Les dépenses pour l'ensemble des TIC incluent les dépenses pour le matériel informatique, les services Internet, et les services cellulaires (incluant les téléavertisseurs et les appareils de messagerie textuelle portatifs). | ||||||||
3. Le matériel informatique comprend les ordinateurs, les logiciels et des fournitures telles que les souris et les imprimantes. | ||||||||
Source : Compilations de l'Institut de la statistique du Québec à partir des données de l'Enquête sur les dépenses des ménages de Statistique Canada. | ||||||||
Mise en garde : L'introduction d'une nouvelle méthode de collecte de données en 2010 crée une rupture de série dans les données de l'Enquête sur les dépenses des ménages. Il faut donc user de prudence en comparant les données de 2010 et des années suivantes avec celles des années antérieures. |
.. | Data not available |
... | Not applicable |
– | Void or zero |
— | Negligible data |
p | Preliminary data |
r | Revised data |
e | Estimated data |
x | Confidential |
F | Data unreliable |
n.e.s. | Not elsewhere specified |
p.-y. | Person-year |
f.t.e | Full-time equivalent |
‰ | Per thousand |
kg | Kilogramme |
l | Liter |
n | Number |
t | Metric ton |
$ | In dollars |
k and '000 | In thousands |
M and '000 000 | In millions |
G | In billions |