Loading

Taux de participation¹ aux principales catégories de l'emploi du temps², selon le sexe, Canada³ et régions, 1986⁴, 1992, 1998, 2005 et 2010 (in French only)


Sexe/groupe d'activités Région de   Québec   Ontario   Prairies   Colombie-   Canada3  
  l'Atlantique               Britannique      
 
%

2010

Sexes réunis                        
Professionnel 46,1   49,8   52,2   55,2   52,2   51,7  
Domestique 90,6   84,9   88,0   85,4   85,1   86,6  
Personnel 100,0   100,0   99,9   100,0   99,9   100,0  
Libre 95,2   95,3   95,9   95,4   95,9   95,6  
  
Hommes
Professionnel 51,1   53,2   56,9   62,0   56,6   56,5  
Domestique 86,2   79,1   83,5   79,8   79,6   81,5  
Personnel 100,0   100,0   99,9   100,0   99,8   99,9  
Libre 94,3   95,6   96,2   95,8   95,1   95,7  
  
Femmes
Professionnel 41,3   46,5   47,7   48,3   48,0   47,1  
Domestique 94,7   90,5   92,4   91,2   90,5   91,6  
Personnel 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  
Libre 96,0   95,0   95,7   95,0   96,7   95,6  

2005

Sexes réunis                        
Professionnel 47,5   47,7   54,1   55,5   51,8   52,0  
Domestique 85,4   85,2   82,6   82,7   83,4   83,5  
Personnel 100,0   100,0   100,0   99,9   100,0   100,0  
Libre 96,3   96,4   95,1   94,0   95,8   95,4  
  
Hommes
Professionnel 53,0   54,6   59,3   61,4   57,5   57,8  
Domestique 79,8   78,5   76,5   75,5   77,1   77,1  
Personnel 100,0   100,0   99,9   99,9   100,0   100,0  
Libre 95,9   97,0   95,2   92,9   96,3   95,4  
  
Femmes
Professionnel 42,2   41,0   49,1   49,6   46,3   46,4  
Domestique 90,7   91,8   88,4   89,8   89,6   89,8  
Personnel 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  
Libre 96,6   95,8   95,0   95,0   95,4   95,4  

1998

Sexes réunis                        
Professionnel 45,0   45,7   52,3   54,0   51,0   50,2  
Domestique 87,2   90,2   91,1   90,6   89,0   90,2  
Personnel 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  
Libre 97,4   98,3   96,8   96,5   97,7   97,3  
  
Hommes
Professionnel 51,6   52,5   59,9   62,0   57,7   57,5  
Domestique 79,6   84,3   86,6   85,3   83,4   84,8  
Personnel 99,9   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  
Libre 96,7   98,6   96,2   96,5   97,8   97,1  
  
Femmes
Professionnel 38,6   39,2   45,1   46,2   44,5   43,2  
Domestique 94,5   95,8   95,5   95,9   94,6   95,5  
Personnel 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  
Libre 98,1   97,9   97,3   96,4   97,5   97,4  

1992

Sexes réunis                        
Professionnel 44,1   45,4   52,6   54,2   48,2   49,8  
Domestique 93,7   84,5   86,0   86,5   84,7   86,2  
Personnel 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  
Libre 97,5   96,9   97,5   95,5   96,2   96,9  
  
Hommes
Professionnel 53,1   54,6   60,7   59,6   58,3   58,0  
Domestique 89,9   75,4   78,8   78,5   76,3   78,5  
Personnel 100,0   100,0   99,9   100,0   100,0   100,0  
Libre 97,5   97,0   97,5   96,2   96,7   97,0  
  
Femmes
Professionnel 35,5   36,7   44,9   48,8   38,4   41,8  
Domestique 97,4   93,1   92,8   94,3   92,7   93,5  
Personnel 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  
Libre 97,5   96,9   97,5   94,7   95,8   96,7  

1986 4

Sexes réunis                        
Professionnel 48,2   52,8   55,3   56,4   49,3   53,5  
Domestique 79,2   79,2   79,3   81,3   81,0   79,8  
Personnel 99,9   100,0   99,9   100,0   100,0   100,0  
Libre 94,7   95,2   95,3   96,1   96,6   95,5  
  
Hommes
Professionnel 57,2   63,2   65,7   68,9   55,4   63,6  
Domestique 67,2   67,3   67,2   69,6   71,2   68,1  
Personnel 99,9   100,0   99,8   100,0   100,0   99,9  
Libre 96,4   94,5   94,6   95,3   96,0   95,0  
  
Femmes
Professionnel 39,4   42,9   45,6   43,9   43,3   43,8  
Domestique 90,8   90,5   90,8   93,0   90,6   91,1  
Personnel 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  
Libre 93,1   95,8   96,0   96,8   97,1   96,0  

1. Proportion de la population âgée de 15 ans et plus et vivant en ménages privés participant à l’activité au cours d'une journée moyenne représentative des 7 jours de la semaine.
2. La catégorie de temps résiduel n’est pas présentée dans le tableau. Celle-ci réfère aux périodes pour lesquelles l’activité est non définie, soit parce que le répondant a refusé de fournir l’information, soit parce que l’intervieweur n'a pas recueilli l'information. La valeur de cette catégorie est souvent égale à zéro. Sinon, elle est minime, repose sur de faibles effectifs et s'accompagne généralement d'un coefficient de variation élevé.
3. Il s'agit des 10 provinces seulement; les Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut sont exclus.
4. Les résultats pour l'année 1986 ne couvrent que la période d'octobre à décembre et ne sont pas strictement comparables avec ceux des années 1992, 1998, 2005 à 2010 qui couvrent une année complète.
  
Définition(s) et méthodologie(s)
 
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale 1986, 1992, 1998, 2005 et 2010, fichiers de microdonnées à grande diffusion, adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
  
Update : February 12, 2013
Symbols used in tables
.. Data not available
... Not applicable
Void or zero
Negligible data
p Preliminary data
r Revised data
e Estimated data
x Confidential
F Data unreliable
n.e.s. Not elsewhere specified
p.-y. Person-year
f.t.e Full-time equivalent
Per thousand
kg Kilogramme
l Liter
n Number
t Metric ton
$ In dollars
k and '000 In thousands
M and '000 000 In millions
G In billions

Related topics

Comments
Was the information on this page useful to you?