Loading

Taux de participation¹ ² ³ aux principales catégories de l'emploi du temps², selon la situation domestique et le sexe, Québec, 1986³, 1992, 1998, 2005 et 2010 (in French only)


Sexe/groupe d'activités Vivant avec conjoint(e)   Parents seuls   Personnes   Enfants   Total4  
 
                 
  Avec enfants   Sans enfants   avec enfants   seules   de 15 ans et      
  de 24 ans et   de 24 ans et   de 24 ans et       plus vivant      
  moins   moins   moins       avec parents      
 
%

2010

Sexes réunis
Professionnel 63,8   36,6   54,3   34,0   68,6   49,8  
Domestique 91,4   90,3   97,0   83,2   62,2   84,9  
Personnel 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  
Libre 91,5   97,7   96,5   97,2   95,4   95,3  
  
Hommes
Professionnel 71,0   36,2   F   40,8   62,4   53,2  
Domestique 86,4   84,2   F   78,5   59,8   79,1  
Personnel 100,0   100,0   F   100,0   100,0   100,0  
Libre 92,0   98,5   F   97,8   96,2   95,6  
 
Femmes
Professionnel 55,9   37,0   49,0   29,4   76,3   46,5  
Domestique 96,7   96,3   97,6   86,3   65,2   90,5  
Personnel 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  
Libre 91,0   96,9   95,4   96,9   94,4   95,0  

2005

Sexes réunis
Professionnel 55,8   36,5   53,7   33,6   68,0   47,7  
Domestique 92,1   87,0   95,4   86,8   63,2   85,2  
Personnel 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  
Libre 94,2   97,2   91,5   97,6   98,7   96,4  
  
Hommes
Professionnel 65,1   42,2   60,1   46,4   65,2   54,6  
Domestique 86,7   80,1   93,8   80,6   57,6   78,5  
Personnel 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  
Libre 95,3   97,7   94,6   97,8   98,0   97,0  
  
Femmes
Professionnel 45,4   30,1   51,8   24,7   71,7   41,0  
Domestique 98,2   94,6   95,8   91,2   70,5   91,8  
Personnel 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  
Libre 92,8   96,6   90,6   97,5   99,6   95,8  

1998

Sexes réunis
Professionnel 56,5   34,2   43,9   33,0   55,7   45,7  
Domestique 94,2   90,3   98,3   92,6   77,0   90,2  
Personnel 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  
Libre 97,0   99,1   98,0   99,5   98,5   98,3  
  
Hommes
Professionnel 64,4   38,6   F   46,2   49,9   52,5  
Domestique 90,0   83,4   F   88,7   67,8   84,3  
Personnel 100,0   100,0   F   100,0   100,0   100,0  
Libre 98,2   99,6   F   99,1   98,1   98,6  
 
Femmes
Professionnel 48,5   29,0   33,3   23,5   62,4   39,2  
Domestique 98,5   98,4   100,0   95,5   87,8   95,8  
Personnel 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  
Libre 95,9   98,5   97,6   99,8   98,9   97,9  

1992

Sexes réunis
Professionnel 48,5   35,8   42,7   37,8   66,5   45,4  
Domestique 89,8   85,8   96,1   86,2   65,2   84,5  
Personnel 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  
Libre 95,0   98,3   98,9   96,4   98,4   96,9  
  
Hommes
Professionnel 61,6   41,1   F   50,2   66,0   54,6  
Domestique 80,1   76,5   F   81,3   57,4   75,4  
Personnel 100,0   100,0   F   100,0   100,0   100,0  
Libre 95,0   99,2   F   94,1   98,8   97,0  
 
Femmes
Professionnel 36,0   30,7   38,7   27,6   67,1   36,7  
Domestique 99,0   94,8   96,9   90,3   75,9   93,1  
Personnel 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  
Libre 94,9   97,5   98,7   98,3   97,9   96,9  

1986 3

Sexes réunis
Professionnel 56,0   42,0   52,0   39,5   76,8   52,8  
Domestique 84,0   82,1   94,9   82,5   57,3   79,2  
Personnel 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  
Libre 93,9   95,7   94,9   95,8   95,4   95,2  
  
Hommes
Professionnel 71,9   46,5 * F   55,4   73,9   63,2  
Domestique 70,9   71,7   F   73,3   46,8 * 67,3  
Personnel 100,0   100,0   F   100,0   100,0   100,0  
Libre 93,7   95,8   F   91,8   93,9   94,5  
 
Femmes
Professionnel 39,0   37,0   48,4   29,1 * 80,8   42,9  
Domestique 97,9   93,3   95,9   88,5   71,5   90,5  
Personnel 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  
Libre 94,2   95,6   94,0   98,4   97,3   95,8  

1. Proportion de la population âgée de 15 ans et plus et vivant en ménages privés participant à lactivité au cours d'une journée moyenne représentative des 7 jours de la semaine.
2. La catégorie de temps résiduel nest pas présentée dans le tableau. Celle-ci réfère aux périodes pour lesquelles lactivité est non définie, soit parce que le répondant a refusé de fournir linformation, soit parce que lintervieweur n'a pas recueilli l'information. La valeur de cette catégorie est souvent égale à zéro. Sinon, elle est minime, repose sur de faibles effectifs et s'accompagne généralement d'un coefficient de variation élevé.
3. Les résultats pour l'année 1986 ne couvrent que la période d'octobre à décembre et ne sont pas strictement comparables avec ceux des années 1992, 1998, 2005 et 2010 qui couvrent une année complète.
4. La catégorie «autre» n'est pas présentée dans le tableau, mais est comprise dans le total. Dans cette catégorie « autre » se trouvent, par exemple, les parents seuls avec enfants de 25 ans et plus.
* Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
 
Définition(s) et méthodologie(s)
 
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale 1986, 1992, 1998, 2005 et 2010, fichiers de microdonnées à grande diffusion, adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
 
Update : February 12, 2013
Symbols used in tables
.. Data not available
... Not applicable
Void or zero
Negligible data
p Preliminary data
r Revised data
e Estimated data
x Confidential
F Data unreliable
n.e.s. Not elsewhere specified
p.-y. Person-year
f.t.e Full-time equivalent
Per thousand
kg Kilogramme
l Liter
n Number
t Metric ton
$ In dollars
k and '000 In thousands
M and '000 000 In millions
G In billions

Related topics

Comments
Was the information on this page useful to you?