| Année : 2006 | |||||||||||||||||||||||
| Niveau d'étude | Sexe | Fumeur quotidien | Fumeur occasionnel | Fumeur débutant | Ancien fumeur | Ancien expérimentateur | Non-fumeur | ||||||||||||||||
| % | IC95 | % | IC95 | % | IC95 | % | IC95 | % | IC95 | % | IC95 | ||||||||||||
| Élèves du secondaire | Sexe réunis | 5,7 | 4,8 - 6,6 | 2,7 | 2,1 - 3,3 | 6,5 | 5,5 - 7,5 | 1,3 | 1,0 - 1,8 | 10,0 | 9,1 - 11,0 | 73,8 | 71,8 - 75,7 | ||||||||||
| 1ere secondaire | Garçons | 1,5 | cd | 0,6 - 3,1 | 0,3 | cd | 0,0 - 1,1 | 4,0 | cc | 2,3 - 6,4 | 0,4 | cd | 0,0 - 1,5 | 3,6 | cc | 2,3 - 5,5 | 90,1 | 86,3 - 93,2 | |||||
| 2e secondaire | Garçons | 1,8 | cd | 0,4 - 5,2 | 1,9 | cd | 0,9 - 3,6 | 5,8 | cc | 3,6 - 8,7 | 1,4 | cd | 0,6 - 2,9 | 6,2 | cc | 3,6 - 9,7 | 82,9 | 76,4 - 88,3 | |||||
| 3e secondaire | Garçons | 6,1 | 4,5 - 8,1 | 3,4 | 2,5 - 4,5 | 8,0 | cc | 5,5 - 11,2 | 1,5 | cc | 0,9 - 2,4 | 10,3 | 8,1 - 12,6 | 70,6 | 66,7 - 74,5 | ||||||||
| 4e secondaire | Garçons | 9,2 | cc | 6,5 - 12,6 | 4,5 | cd | 2,6 - 7,3 | 5,9 | cc | 4,1 - 8,3 | 1,9 | cd | 1,0 - 3,2 | 13,7 | 11,2 - 16,3 | 64,7 | 60,4 - 69,0 | ||||||
| 5e secondaire | Garçons | 10,1 | 7,4 - 13,4 | 3,8 | cc | 2,5 - 5,4 | 8,0 | 5,9 - 10,6 | 2,3 | cd | 1,3 - 3,8 | 17,0 | 14,7 - 19,3 | 58,8 | 53,7 - 63,9 | ||||||||
| Élèves du secondaire | Garçons | 4,7 | 3,7 - 5,9 | 2,5 | cc | 1,7 - 3,5 | 5,8 | 4,6 - 7,0 | 1,3 | cc | 0,9 - 1,8 | 8,6 | 7,4 - 9,9 | 77,0 | 74,6 - 79,4 | ||||||||
| 1ere secondaire | Filles | 1,2 | cd | 0,4 - 2,6 | 0,6 | cd | 0,1 - 2,1 | 6,2 | cc | 3,8 - 9,4 | 0,0 | cd | ... | 3,8 | cc | 2,3 - 5,9 | 88,3 | 84,2 - 91,6 | |||||
| 2e secondaire | Filles | 4,8 | cc | 2,7 - 7,7 | 1,5 | cd | 0,6 - 3,2 | 6,0 | cc | 3,5 - 9,3 | 0,6 | cd | 0,1 - 2,0 | 8,4 | 6,2 - 11,1 | 78,7 | 73,8 - 83,6 | ||||||
| 3e secondaire | Filles | 5,8 | cc | 3,8 - 8,4 | 3,3 | cc | 1,9 - 5,4 | 6,9 | cc | 4,4 - 10,4 | 1,5 | cd | 0,7 - 2,6 | 8,0 | cc | 5,5 - 11,3 | 74,4 | 68,7 - 80,1 | |||||
| 4e secondaire | Filles | 7,3 | cc | 4,4 - 11,4 | 4,3 | cd | 1,6 - 9,2 | 5,6 | cd | 3,1 - 9,4 | 1,5 | cd | 0,6 - 3,1 | 12,1 | 9,2 - 15,6 | 69,1 | 64,5 - 73,6 | ||||||
| 5e secondaire | Filles | 9,0 | cc | 6,0 - 12,9 | 3,2 | cd | 1,6 - 5,7 | 7,0 | cc | 4,2 - 10,7 | 1,9 | cd | 0,6 - 4,3 | 15,9 | 12,7 - 19,6 | 63,0 | 57,0 - 69,0 | ||||||
| Élèves du secondaire | Filles | 6,7 | 5,4 -8,2 | 2,8 | 2,2 - 3,6 | 7,2 | 5,9 - 8,5 | 1,4 | cc | 0,9 - 2,1 | 11,4 | 9,9 - 12,9 | 70,4 | 67,8 - 73,0 | |||||||||
Tabagisme au stade scolaire :
Coefficients de variation :
cc : Estimation marginale, coefficient entre 15% et 25%, interpréter avec prudence.
cd : Estimation inacceptable, coefficient > 25%.