| Unité | 10 000 $ | 25 000 $ | 50 000 $ | 100 000 $ | 250 000 $ | 500 000 $ | 1 000 000 $ | Ensemble | |
| à | à | à | à | à | à | et | des fermes | ||
| 24 999 $ | 49 999 $ | 99 999 $ | 249 999 $ | 499 999 $ | 999 999 $ | plus | |||
| Québec | |||||||||
| Exploitations | n | 3 320 | 3 360 | 3 760 | 5 550 | 4 325 | 2 665 | 1 660 | 24 645 |
| Revenus | $/ferme | 17 166 | 35 922 | 72 257 | 167 251 | 359 546 | 681 137 | 2 627 466 | 369 676 |
| Cultures | $/ferme | 7 861 | 14 087 | 32 430 | 51 410 | 79 370 | 162 170 | 546 188 | 87 774 |
| Bétail et produits | $/ferme | 3 932 | 8 290 | 17 857 | 82 150 | 230 018 | 406 515 | 1 677 513 | 220 225 |
| Autres2 | $/ferme | 5 373 | 13 545 | 21 970 | 33 691 | 50 158 | 112 452 | 403 765 | 61 677 |
| Dépenses | $/ferme | 20 117 | 34 626 | 61 769 | 131 576 | 282 889 | 561 821 | 2 342 642 | 314 703 |
| Cultures | $/ferme | 1 262 | 3 592 | 7 649 | 16 062 | 31 147 | 58 304 | 179 830 | 29 334 |
| Bétail | $/ferme | 2 759 | 4 597 | 7 111 | 26 758 | 77 745 | 201 140 | 1 206 916 | 124 782 |
| Machines | $/ferme | 5 111 | 7 802 | 11 538 | 18 728 | 31 370 | 50 555 | 112 233 | 26 271 |
| Générales | $/ferme | 10 985 | 18 635 | 35 471 | 70 028 | 142 627 | 251 822 | 843 663 | 134 316 |
| Bénéfice net3 | $/ferme | -2 951 | 1 296 | 10 488 | 35 675 | 76 657 | 119 316 | 284 824 | 54 973 |
| Marge d'exploitation4 | $ | -0,17 | 0,04 | 0,15 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,11 | 0,15 |
| Marge d'exploitation (avant intérêt) | $ | -0,07 | 0,11 | 0,22 | 0,29 | 0,30 | 0,25 | 0,15 | 0,21 |
| Ontario | |||||||||
| Exploitations | n | 10 985 | 8 305 | 6 720 | 7 270 | 5 360 | 3 195 | 2 400 | 44 230 |
| Revenus | $/ferme | 16 335 | 35 968 | 70 819 | 160 750 | 354 282 | 700 942 | 2 644 219 | 284 937 |
| Cultures | $/ferme | 5 813 | 16 485 | 34 569 | 75 586 | 127 679 | 258 459 | 1 158 301 | 119 162 |
| Bétail et produits | $/ferme | 6 469 | 11 596 | 20 125 | 58 934 | 182 495 | 368 198 | 1 249 777 | 133 011 |
| Autres2 | $/ferme | 4 053 | 7 887 | 16 125 | 26 230 | 44 108 | 74 285 | 236 141 | 32 764 |
| Dépenses | $/ferme | 20 948 | 37 759 | 64 969 | 133 799 | 288 059 | 578 308 | 2 347 979 | 248 150 |
| Cultures | $/ferme | 1 859 | 5 660 | 11 443 | 26 207 | 47 527 | 92 878 | 387 670 | 41 059 |
| Bétail | $/ferme | 4 013 | 6 754 | 12 417 | 28 142 | 74 882 | 171 558 | 782 889 | 72 694 |
| Machines | $/ferme | 4 660 | 7 477 | 10 327 | 19 748 | 32 694 | 53 373 | 125 308 | 21 988 |
| Générales | $/ferme | 10 416 | 17 868 | 30 782 | 59 702 | 132 956 | 260 499 | 1 052 112 | 112 409 |
| Bénéfice net3 | $/ferme | -4 613 | -1 791 | 5 850 | 26 951 | 66 223 | 122 634 | 296 240 | 36 787 |
| Marge d'exploitation4 | $ | -0,28 | -0,05 | 0,08 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,11 | 0,13 |
| Marge d'exploitation (avant intérêt) | $ | -0,18 | 0,03 | 0,15 | 0,22 | 0,25 | 0,23 | 0,16 | 0,18 |
| Canada | |||||||||
| Exploitations | n | 38 195 | 32 465 | 30 510 | 36 735 | 23 365 | 14 100 | 9 880 | 185 250 |
| Revenus | $/ferme | 16 521 | 36 191 | 71 922 | 162 008 | 353 764 | 693 975 | 2 802 381 | 300 534 |
| Cultures | $/ferme | 6 019 | 14 404 | 31 662 | 74 921 | 160 816 | 319 310 | 997 110 | 121 571 |
| Bétail et produits | $/ferme | 6 336 | 11 979 | 21 642 | 52 486 | 133 793 | 270 194 | 1 436 028 | 131 363 |
| Autres2 | $/ferme | 4 166 | 9 808 | 18 618 | 34 601 | 59 155 | 104 471 | 369 243 | 47 600 |
| Dépenses | $/ferme | 21 072 | 36 127 | 62 635 | 131 428 | 282 851 | 556 667 | 2 437 756 | 255 039 |
| Cultures | $/ferme | 1 817 | 4 639 | 10 525 | 28 535 | 66 348 | 126 660 | 356 744 | 45 603 |
| Bétail | $/ferme | 3 827 | 5 662 | 9 220 | 20 939 | 54 733 | 132 475 | 1 061 945 | 81 045 |
| Machines | $/ferme | 5 642 | 9 163 | 13 831 | 24 771 | 40 288 | 62 427 | 146 257 | 27 588 |
| Générales | $/ferme | 9 786 | 16 663 | 29 059 | 57 183 | 121 482 | 235 105 | 872 810 | 100 803 |
| Bénéfice net3 | $/ferme | -4 551 | 64 | 9 287 | 30 580 | 70 913 | 137 308 | 364 625 | 45 495 |
| Marge d'exploitation4 | $ | -0,28 | 0,00 | 0,13 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,13 | 0,15 |
| Marge d'exploitation (avant intérêt) | $ | -0,18 | 0,08 | 0,20 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,17 | 0,20 |
| 1. Tous les secteurs y compris les organisations communautaires agricoles. | |||||||||
| 2. Paiements en vertu des programmes et autres revenus. | |||||||||
| 3. Le bénéfice net d'exploitation ne tient pas compte des dépenses d'amortissement. | |||||||||
| 4. Rapport entre le bénéfice net d'exploitation avant déduction pour amortissement et les revenus d'exploitation. Une mesure du rendement de chaque dollar de revenu généré est ainsi obtenue. | |||||||||
| Sources: Statistique Canada, Système d'extraction des statistiques agricoles (SESA), base de données interactives sur Internet, catalogue 21F0001XBB. | |||||||||
Institut de la statistique du Québec. |
|||||||||
| 9 septembre 2010 | |||||||||
| .. | Data not available |
| ... | Not applicable |
| – | Void or zero |
| — | Negligible data |
| p | Preliminary data |
| r | Revised data |
| e | Estimated data |
| x | Confidential |
| F | Data unreliable |
| n.e.s. | Not elsewhere specified |
| p.-y. | Person-year |
| f.t.e | Full-time equivalent |
| ‰ | Per thousand |
| kg | Kilogramme |
| l | Liter |
| n | Number |
| t | Metric ton |
| $ | In dollars |
| k and '000 | In thousands |
| M and '000 000 | In millions |
| G | In billions |