Loading

Recettes monétaires des bovins et des veaux, par catégorie détaillée, Québec, 2001 (in French only)


  Quantité   Poids par tête, base vivante   Poids par tête, base carcasse   Prix, base vivante   Prix, base carcasse   Prix   Recettes
 
 
 
 
 
 
 
  n   lb kg   lb kg   $/100 lbs $/100 kg   $/100 lbs $/100 kg   $/tête   k$

Bovins
  
Bouvillons et taures d'abattage
Abattages, inspectés province d'origine 106 700   1 438 652   819 371   104,83 231,12   184,01 405,67   1 507,04   160 801
 Taures d'abattage 7 800   1 363 618   777 352   105,42 232,42   184,93 407,70   1 436,92   11 208
 Bouvillons d'abattage 98 900   1 443 655   823 373   104,79 231,02   183,79 405,19   1 512,57   149 593
Vente internationales à des fins d'abattage 4 400   1 450 658   827 375   103,88 229,02   182,18 401,64   1 506,59   6 629
 Taures d'abattage   ... ...   ... ...   ... ...   ... ...   ...  
 Bouvillons d'abattage 4 400   1 450 658   827 375   103,88 229,02   182,18 401,64   1 506,59   6 629
Total 111 100   1 438 652   820 372   104,79 231,03   183,78 405,17   1 507,02   167 430
 Taures d'abattage 7 800   1 363 618   777 352   105,42 232,42   184,93 407,70   1 436,92   11 208
 Bouvillons d'abattage 103 300   1 444 655   823 373   104,75 230,93   183,76 405,12   1 512,31   156 222
  
Bovins de réforme
Abattages, inspectés province d'origine 88 600   1 366 620   615 279   58,97 130,02   131,01 288,83   805,70   71 385
 Vaches laitières de réforme 67 400   1 355 615   610 277   58,13 128,16   129,15 284,73   787,83   53 100
 Taureaux laitiers de réforme 1 300   1 609 730   724 328   74,75 164,79   166,06 366,10   1 202,31   1 563
 Vaches de boucherie de réforme 17 000   1 354 614   609 276   57,73 127,26   128,37 283,01   781,76   13 290
 Taureaux de boucherie de réforme 2 900   1 583 718   712 323   74,76 164,82   166,21 366,43   1 183,45   3 432
Vente internationales à des fins d'abattage 23 400   1 356 615   610 277   58,44 128,85   129,91 286,40   792,44   18 543
 Vaches laitières de réforme 23 400   1 356 615   610 277   58,44 128,85   129,91 286,40   792,44   18 543
 Taureaux laitiers de réforme   ... ...   ... ...   ... ...   ... ...   ...  
 Vaches de boucherie de réforme   ... ...   ... ...   ... ...   ... ...   ...  
 Taureaux de boucherie de réforme   ... ...   ... ...   ... ...   ... ...   ...  
Total 112 000   1 364 619   614 279   58,86 129,77   130,77 288,30   802,93   89 928
 Vaches laitières de réforme 90 800   1 355 615   610 277   58,21 128,34   129,35 285,17   789,02   71 643
 Taureaux laitiers de réforme 1 300   1 609 730   724 329   74,75 164,79   166,06 366,10   1 202,31   1 563
 Vaches de boucherie de réforme 17 000   1 354 614   609 276   57,73 127,26   128,37 283,01   781,76   13 290
 Taureaux de boucherie de réforme 2 900   1 583 718   712 323   74,76 164,82   166,21 366,43   1 183,45   3 432
  
Bovins reproducteurs, semis-finis, autres bovins
Abattages, inspectés province d'origine 5 000   1 100 499   ... ...   101,91 224,67   ... ...   1 121,00   5 605
Ventes hors Québec1 43 500   1 120 508   ... ...   113,49 250,21   ... ...   1 271,56   55 313
Total 48 500   1 118 507   ... ...   112,32 247,62   ... ...   1 256,04   60 918
  
Total bovins 271 600   1 350 613   ... ...   86,77 191,30   ... ...   1 171,83   318 269
 Abattages, inspectés province d'origine 200 300   1 398 634   ... ...   84,94 187,27   ... ...   1 187,15   237 786
 Ventes hors Québec 71 300   1 218 552   ... ...   92,67 204,31   ... ...   1 128,79   80 483
  
Veaux
  
Veaux lourds
Abattages, inspectés province d'origine 208 500   520 236   298 135   139,93 308,50   244,46 538,94   728,15   151 820
 Veaux de grain 84 700   618 281   337 153   94,00 207,24   172,50 380,30   581,33   49 239
 Veaux de lait 123 800   453 206   271 123   182,81 403,02   305,76 674,09   828,60   102 581
 Ventes internationales à des fins d'abattage 29 300   479 217   282 128   167,44 369,15   284,50 627,22   801,33   23 479
 Veaux de grain 4 000   625 284   341 155   94,54 208,43   173,31 382,08   591,00   2 364
 Veaux de lait 25 300   455 207   272 123   183,26 404,03   306,83 676,44   834,58   21 115
Total 237 800   515 234   296 134   143,08 315,44   249,16 549,30   737,17   175 299
 Veaux de grain 88 700   619 281   337 153   94,03 207,29   172,63 380,58   581,77   51 603
 Veaux de lait 149 100   454 206   271 123   182,88 403,19   306,13 674,90   829,62   123 696
  
Veaux laitiers
Abattages, inspectés province d'origine 1 800   115 52   ... ...   107,81 237,68   ... ...   123,89   223
Ventes hors Québec1 13 400   115 52   ... ...   381,31 840,66   ... ...   439,33   5 887
Total 15 200   115 52   ... ...   349,00 769,41   ... ...   401,97   6 110
  
Veaux d'embouche
Abattages, inspectés province d'origine 300   530 240   ... ...   51,58 113,71   ... ...   273,33   82
Ventes hors Québec1 59 600   621 282   ... ...   127,33 280,71   ... ...   791,31   47 162
Total 59 900   621 282   ... ...   127,01 280,00   ... ...   788,71   47 244
  
Total veaux 312 900   516 234   ... ...   141,61 312,20   ... ...   730,76   228 655
 Abattages, inspectés province d'origine 210 600   517 234   ... ...   139,74 308,08   ... ...   722,35   152 126
 Ventes hors Québec 102 300   514 233   ... ...   145,48 320,72   ... ...   748,08   76 529
  

Note : 1 lb = 0,454 kg.
  
1. Ventes hors Québec à des fins d'engraissement ou d'abattage ou de reproduction.
  
Définitions et méthodologie
 
Update : May 4, 2006
Symbols used in tables
.. Data not available
... Not applicable
Void or zero
Negligible data
p Preliminary data
r Revised data
e Estimated data
x Confidential
F Data unreliable
n.e.s. Not elsewhere specified
p.-y. Person-year
f.t.e Full-time equivalent
Per thousand
kg Kilogramme
l Liter
n Number
t Metric ton
$ In dollars
k and '000 In thousands
M and '000 000 In millions
G In billions

Related topics

Comments
Was the information on this page useful to you?