| Produits | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
| 17022010 | ||||||||||||||
| Sucre d'érable | ||||||||||||||
| Quantité ('000kg) | ||||||||||||||
| 2007 | 14 | 29 | 39 | 39 | 18 | 33 | 70 | 39 | 53 | 29 | 97 | 32 | 491 | |
| 2008 | 28 | 16 | 33 | 14 | 27 | 56 | 62 | 29 | 39 | 26 | 52 | 42 | 424 | |
| Valeur ('000$) | ||||||||||||||
| 2007 | 151 | 185 | 233 | 300 | 136 | 268 | 434 | 380 | 482 | 372 | 772 | 374 | 4 087 | |
| 2008 | 317 | 159 | 438 | 156 | 389 | 608 | 1 075 | 371 | 712 | 244 | 918 | 646 | 6 034 | |
| 17022020 | ||||||||||||||
| Sirop d'érable | ||||||||||||||
| Quantité ('000l) | ||||||||||||||
| 2007 | 2 351 | 2 102 | 2 305 | 2 730 | 2 767 | 2 320 | 2 244 | 2 285 | 2 058 | 2 554 | 2 368 | 2 730 | 28 815 | |
| 2008 | 2 332 | 2 270 | 2 268 | 2 268 | 2 628 | 2 308 | 2 119 | 1 704 | 1 821 | 1 738 | 1 881 | 1 496 | 24 833 | |
| Valeur ('000$) | ||||||||||||||
| 2007 | 17 088 | 15 028 | 16 831 | 18 690 | 18 486 | 16 538 | 16 298 | 16 125 | 14 439 | 17 762 | 16 747 | 19 829 | 203 861 | |
| 2008 | 17 050 | 16 310 | 16 932 | 16 965 | 21 122 | 21 747 | 20 085 | 16 507 | 18 158 | 20 458 | 20 093 | 16 161 | 221 588 | |
| Total sous forme de sirop | ||||||||||||||
| Quantité ('000l) | ||||||||||||||
| 2007 | 2 366 | 2 134 | 2 348 | 2 773 | 2 786 | 2 356 | 2 320 | 2 328 | 2 116 | 2 585 | 2 474 | 2 765 | 29 350 | |
| 2008 | 2 363 | 2 287 | 2 304 | 2 283 | 2 658 | 2 369 | 2 187 | 1 735 | 1 863 | 1 766 | 1 938 | 1 541 | 25 295 | |
| Valeur ('000$) | ||||||||||||||
| 2007 | 17 239 | 15 213 | 17 064 | 18 991 | 18 622 | 16 806 | 16 732 | 16 505 | 14 921 | 18 134 | 17 519 | 20 203 | 207 949 | |
| 2008 | 17 367 | 16 469 | 17 370 | 17 122 | 21 511 | 22 355 | 21 160 | 16 878 | 18 870 | 20 703 | 21 011 | 16 807 | 227 622 | |
| Sources : | Institut de la statistique du Québec. | |
| Statistique Canada. |
| .. | Data not available |
| ... | Not applicable |
| – | Void or zero |
| — | Negligible data |
| p | Preliminary data |
| r | Revised data |
| e | Estimated data |
| x | Confidential |
| F | Data unreliable |
| n.e.s. | Not elsewhere specified |
| p.-y. | Person-year |
| f.t.e | Full-time equivalent |
| ‰ | Per thousand |
| kg | Kilogramme |
| l | Liter |
| n | Number |
| t | Metric ton |
| $ | In dollars |
| k and '000 | In thousands |
| M and '000 000 | In millions |
| G | In billions |