| Produits | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
| 17022010 | ||||||||||||||
| Sucre d'érable | ||||||||||||||
| Quantité ('000kg) | ||||||||||||||
| 2004 | 11 | 15 | 28 | 27 | 17 | 43 | 30 | 36 | 47 | 6 | 16 | 24 | 299 | |
| 2005 | 1 | 2 | 9 | 19 | 8 | 42 | 12 | 16 | 11 | 69 | 8 | 21 | 217 | |
| Valeur ('000$) | ||||||||||||||
| 2004 | 114 | 110 | 247 | 155 | 169 | 309 | 206 | 219 | 318 | 38 | 93 | 150 | 2 127 | |
| 2005 | 9 | 12 | 102 | 119 | 85 | 317 | 126 | 126 | 108 | 529 | 84 | 202 | 1 818 | |
| 17022020 | ||||||||||||||
| Sirop d'érable | ||||||||||||||
| Quantité ('000l) | ||||||||||||||
| 2004 | 1 404 | 1 509 | 1 379 | 1 511 | 2 079 | 2 032 | 1 653 | 1 857 | 2 206 | 1 859 | 1 992 | 2 073 | 21 554 | |
| 2005 | 1 396 | 1 302 | 1 410 | 1 982 | 2 154 | 2 188 | 1 868 | 1 875 | 2 392 | 2 047 | 2 155 | 2 151 | 22 920 | |
| Valeur ('000$) | ||||||||||||||
| 2004 | 8 728 | 10 355 | 9 240 | 9 976 | 13 831 | 13 686 | 10 848 | 12 007 | 14 326 | 11 964 | 12 736 | 13 436 | 141 133 | |
| 2005 | 9 062 | 8 762 | 9 595 | 13 433 | 13 931 | 14 625 | 12 744 | 12 349 | 16 167 | 13 827 | 14 481 | 14 845 | 153 821 | |
| Total sous forme de sirop | ||||||||||||||
| Quantité ('000l) | ||||||||||||||
| 2004 | 1 416 | 1 525 | 1 409 | 1 540 | 2 097 | 2 079 | 1 685 | 1 896 | 2 257 | 1 866 | 2 009 | 2 099 | 21 879 | |
| 2005 | 1 397 | 1 305 | 1 420 | 2 002 | 2 162 | 2 234 | 1 881 | 1 892 | 2 404 | 2 121 | 2 164 | 2 174 | 23 157 | |
| Valeur ('000$) | ||||||||||||||
| 2004 | 8 842 | 10 465 | 9 487 | 10 131 | 14 000 | 13 995 | 11 054 | 12 226 | 14 644 | 12 002 | 12 829 | 13 586 | 143 260 | |
| 2005 | 9 070 | 8 774 | 9 697 | 13 552 | 14 016 | 14 942 | 12 871 | 12 475 | 16 274 | 14 355 | 14 565 | 15 048 | 155 639 | |
| Sources : | Institut de la statistique du Québec. | |
| Statistique Canada. |
| .. | Data not available |
| ... | Not applicable |
| – | Void or zero |
| — | Negligible data |
| p | Preliminary data |
| r | Revised data |
| e | Estimated data |
| x | Confidential |
| F | Data unreliable |
| n.e.s. | Not elsewhere specified |
| p.-y. | Person-year |
| f.t.e | Full-time equivalent |
| ‰ | Per thousand |
| kg | Kilogramme |
| l | Liter |
| n | Number |
| t | Metric ton |
| $ | In dollars |
| k and '000 | In thousands |
| M and '000 000 | In millions |
| G | In billions |