Loading

Proportion of informal caregivers by type of help provided, sex and age group, population aged 15 and over, Québec, rest of Canada, and all of Canada, 2012 (in French only)


  Total Type d'aide1
     
      Transport   Travaux domestiques   Entretien de la maison   Soins personnels   Traitements médicaux   Organisation des soins   Opérations bancaires   Autres  
 
  %

Québec
  
Sexes réunis 25,0   19,5   13,4   11,6   6,7   6,2   8,5   7,3   1,9  
15-44 ans 20,6   14,8   12,9   11,3   4,8   5,0   5,5   3,9   1,4 *
45-54 ans 34,6   28,3   16,4   17,0   8,9   8,8   13,8   11,9   2,3 *
55-64 ans 35,0   28,8   17,0   13,3   10,5   8,2   13,6   12,5   3,6 *
65-74 ans 22,6   18,2   10,6   6,1   7,6   5,7 * 8,0   8,8   1,5 **
75 ans et plus 10,8   7,9 * 5,1 * 4,4 * 3,6 ** 3,4 ** 3,9 * 4,3 * F  
  
Hommes 21,4   16,6   9,8   12,9   3,7   3,5   5,6   5,8   2,0 *
15-44 ans 16,6   11,0   9,7   11,5   2,3 ** 2,1 ** 2,7 * 3,0 * F  
45-54 ans 30,0   24,7   11,2 * 20,3   4,7 * 5,2 * 10,0 * 9,0 * F  
55-64 ans 29,8   25,7   10,9 * 14,6   5,1 * 5,8 * 10,2 * 9,7 * 3,8 **
65-74 ans 20,5   17,3   8,8 * 7,4 * 6,5 * 4,5 ** 5,5 * 8,1 * x  
75 ans et plus 12,3 * 10,8 * F   5,8 ** F   F   F   4,3 ** x  
  
Femmes 28,6   22,3   16,9   10,3   9,6   8,8   11,4   8,8   1,7 *
15-44 ans 24,7   18,8   16,3   11,0   7,3   8,1   8,6   4,8 * 1,5 **
45-54 ans 39,3   32,0   21,7   13,7   13,1   12,4   17,5   14,8   1,9 **
55-64 ans 40,0   31,8   22,9   12,0   15,6   10,5   16,9   15,1   3,4 *
65-74 ans 24,6   19,0   12,3   4,9 * 8,6 * 6,9 * 10,3 * 9,4 * F  
75 ans et plus 9,8 * 5,9 * 4,8 ** F   4,4 ** 4,3 ** 4,3 ** 4,3 ** F  
  
Canada hors Québec
  
Sexes réunis 29,1   23,1   16,9   15,4   7,1   8,3   10,6   8,9   1,5  
15-44 ans 26,8   19,8   16,5   15,4   5,8   7,3   7,3   5,2   1,3  
45-54 ans 37,0   31,1   21,2   21,5   9,4   11,1   15,7   13,6   1,8  
55-64 ans 36,7   31,2   20,4   17,6   10,5   11,4   17,6   16,3   2,4  
65-74 ans 24,9   20,3   12,2   9,0   6,9   6,7   10,7   10,2   1,4 *
75 ans et plus 14,2   11,6   6,7   3,6   3,0   4,0   4,9   5,0   0,8 **
  
Hommes 27,7   21,6   13,3   17,6   4,0   6,6   8,4   8,2   1,6  
15-44 ans 24,2   17,2   12,9   16,6   2,9   6,0   5,2   4,6   1,4 *
45-54 ans 37,1   30,4   16,3   26,0   6,0   8,9   13,0   13,1   1,9 *
55-64 ans 34,9   29,5   15,7   20,2   5,7   8,6   14,9   14,6   2,2 *
65-74 ans 24,5   20,5   9,7   10,6   4,7   4,5   8,8   9,3   x  
75 ans et plus 14,1   12,1   6,4   5,0   2,4 * 3,4 * 4,1 * 4,5 * x  
  
Femmes 30,5   24,6   20,3   13,2   10,1   10,0   12,7   9,7   1,5  
15-44 ans 29,3   22,4   20,1   14,1   8,8   8,6   9,5   5,8   1,2 *
45-54 ans 36,9   31,9   26,1   17,1   12,8   13,3   18,5   14,1   1,7 *
55-64 ans 38,5   32,8   25,0   15,0   15,1   14,0   20,1   17,9   2,6  
65-74 ans 25,2   20,2   14,5   7,6   8,9   8,7   12,5   10,9   1,2 *
75 ans et plus 14,3   11,1   6,8   2,5 * 3,5   4,5   5,5   5,5   0,8 **
  
Ensemble du Canada
  
Sexes réunis 28,2   22,2   16,0   14,5   7,0   7,8   10,1   8,5   1,6  
15-44 ans 25,4   18,7   15,7   14,5   5,6   6,8   6,9   4,9   1,3  
45-54 ans 36,5   30,5   20,1   20,5   9,3   10,6   15,3   13,2   2,0  
55-64 ans 36,3   30,6   19,6   16,5   10,5   10,6   16,6   15,4   2,7  
65-74 ans 24,3   19,8   11,8   8,3   7,1   6,4   10,0   9,8   1,4  
75 ans et plus 13,4   10,7   6,3   3,8   3,2   3,9   4,7   4,9   0,7 *
  
Hommes 26,2   20,4   12,5   16,5   3,9   5,9   7,8   7,6   1,7  
15-44 ans 22,5   15,8   12,2   15,5   2,8   5,1   4,6   4,2   1,4 *
45-54 ans 35,5   29,1   15,1   24,6   5,7   8,0   12,3   12,1   2,1 *
55-64 ans 33,7   28,6   14,5   18,9   5,5   8,0   13,8   13,4   2,6  
65-74 ans 23,5   19,7   9,5   9,8   5,1   4,5   7,9   9,0   1,8 *
75 ans et plus 13,7   11,8   6,2   5,2   2,4 * 3,1 * 3,9 * 4,4   F  
  
Femmes 30,0   24,0   19,5   12,5   10,0   9,7   12,4   9,5   1,5  
15-44 ans 28,3   21,6   19,3   13,4   8,5   8,5   9,3   5,6   1,2 *
45-54 ans 37,5   31,9   25,1   16,3   12,9   13,1   18,2   14,3   1,8  
55-64 ans 38,9   32,5   24,5   14,3   15,3   13,1   19,3   17,2   2,8  
65-74 ans 25,1   19,9   14,0   6,9   8,9   8,2   11,9   10,5   1,1 *
75 ans et plus 13,2   9,9   6,3   2,7 * 3,7   4,4   5,2   5,2   0,7 *

1. Une personne peut mentionner plus d'un type d'aide.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation entre 25 % et 33 %; estimation fournie à titre indicatif seulement.
F Donnée peu fiable, ne peut être diffusée.
  
Définition(s)
 
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale, 2012, fichier de microdonnées à grande diffusion, adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
 
Update : August 31, 2015
Symbols used in tables
.. Data not available
... Not applicable
Void or zero
Negligible data
p Preliminary data
r Revised data
e Estimated data
x Confidential
F Data unreliable
n.e.s. Not elsewhere specified
p.-y. Person-year
f.t.e Full-time equivalent
Per thousand
kg Kilogramme
l Liter
n Number
t Metric ton
$ In dollars
k and '000 In thousands
M and '000 000 In millions
G In billions

Related topics

Comments
Was the information on this page useful to you?