Loading

Proportion des publications scientifiques en sciences naturelles et génie en collaboration internationale, régions métropolitaines de recensement (RMR), 1980 à 2012 (in French only)


  1980 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 
  %

St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador 14,1 19,8 26,3 30,9 39,7 40,6 40,1 40,2 40,4 44,3 43,5 47,8
Halifax, Nouvelle-Écosse 16,0 25,8 28,9 34,6 40,4 38,9 42,4 41,1 44,9 44,8 46,8 47,4
Moncton, Nouveau-Brunswick 17,9 21,2 17,2 30,8 41,5 31,3 41,0 32,0 26,0 40,3 28,7 36,4
Saint John, Nouveau-Brunswick 20,7 35,7 35,0 27,3 46,4 42,3 56,5 44,0 46,9 45,7 45,1
Montréal, Québec 15,1 23,5 30,5 38,0 43,6 44,1 45,3 45,7 48,0 48,4 50,8 52,6
Québec, Québec 14,3 17,1 24,7 30,5 37,0 36,1 37,8 40,4 39,9 42,9 44,0 45,7
Saguenay, Québec 7,7 29,8 12,8 42,6 37,9 18,9 30,3 40,9 39,7 40,5 34,3 42,6
Sherbrooke, Québec 15,6 21,6 29,8 33,8 34,5 35,0 38,9 38,1 41,1 37,5 41,9 42,0
Trois-Rivières, Québec 13,8 20,6 37,8 37,2 34,9 33,0 37,1 26,4 32,8 36,0 34,8 40,7
Ottawa-Gatineau, Ontario/Québec 11,6 22,1 28,9 36,4 40,5 39,1 40,0 42,2 43,4 44,7 46,5 46,5
Barrie, Ontario 100,0 100,0 30,0 33,3 44,4 57,1
Brantford, Ontario 40,0 16,7 25,0 33,3 25,0 33,3 60,0
Greater/Grand Sudbury, Ontario 10,5 25,0 17,9 31,8 39,6 36,0 44,5 34,2 35,6 40,3 34,2 40,0
Guelph, Ontario 13,8 19,4 24,9 33,2 41,1 38,9 38,5 42,0 43,5 43,4 46,4 46,6
Hamilton, Ontario 14,5 25,6 32,6 38,4 43,0 43,3 42,6 45,7 48,2 49,8 49,3 51,5
Kingston, Ontario 15,1 25,3 25,9 32,7 38,3 39,9 39,2 40,1 43,1 41,3 42,8 45,5
Kitchener - Cambridge - Waterloo, Ontario 18,8 24,6 27,4 37,6 40,8 44,0 50,3 48,2 47,0 49,0 50,4 51,3
London, Ontario 14,7 21,0 26,1 29,1 36,5 40,7 40,1 41,5 38,5 42,2 40,4 41,8
Oshawa, Ontario 13,3 16,7 44,1 46,8 33,7 35,1 38,5 40,3 42,3 45,4
Peterborough, Ontario 12,5 11,5 20,7 20,7 31,7 27,9 34,2 31,6 34,5 32,2 36,9 40,4
St. Catharines - Niagara, Ontario 15,4 22,7 27,8 27,2 41,0 41,5 43,2 42,0 44,4 47,5 47,4 48,8
Thunder Bay, Ontario 16,3 16,4 25,4 35,6 32,0 34,5 41,1 34,2 30,0 46,5 43,1 43,9
Toronto, Ontario 15,0 23,7 31,8 38,5 44,5 43,5 45,6 48,1 48,6 51,5 52,1 53,2
Windsor, Ontario 15,7 31,0 22,7 33,9 42,4 41,7 39,2 40,5 40,3 44,8 48,4 41,2
Winnipeg, Manitoba 11,2 18,8 27,6 32,3 38,3 37,3 41,4 41,5 42,0 42,6 44,7 46,7
Regina, Saskatchewan 9,5 18,9 20,8 32,7 40,1 38,7 41,6 45,4 49,0 48,6 56,1 66,2
Saskatoon, Saskatchewan 12,5 16,2 24,4 30,8 36,9 37,4 38,1 42,5 41,7 42,7 42,8 47,2
Calgary, Alberta 15,7 23,7 28,9 36,6 42,1 42,1 41,7 45,7 44,5 46,5 46,6 46,8
Edmonton, Alberta 15,7 21,7 27,9 34,6 39,0 40,6 39,9 42,2 45,8 44,3 44,8 47,0
Abbotsford - Mission, Colombie-Britannique 16,7 12,5 33,3 45,0 33,3 34,8 48,0 44,0 32,0 32,1
Kelowna, Colombie-Britannique 30,0 14,3 45,0 44,8 28,4 47,7 44,3 48,8 44,7 41,0
Vancouver, Colombie-Britannique 14,9 25,1 31,1 39,6 47,3 49,0 48,6 49,0 50,8 51,3 53,8 54,4
Victoria, Colombie-Britannique 22,2 28,6 38,8 44,3 52,9 55,1 52,7 52,4 55,0 56,9 58,6 59,1
  
Ensemble du Canada 14,3 22,7 29,1 36,3 42,7 43,3 44,7 45,9 47,2 48,7 49,9 51,0

  
Définition(s) et information(s) utile(s)
  
Sources : Thomson Reuters©, Science Citation Index ExpandedTM et Observatoire des sciences et des technologies (mise à jour : juillet 2013).
Compilation : Observatoire des sciences et des technologies et Institut de la statistique du Québec.
Mise en garde : Les données de 2012 sont en partie incomplètes, elles devraient être révisées à la hausse (d'environ 10 %) lors de la publication des chiffres pour l'année 2013.
 
Update : January 8, 2014
Symbols used in tables
.. Data not available
... Not applicable
Void or zero
Negligible data
p Preliminary data
r Revised data
e Estimated data
x Confidential
F Data unreliable
n.e.s. Not elsewhere specified
p.-y. Person-year
f.t.e Full-time equivalent
Per thousand
kg Kilogramme
l Liter
n Number
t Metric ton
$ In dollars
k and '000 In thousands
M and '000 000 In millions
G In billions
Comments
Was the information on this page useful to you?