Loading

Proportion des publications scientifiques en sciences naturelles et génie en collaboration inter-RMR, régions métropolitaines de recensement (RMR), 1980 à 2012 (in French only)


  1980 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 
  %

St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador 8,7 17,5 25,3 22,3 28,2 33,8 29,9 27,4 34,3 35,6 33,4 34,1
Halifax, Nouvelle-Écosse 9,1 15,6 20,0 25,9 30,1 29,3 32,7 32,8 32,9 33,2 36,0 34,2
Moncton, Nouveau-Brunswick 17,9 9,1 24,1 29,5 30,2 36,5 44,0 36,1 48,1 37,3 42,6 45,5
Saint John, Nouveau-Brunswick 22,2 24,1 17,9 12,5 39,4 42,9 50,5 53,2 47,6 51,0 44,6 47,9
Montréal, Québec 7,8 12,4 15,5 19,2 22,0 21,9 22,7 23,2 23,0 23,5 25,1 26,4
Québec, Québec 13,3 18,4 20,6 26,9 31,1 32,4 32,4 34,8 35,1 35,7 38,7 39,0
Saguenay, Québec 23,1 38,6 38,3 50,0 42,4 40,6 38,4 44,3 44,8 39,7 38,1 48,5
Sherbrooke, Québec 11,5 28,0 26,1 28,8 30,6 32,6 30,7 32,1 35,1 38,3 38,5 39,2
Trois-Rivières, Québec 17,2 18,7 27,7 29,8 36,8 44,0 31,9 42,1 33,6 31,7 35,6 36,4
Ottawa-Gatineau, Ontario/Québec 11,8 20,9 27,1 30,7 29,8 29,7 33,5 32,5 34,4 37,3 37,8 37,6
Barrie, Ontario 28,6 66,7 100,0 100,0 100,0 70,0 66,7 55,6 85,7
Brantford, Ontario 100,0 100,0 66,7 75,0 66,7 100,0 87,5 66,7 100,0
Greater/Grand Sudbury, Ontario 5,3 35,7 35,9 33,6 41,0 35,3 39,0 43,7 39,4 40,7 45,2 41,1
Guelph, Ontario 11,1 16,4 16,3 26,8 29,2 26,5 33,1 30,0 32,9 30,5 31,9 33,8
Hamilton, Ontario 12,8 18,9 24,6 31,6 33,0 35,0 37,1 36,7 36,6 39,9 39,8 42,1
Kingston, Ontario 11,2 21,0 25,5 25,0 32,7 29,2 32,3 33,1 32,8 34,4 36,1 35,8
Kitchener - Cambridge - Waterloo, Ontario 12,9 15,9 21,3 22,9 26,4 27,4 29,2 29,3 29,5 29,8 29,9 29,7
London, Ontario 9,9 17,4 22,5 27,1 32,2 30,3 31,2 32,3 31,3 33,8 33,4 34,8
Oshawa, Ontario 33,3 83,3 33,3 66,7 54,4 46,8 54,1 40,3 36,5 36,4 28,1 26,8
Peterborough, Ontario 12,5 32,7 40,2 40,5 50,7 46,9 50,8 41,5 49,4 44,9 49,2 43,9
St. Catharines - Niagara, Ontario 16,3 16,8 31,3 20,4 32,1 39,9 38,5 38,5 39,0 33,8 31,9 34,1
Thunder Bay, Ontario 16,3 19,2 39,0 32,2 40,6 40,5 41,1 45,8 36,2 36,3 42,7 32,1
Toronto, Ontario 9,9 13,4 17,8 21,2 23,6 23,3 25,6 26,1 26,1 26,8 28,4 29,2
Windsor, Ontario 10,2 16,2 17,7 29,0 30,0 25,7 25,3 27,3 29,7 26,6 29,7 26,0
Winnipeg, Manitoba 8,2 12,7 18,7 24,0 27,3 28,6 31,3 29,6 31,9 34,4 36,3 36,7
Regina, Saskatchewan 19,0 23,2 27,5 34,0 32,1 34,4 35,1 33,8 34,5 40,9 46,2 47,4
Saskatoon, Saskatchewan 12,5 14,6 19,8 23,0 30,2 27,8 31,7 31,4 33,5 32,9 35,2 32,0
Calgary, Alberta 10,4 16,5 16,7 23,9 27,9 28,2 30,6 29,1 30,6 32,1 33,7 35,6
Edmonton, Alberta 8,4 14,5 18,9 24,7 25,5 25,2 28,3 27,8 29,6 27,7 29,0 29,5
Abbotsford - Mission, Colombie-Britannique 33,3 60,0 25,0 60,0 50,0 56,7 56,5 44,0 52,0 64,0 67,9
Kelowna, Colombie-Britannique 75,0 75,0 52,4 60,0 63,8 62,7 55,9 57,3 42,4 44,2 38,7
Vancouver, Colombie-Britannique 8,3 11,8 16,8 19,4 23,7 22,9 24,7 26,5 26,7 26,5 29,3 29,5
Victoria, Colombie-Britannique 18,5 19,8 27,6 27,3 34,5 38,0 36,1 37,0 40,2 40,1 42,2 44,4

  
Définition(s) et information(s) utile(s)
  
Sources : Thomson Reuters©, Science Citation Index ExpandedTM et Observatoire des sciences et des technologies (mise à jour : juillet 2013).
Compilation : Observatoire des sciences et des technologies et Institut de la statistique du Québec.
Mise en garde : Les données de 2012 sont en partie incomplètes, elles devraient être révisées à la hausse (d'environ 10 %) lors de la publication des chiffres pour l'année 2013.
 
Update : January 8, 2014
Symbols used in tables
.. Data not available
... Not applicable
Void or zero
Negligible data
p Preliminary data
r Revised data
e Estimated data
x Confidential
F Data unreliable
n.e.s. Not elsewhere specified
p.-y. Person-year
f.t.e Full-time equivalent
Per thousand
kg Kilogramme
l Liter
n Number
t Metric ton
$ In dollars
k and '000 In thousands
M and '000 000 In millions
G In billions
Comments
Was the information on this page useful to you?