| Variable | Unité | Le Québec | Région pomicole1 | |||||||||||||||||||||||||
| Montréal - Laval - Laurentides - Outaouais | Montérégie I | Montrégie II | Estrie | Ailleurs au Québec | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'exploitations2 | n | 450 | 110 | 81 | 120 | 46 | 93 | |||||||||||||||||||||
| Superficie des vergers | ha | 5 037 | 1 210 | 890 | 1 880 | 740 | 318 | |||||||||||||||||||||
| Pommiers | k | 2 798,4 | 508,0 | 571,9 | 1 080,4 | 509,8 | 128,3 | |||||||||||||||||||||
| Productifs | k | 2 425,3 | 431,2 | 499,9 | 966,4 | 424,2 | 103,7 | |||||||||||||||||||||
| Non-productifs | k | 373,2 | 76,8 | 72,1 | * | 114,0 | 85,6 | * | 24,7 | * | ||||||||||||||||||
| Toutes variétés | ||||||||||||||||||||||||||||
| Production totale (récolte) | t | 111 331 | 27 151 | 16 851 | 46 116 | 16 425 | 4 789 | |||||||||||||||||||||
| Mise en marché3 | t | 110 770 | 27 024 | 16 807 | 45 907 | 16 302 | 4 730 | |||||||||||||||||||||
| Valeur des ventes | k$ | 62 960,8 | 15 018,2 | 10 756,3 | 23 657,4 | 9 819,1 | 3 709,8 | |||||||||||||||||||||
| Prix de vente moyen | $/t | 568,39 | 555,74 | 639,98 | 515,33 | 602,33 | 784,33 | |||||||||||||||||||||
| Pommes fraîches4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mise en marché | t | 78 245 | 18 692 | 12 431 | 31 128 | 11 696 | 4 298 | |||||||||||||||||||||
| Valeur des ventes | k$ | 56 536,2 | 13 622,5 | 9 831,0 | 20 676,0 | 8 803,6 | 3 603,2 | |||||||||||||||||||||
| Prix de vente moyen | $/t | 722,55 | 728,78 | 790,85 | 664,22 | 752,70 | 838,36 | |||||||||||||||||||||
| Pommes de transformation5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mise en marché | t | 32 524 | 8 332 | 4 376 | * | 14 779 | 4 606 | 432 | ** | |||||||||||||||||||
| Valeur des ventes | k$ | 6 424,6 | 1 395,7 | 925,3 | * | 2 981,4 | 1 015,6 | 106,6 | ** | |||||||||||||||||||
| Prix de vente moyen | $/t | 197,53 | 167,52 | * | 211,44 | * | 201,73 | 220,50 | 246,73 | ** | ||||||||||||||||||
| Variétés hâtives | ||||||||||||||||||||||||||||
| Production (récolte) | t | 1 658 | 321 | * | 522 | * | 419 | 152 | 244 | * | ||||||||||||||||||
| Mise en marché | t | 1 645 | 319 | * | 517 | * | 419 | 152 | 239 | * | ||||||||||||||||||
| Valeur des ventes | k$ | 1 092,2 | 191,5 | * | 348,9 | * | 206,6 | 108,0 | 237,3 | |||||||||||||||||||
| Prix moyen | $/t | 663,77 | 601,01 | ** | 675,40 | ** | 492,91 | * | 710,16 | 992,31 | * | |||||||||||||||||
| Variétés tardives | ||||||||||||||||||||||||||||
| Production (récolte) | t | 109 673 | 26 830 | 16 330 | 45 696 | 16 273 | 4 545 | |||||||||||||||||||||
| Mise en marché | t | 109 124 | 26 705 | 16 291 | 45 488 | 16 150 | 4 491 | |||||||||||||||||||||
| Valeur des ventes | k$ | 61 868,6 | 14 826,7 | 10 407,5 | 23 450,8 | 9 711,1 | 3 472,5 | |||||||||||||||||||||
| Prix moyen | $/t | 566,95 | 555,20 | 638,86 | 515,54 | 601,32 | 773,26 | |||||||||||||||||||||
| Frais de cueillette et de | ||||||||||||||||||||||||||||
| mise en marché | ||||||||||||||||||||||||||||
| Main-d'oeuvre reliée à la cueillette | k$ | 12 666,0 | 3 116,3 | 2 103,2 | 5 030,0 | 1 893,8 | 522,7 | * | ||||||||||||||||||||
| Mise en marché | k$ | 8 509,3 | 2 081,5 | 1 348,0 | * | 2 976,6 | 1 593,6 | * | 509,5 | * | ||||||||||||||||||
| Entreposage | k$ | 5 494,3 | 1 597,8 | 615,6 | * | 2 229,1 | 969,5 | * | 82,3 | ** | ||||||||||||||||||
| Autres6 | k$ | 3 014,9 | 483,6 | 732,5 | ** | 747,5 | 624,1 | ** | 427,2 | ** | ||||||||||||||||||
| * Coefficient de variation entre 15 % et 25 % : estimation à interpréter avec prudence. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ** Coefficient de variation supérieur à 25 % : estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | L'écart entre le volume de la production et le volume de mise en marché correspond aux pertes et à la quantité consommée par le producteur. | |||||||||||||
| 4. | Font référence à la vente de pommes aux emballeurs, grossistes, détaillants et aux ventes directes du producteur au consommateur par le truchement de l'auto-cueillette, des kiosques au bord de la route et des marchés publics. Prendre note qu'une partie du volume de pommes transigé avec l'emballeur est acheminée vers la transformation après classement. | |||||||||||||
| 5. | Font référence à la vente de pommes aux transformateurs et aux commerçants de pommes à jus. | |||||||||||||
| 6. | Emballage, transport, trempage, location de kiosques et d'emplacements de marché publics, fabrication de kiosques et de panneaux publicitaires et publicité sur les vergers. Prendre note que les questions touchant les autres frais ont été reformulées lors de l'enquête sur la récolte 2014. La comparaison avec les données historiques doit être effectuée avec prudence. | |||||||||||||
Note: En raison de l'arrondissement des données, la sommation calculée peut différer de la donnée inscrite. Source : Institut de la statistique du Québec.
| .. | Data not available |
| ... | Not applicable |
| – | Void or zero |
| — | Negligible data |
| p | Preliminary data |
| r | Revised data |
| e | Estimated data |
| x | Confidential |
| F | Data unreliable |
| n.e.s. | Not elsewhere specified |
| p.-y. | Person-year |
| f.t.e | Full-time equivalent |
| ‰ | Per thousand |
| kg | Kilogramme |
| l | Liter |
| n | Number |
| t | Metric ton |
| $ | In dollars |
| k and '000 | In thousands |
| M and '000 000 | In millions |
| G | In billions |