| Exploitations | Québec | Ontario | Canada | ||||||||||
| 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | ||||||||
| Ensemble des fermes | 27 795 | 27 730 | 47 750 | 47 280 | 224 670 | 218 570 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 4 570 | 4 745 | 12 965 | 13 280 | 52 970 | 52 500 | |||||||
| 25 000 $-49 999 $ | 4 375 | 4 285 | 9 700 | 8 665 | 44 250 | 41 285 | |||||||
| 50 000 $-99 999 $ | 4 245 | 4 320 | 6 935 | 7 155 | 40 010 | 39 035 | |||||||
| 100 000 $-249 999 $ | 7 485 | 7 130 | 8 945 | 8 665 | 49 590 | 47 340 | |||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 4 485 | 4 465 | 5 315 | 5 430 | 23 310 | 22 900 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 1 815 | 1 890 | 2 550 | 2 650 | 9 495 | 9 995 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 805 | 885 | 1 340 | 1 450 | 5 045 | 5 515 | |||||||
| Bovins laitiers et production laitière | 8 650 | 8 120 | 6 165 | 5 915 | 18 040 | 17 065 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 65 | ** | 35 | ** | .. | *** | .. | *** | 380 | ** | 315 | ** | |
| 25 000 $-49 999 $ | 165 | * | 220 | * | 430 | ** | 220 | ** | 685 | * | 510 | * | |
| 50 000 $-99 999 $ | 880 | 805 | 450 | 500 | * | 1 525 | 1 445 | ||||||
| 100 000 $-249 999 $ | 4 270 | 3 875 | 2 485 | 2 470 | 7 665 | 7 195 | |||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 2 665 | 2 535 | 1 915 | 1 830 | 5 730 | 5 440 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 555 | 565 | 525 | 570 | 1 675 | 1 740 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 55 | 80 | 110 | 115 | 370 | 430 | |||||||
| Porcs | 1 980 | 1 885 | 2 240 | 2 055 | 6 655 | 6 165 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | .. | *** | .. | *** | 315 | ** | .. | *** | 605 | * | 535 | * | |
| 25 000 $-49 999 $ | 75 | ** | .. | *** | 210 | ** | 150 | * | 515 | * | 385 | ||
| 50 000 $-99 999 $ | 165 | * | 155 | * | 205 | * | 230 | * | 655 | 570 | |||
| 100 000 $-249 999 $ | 370 | 350 | 475 | 570 | 1 300 | 1 335 | |||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 540 | 550 | 465 | 420 | 1 470 | 1 380 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 480 | 505 | 335 | 285 | 1 140 | 1 065 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 285 | 260 | 230 | 230 | 970 | 895 | |||||||
| Volailles et oufs | 755 | 875 | 1 745 | 1 800 | 4 205 | 4 465 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | – | .. | *** | 110 | ** | 115 | * | 350 | * | 430 | |||
| 25 000 $-49 999 $ | .. | *** | .. | *** | .. | *** | .. | *** | 200 | * | 255 | * | |
| 50 000 $-99 999 $ | – | .. | *** | 90 | ** | 105 | ** | 225 | * | 270 | * | ||
| 100 000 $-249 999 $ | 175 | * | 150 | 290 | * | 255 | * | 670 | 595 | ||||
| 250 000 $-499 999 $ | 175 | 185 | 505 | 535 | 1 095 | 1 150 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 175 | 180 | 475 | 445 | 1 090 | 1 090 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 155 | 195 | 180 | 195 | 580 | 675 | |||||||
| Bovins de boucherie2 | 5 270 | 5 045 | 12 255 | 11 550 | 70 495 | 68 070 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 1 495 | 1 455 | 4 775 | 4 440 | 19 865 | 19 610 | |||||||
| 25 000 $-49 999 $ | 1 580 | 1 390 | 3 035 | 2 830 | 16 710 | 15 290 | |||||||
| 50 000 $-99 999 $ | 1 015 | 1 020 | 1 885 | 1 640 | 14 180 | 13 725 | |||||||
| 100 000 $-249 999 $ | 670 | 640 | 1 475 | 1 380 | 12 655 | 12 305 | |||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 210 | 205 | 530 | 665 | 4 000 | 3 975 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 205 | 240 | 305 | 360 | 1 740 | 1 830 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 105 | 105 | 250 | 230 | 1 345 | 1 330 | |||||||
| Autres élevages | 1 445 | 1 525 | 4 160 | 4 255 | 12 120 | 12 485 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 520 | 455 | 1 655 | 1 820 | 4 825 | 4 930 | |||||||
| 25 000 $-49 999 $ | 340 | * | 490 | 1 105 | 1 045 | * | 2 730 | 2 980 | |||||
| 50 000 $-99 999 $ | 280 | * | 235 | * | 660 | * | 640 | * | 1 875 | 1 755 | |||
| 100 000 $-249 999 $ | 200 | * | 230 | 460 | 420 | * | 1 565 | 1 555 | |||||
| 250 000 $-499 999 $ | 65 | * | 65 | * | 140 | 195 | * | 610 | 655 | ||||
| 500 000 $-999 999 $ | 30 | * | 40 | * | 105 | 100 | 275 | 310 | |||||
| 1 000 000 $ et plus | – | – | 25 | 45 | 230 | 310 | |||||||
| Pommes de terre | 280 | 345 | 290 | ** | 250 | ** | 1 475 | 1 525 | |||||
| 10 000 $-24 999 $ | .. | *** | – | .. | *** | – | .. | *** | 90 | ** | |||
| 25 000 $-49 999 $ | .. | *** | .. | *** | .. | *** | .. | *** | 185 | ** | 160 | ** | |
| 50 000 $-99 999 $ | – | .. | *** | .. | *** | .. | *** | 175 | ** | 205 | * | ||
| 100 000 $-249 999 $ | 55 | * | 65 | * | – | – | 215 | 240 | |||||
| 250 000 $-499 999 $ | 60 | * | 65 | * | – | – | 255 | 250 | |||||
| 500 000 $-999 999 $ | 45 | 40 | * | – | 30 | * | 265 | 280 | |||||
| 1 000 000 $ et plus | – | 50 | – | 35 | 245 | 310 | |||||||
| Autres légumes et melons | 945 | 910 | 1 075 | 890 | 2 705 | 2 595 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 110 | ** | 100 | ** | 185 | ** | 120 | ** | 495 | 460 | |||
| 25 000 $-49 999 $ | 165 | * | 160 | * | 240 | ** | .. | *** | 555 | * | 520 | * | |
| 50 000 $-99 999 $ | 195 | * | 205 | * | 165 | ** | 120 | ** | 460 | 465 | |||
| 100 000 $-249 999 $ | 245 | 200 | 190 | 165 | 555 | 480 | |||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 110 | * | 115 | 95 | * | 110 | 270 | 295 | |||||
| 500 000 $-999 999 $ | 70 | 70 | 135 | 110 | 225 | 200 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 60 | 60 | 70 | 95 | 150 | 175 | |||||||
| Fruits et noix | 745 | 780 | 1 225 | 1 265 | 4 685 | 4 690 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 195 | * | 170 | * | 415 | * | 285 | * | 1 390 | 1 235 | |||
| 25 000 $-49 999 $ | 165 | * | 160 | * | 155 | ** | 300 | ** | 1 015 | 1 030 | |||
| 50 000 $-99 999 $ | 135 | * | 170 | * | 205 | * | 245 | * | 865 | 960 | |||
| 100 000 $-249 999 $ | 175 | * | 180 | 205 | * | 195 | * | 850 | 855 | ||||
| 250 000 $-499 999 $ | 50 | * | 65 | * | 135 | * | 140 | * | 345 | 370 | |||
| 500 000 $-999 999 $ | – | – | 70 | * | 60 | * | 145 | 145 | |||||
| 1 000 000 $ et plus | – | – | 30 | 40 | 75 | 95 | |||||||
| Serres, pépinières et floriculture | 905 | 820 | 1 415 | 1 315 | 3 895 | 3 815 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 145 | ** | 95 | ** | 265 | ** | 245 | ** | 690 | * | 715 | * | |
| 25 000 $-49 999 $ | 120 | ** | 130 | ** | .. | *** | .. | *** | 610 | * | 600 | ||
| 50 000 $-99 999 $ | 185 | * | 140 | * | .. | *** | 85 | * | 550 | 440 | |||
| 100 000 $-249 999 $ | 175 | 215 | 215 | * | 225 | * | 710 | 725 | |||||
| 250 000 $-499 999 $ | 150 | 110 | 165 | 155 | * | 480 | 435 | ||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 70 | 80 | 135 | 160 | 345 | 360 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 60 | 65 | 285 | 290 | 515 | 540 | |||||||
| Céréales et oléagineux | 3 485 | 3 575 | 13 620 | 14 205 | 84 595 | 80 390 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 550 | 550 | 3 710 | 4 355 | 18 260 | 17 335 | |||||||
| 25 000 $-49 999 $ | 825 | 645 | 3 520 | 3 085 | 17 225 | 15 880 | |||||||
| 50 000 $-99 999 $ | 695 | 860 | 2 660 | 3 050 | 17 105 | 16 600 | |||||||
| 100 000 $-249 999 $ | 880 | 930 | 2 465 | 2 310 | 21 255 | 19 535 | |||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 355 | 425 | 865 | 900 | 7 990 | 7 790 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 150 | 130 | 305 | 390 | 2 295 | 2 630 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 25 | 40 | 100 | 120 | 470 | 615 | |||||||
| Autres cultures | 3 340 | 3 845 | 3 570 | 3 775 | 15 780 | 17 310 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 1 385 | 1 760 | 1 230 | * | 1 465 | 5 975 | 6 840 | ||||||
| 25 000 $-49 999 $ | 890 | 960 | 640 | * | 515 | * | 3 810 | 3 680 | |||||
| 50 000 $-99 999 $ | 650 | 650 | 380 | 460 | * | 2 375 | 2 615 | ||||||
| 100 000 $-249 999 $ | 280 | 310 | 670 | 670 | 2 160 | 2 515 | |||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 115 | * | 140 | 480 | 460 | 1 075 | 1 160 | ||||||
| 500 000 $-999 999 $ | – | – | 120 | 155 | 290 | 355 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | – | – | 45 | 55 | 100 | 140 | |||||||
| 1. Veuillez prendre en considération la qualité de certaines données suivies d'un ou deux astérisques: | |||||||||||||
| * Coefficient de variation entre 15 et 24,99 %: estimation acceptable. | |||||||||||||
| ** Coefficient de variation entre 25 et 34,99 %: estimation à interpréter avec prudence. | |||||||||||||
| *** Coefficient de variation supérieur à 35 %: estimation trop peu fiable pour être publiée. | |||||||||||||
| 2. Y compris l'exploitation de parcs d'engraissement. | |||||||||||||
| Sources: Statistique Canada, Base de données complètes sur les exploitations agricoles, Système d'extraction des statistiques agricoles (SESA), catalogue 21F0001XCB, 2008. | |||||||||||||
Institut de la statistique du Québec. |
|||||||||||||
| 11 septembre 2008 | |||||||||||||
| .. | Data not available |
| ... | Not applicable |
| – | Void or zero |
| — | Negligible data |
| p | Preliminary data |
| r | Revised data |
| e | Estimated data |
| x | Confidential |
| F | Data unreliable |
| n.e.s. | Not elsewhere specified |
| p.-y. | Person-year |
| f.t.e | Full-time equivalent |
| ‰ | Per thousand |
| kg | Kilogramme |
| l | Liter |
| n | Number |
| t | Metric ton |
| $ | In dollars |
| k and '000 | In thousands |
| M and '000 000 | In millions |
| G | In billions |