Loading

Moyenne quotidienne de temps¹ consacré par participant aux principales catégories de l'emploi du temps³, selon l'âge et le sexe, Québec, 1986⁴, 1992, 1998, 2005 et 2010 (in French only)


Sexe/groupe d'activités 15-24 ans   25-34 ans   35-44 ans   45-54 ans   55-64 ans   65 ans et plus   Total  
 
heures/jour

2010

Sexes réunis
Professionnel 8,1   9,0   8,9   8,8   8,1   5,3   8,6  
Domestique 2,3   4,6   3,9   3,4   3,7   3,7   3,7  
Personnel 11,3   10,4   10,2   10,7   11,4   12,3   11,1  
Libre 5,8   5,1   4,5   4,7   6,5   8,0   5,8  
  
Hommes
Professionnel 8,1   9,8   9,2   9,3   8,4   F   8,9  
Domestique 2,3   3,7   3,3   2,9   3,3   3,4   3,2  
Personnel 11,1   10,1   10,0   10,6   11,2   12,1   10,8  
Libre 6,1   5,6   4,8   5,0   6,7   8,6   6,1  
  
Femmes
Professionnel 8,2   8,1   8,5   8,3   7,8   F   8,1  
Domestique 2,3   5,4   4,6   3,9   3,9   3,8   4,1  
Personnel 11,5   10,8   10,5   10,9   11,6   12,5   11,3  
Libre 5,4   4,5   4,2   4,4   6,4   7,5   5,5  

2005

Sexes réunis
Professionnel 8,0   9,2   9,1   9,0   8,8   4,6   8,7  
Domestique 2,5   4,1   4,2   3,8   4,3   3,9   3,9  
Personnel 10,8   10,4   10,3   10,8   11,0   11,9   10,8  
Libre 6,2   5,1   4,7   5,3   6,4   8,2   5,9  
  
Hommes
Professionnel 8,1   9,7   9,6   9,5   9,4   5,4   9,1  
Domestique 2,2   2,8   3,5   3,4   3,7   3,7   3,3  
Personnel 10,7   10,0   10,0   10,5   10,8   11,7   10,6  
Libre 6,8   5,6   4,9   5,2   6,2   8,4   6,1  
  
Femmes
Professionnel 7,9   8,5   8,5   8,4   7,7   F   8,2  
Domestique 2,8   5,2   4,8   4,1   4,8   4,1   4,4  
Personnel 11,0   10,8   10,7   11,0   11,1   12,0   11,1  
Libre 5,6   4,4   4,5   5,4   6,6   8,0   5,8  

1998

Sexes réunis
Professionnel 8,5   8,8   8,6   8,4   7,7   F   8,5  
Domestique 2,3   3,9   4,0   3,9   4,1   3,7   3,7  
Personnel 10,5   10,2   10,4   10,8   11,2   12,0   10,8  
Libre 6,8   5,1   5,0   5,4   7,0   8,1   6,1  
  
Hommes
Professionnel 8,9   9,2   9,0   9,0   8,4   F   8,9  
Domestique 1,7   2,9   3,1   3,4   3,7   3,3   3,0  
Personnel 10,2   10,0   10,3   10,7   11,3   11,9   10,6  
Libre 7,5   5,3   5,2   5,3   6,9   8,6   6,3  
 
Femmes
Professionnel 8,0   8,2   8,0   7,7   6,7   F   7,9  
Domestique 2,7   4,9   4,9   4,3   4,4   4,1   4,3  
Personnel 10,7   10,3   10,6   11,0   11,2   12,1   11,0  
Libre 5,9   5,0   4,9   5,4   7,1   7,8   5,9  

1992

Sexes réunis
Professionnel 8,6   8,8   8,9   8,4   8,5   F   8,6  
Domestique 2,3   4,1   4,2   3,5   3,6   3,4   3,6  
Personnel 10,9   11,0   10,9   10,8   11,3   12,6   11,2  
Libre 6,0   5,2   4,8   6,0   7,5   8,1   6,0  
  
Hommes
Professionnel 8,5   9,2   9,6   9,0   9,0   F   9,0  
Domestique 1,6   2,9   3,3   2,7   2,7   3,0   2,8  
Personnel 10,6   10,7   10,5   10,6   11,0   12,0   10,8  
Libre 6,7   5,9   4,9   5,8   7,6   9,0   6,4  
 
Femmes
Professionnel 8,6   8,3   7,9   7,3   F   F   8,0  
Domestique 2,8   5,2   4,8   4,2   4,2   3,7   4,3  
Personnel 11,1   11,3   11,3   11,0   11,5   13,0   11,5  
Libre 5,3   4,4   4,7   6,2   7,3   7,5   5,7  

1986 4

Sexes réunis
Professionnel 8,1   8,2   8,4   8,3   7,7   F   8,2  
Domestique 2,4   4,0   4,2   4,1   4,0   3,5   3,7  
Personnel 11,0   10,8   10,9   10,9   11,9   12,3   11,2  
Libre 5,7   4,9   4,8   5,6   6,7   8,5   5,8  
  
Hommes
Professionnel 8,0   8,6   8,9   9,5   8,4   F   8,6  
Domestique 1,8   2,7   2,7   3,3   2,9   3,2   2,7  
Personnel 11,0   10,7   10,7   10,7   12,0   12,1   11,0  
Libre 6,2   5,2   5,0   5,2   7,1   9,0   6,0  
 
Femmes
Professionnel 8,3   7,6   7,5   6,3   6,7   F   7,6  
Domestique 2,8   5,0   5,3   4,6   4,6   3,7   4,4  
Personnel 11,0   11,0   11,2   11,2   11,8   12,4   11,4  
Libre 5,1   4,5   4,5   5,9   6,3   8,2   5,5  

1. Journée moyenne représentative des 7 jours de la semaine.
2. Personne âgée de 15 ans et plus, vivant en ménage privé et participant à l'activité.
3. La catégorie de temps résiduel nest pas présentée dans le tableau. Celle-ci réfère aux périodes pour lesquelles lactivité est non définie, soit parce que le répondant a refusé de fournir linformation, soit parce que lintervieweur n'a pas recueilli l'information. La valeur de cette catégorie est souvent égale à zéro. Sinon, elle est minime, repose sur de faibles effectifs et s'accompagne généralement d'un coefficient de variation élevé.
4. Les résultats pour l'année 1986 ne couvrent que la période d'octobre à décembre et ne sont pas strictement comparables avec ceux des années 1992, 1998, 2005 et 2010 qui couvrent une année complète.
 
Définition(s) et méthodologie(s)
 
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale 1986, 1992, 1998, 2005 et 2010, fichiers de microdonnées à grande diffusion, adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
 
Update : February 12, 2013
Symbols used in tables
.. Data not available
... Not applicable
Void or zero
Negligible data
p Preliminary data
r Revised data
e Estimated data
x Confidential
F Data unreliable
n.e.s. Not elsewhere specified
p.-y. Person-year
f.t.e Full-time equivalent
Per thousand
kg Kilogramme
l Liter
n Number
t Metric ton
$ In dollars
k and '000 In thousands
M and '000 000 In millions
G In billions

Related topics

Comments
Was the information on this page useful to you?