Loading

Moyenne quotidienne de temps¹ consacré par la population totale² aux principales catégories de l'emploi du temps³, selon le sexe, Canada⁴ et régions, 1986⁵, 1992, 1998, 2005 et 2010 (in French only)


Sexe/groupe d'activités Région de   Québec   Ontario   Prairies   Colombie-   Canada4  
  l'Atlantique               Britannique      
 
heures/jour

2010

Sexes réunis 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Professionnel 3,9   4,3   4,4   4,6   4,3   4,3  
Domestique 3,6   3,1   3,4   3,2   3,2   3,3  
Personnel 10,6   11,1   10,7   10,8   10,8   10,8  
Libre 5,9   5,5   5,6   5,4   5,7   5,6  
  
Hommes 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Professionnel 4,6   4,7   4,9   5,6   5,0   5,0  
Domestique 2,9   2,5   2,6   2,4   2,5   2,6  
Personnel 10,4   10,8   10,5   10,6   10,7   10,6  
Libre 6,0   5,8   5,9   5,5   5,8   5,8  
  
Femmes 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Professionnel 3,2   3,8   3,9   3,7   3,6   3,7  
Domestique 4,2   3,7   4,1   3,9   3,9   3,9  
Personnel 10,8   11,3   10,8   11,0   10,9   11,0  
Libre 5,8   5,2   5,2   5,3   5,6   5,3  

2005

Sexes réunis 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Professionnel 4,1   4,2   4,8   5,0   4,4   4,6  
Domestique 3,5   3,3   3,1   3,1   3,1   3,2  
Personnel 10,4   10,8   10,6   10,5   10,7   10,6  
Libre 5,9   5,7   5,5   5,3   5,7   5,6  
  
Hommes 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Professionnel 4,9   5,0   5,5   5,8   5,2   5,4  
Domestique 2,8   2,6   2,3   2,3   2,4   2,4  
Personnel 10,2   10,6   10,5   10,4   10,6   10,5  
Libre 6,1   5,9   5,7   5,4   5,9   5,8  
  
Femmes 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Professionnel 3,4   3,4   4,2   4,2   3,8   3,9  
Domestique 4,1   4,0   3,8   3,9   3,9   3,9  
Personnel 10,7   11,1   10,7   10,7   10,8   10,8  
Libre 5,8   5,5   5,3   5,2   5,5   5,4  

1998

Sexes réunis 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Professionnel 3,9   3,9   4,7   4,7   4,3   4,4  
Domestique 3,5   3,3   3,3   3,3   3,4   3,3  
Personnel 10,2   10,8   10,3   10,3   10,6   10,5  
Libre 6,4   6,0   5,8   5,7   5,8   5,9  
  
Hommes 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Professionnel 4,6   4,7   5,6   5,7   5,1   5,2  
Domestique 2,6   2,5   2,4   2,4   2,5   2,5  
Personnel 10,0   10,6   10,1   10,2   10,5   10,3  
Libre 6,8   6,2   5,9   5,8   6,0   6,0  
 
Femmes 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Professionnel 3,2   3,1   3,7   3,8   3,5   3,5  
Domestique 4,3   4,1   4,1   4,1   4,2   4,1  
Personnel 10,5   11,0   10,5   10,5   10,7   10,6  
Libre 6,0   5,8   5,7   5,6   5,6   5,7  

1992

Sexes réunis 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Professionnel 3,6   3,9   4,6   4,7   4,1   4,3  
Domestique 3,6   3,1   3,3   3,1   3,5   3,2  
Personnel 10,4   11,2   10,3   10,3   10,6   10,6  
Libre 6,4   5,8   5,8   5,8   5,8   5,9  
  
Hommes 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Professionnel 4,7   4,9   5,5   5,5   5,2   5,3  
Domestique 2,7   2,1   2,4   2,1   2,5   2,3  
Personnel 10,1   10,8   10,2   10,2   10,3   10,3  
Libre 6,5   6,2   6,0   6,2   6,1   6,1  
 
Femmes 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Professionnel 2,6   3,0   3,7   3,9   3,1   3,4  
Domestique 4,5   4,0   4,2   4,1   4,4   4,2  
Personnel 10,7   11,5   10,4   10,5   11,0   10,8  
Libre 6,3   5,5   5,7   5,5   5,5   5,6  

1986 5

Sexes réunis 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Professionnel 4,0   4,3   4,7   4,5   4,0   4,4  
Domestique 3,2   2,9   3,1   3,0   3,1   3,1  
Personnel 11,1   11,2   10,8   10,9   11,2   11,0  
Libre 5,5   5,5   5,4   5,5   5,6   5,5  
  
Hommes 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Professionnel 4,9   5,4   5,9   5,8   4,9   5,6  
Domestique 1,9   1,8   2,0   1,9   2,2   1,9  
Personnel 11,2   11,0   10,5   10,7   11,0   10,8  
Libre 5,9   5,6   5,6   5,6   5,8   5,7  
 
Femmes 24,0   24,0   24,0   24,0   24,0   24,0  
Professionnel 3,1   3,3   3,5   3,3   3,1   3,3  
Domestique 4,5   4,0   4,2   4,2   4,0   4,1  
Personnel 11,1   11,4   11,1   11,1   11,4   11,2  
Libre 5,1   5,3   5,2   5,4   5,4   5,3  

1. Journée moyenne représentative des 7 jours de la semaine.
2. Âgée de 15 ans et plus et vivant en ménages privés.
3. La catégorie de temps résiduel nest pas présentée dans le tableau. Celle-ci réfère aux périodes pour lesquelles lactivité est non définie, soit parce que le répondant a refusé de fournir linformation, soit parce que lintervieweur n'a pas recueilli l'information. La valeur de cette catégorie est souvent égale à zéro. Sinon, elle est minime, repose sur de faibles effectifs et s'accompagne généralement d'un coefficient de variation élevé.
4. Il s'agit des 10 provinces seulement; les Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut sont exclus.
5. Les résultats pour l'année 1986 ne couvrent que la période d'octobre à décembre et ne sont pas strictement comparables avec ceux des années 1992, 1998, 2005 et 2010 qui couvrent une année complète.
 
Définition(s) et méthodologie(s)
 
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale 1986, 1992, 1998, 2005 et 2010, fichiers de microdonnées à grande diffusion, adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
 
Update : February 12, 2013
Symbols used in tables
.. Data not available
... Not applicable
Void or zero
Negligible data
p Preliminary data
r Revised data
e Estimated data
x Confidential
F Data unreliable
n.e.s. Not elsewhere specified
p.-y. Person-year
f.t.e Full-time equivalent
Per thousand
kg Kilogramme
l Liter
n Number
t Metric ton
$ In dollars
k and '000 In thousands
M and '000 000 In millions
G In billions

Related topics

Comments
Was the information on this page useful to you?