Loading

Inventaire de fin de semestre de bovins et de veaux, par région administrative, Québec, 2009-2010 (in French only)


Région administrative Bovins et veaux
 
Type 2009   2010
 
 
  I II   Ir IIr
 
  n

Bas-Saint-Laurent (01)
Génisses pour l'abattage 5 406 2 773   3 605 1 267
Taureaux 962 849   846 667
Vaches laitières 40 124 36 310   38 840 34 678
Vaches de boucherie 19 473 16 377   17 974 16 005
Génisses de remplacement, type laitier 15 629 15 318   16 683 15 179
Génisses de remplacement, type de boucherie 2 096 1 236   2 002 1 273
Bouvillons 11 327 4 656   9 363 9 386
Veaux 33 915 32 516   30 038 28 816
Total1 128 932 110 035   119 351 107 271
  
Saguenay–Lac-Saint-Jean (02), Côte-Nord (09)
Génisses pour l'abattage 2 735 1 972   1 176 2 910
Taureaux 549 811   593 807
Vaches laitières 20 192 20 830   23 490 19 465
Vaches de boucherie 12 434 14 714   13 767 11 926
Génisses de remplacement, type laitier 8 862 7 626   9 320 7 190
Génisses de remplacement, type de boucherie 1 271 1 942   1 022 816
Bouvillons 2 413 5 787   4 633 2 866
Veaux 20 963 22 385   16 659 14 058
Total1 69 420 76 067   70 660 60 038
  
Québec (03)
Génisses pour l'abattage 700 801   210 1 759
Taureaux 331 521   420 289
Vaches laitières 12 706 11 537   9 774 11 918
Vaches de boucherie 8 283 11 194   8 165 8 890
Génisses de remplacement, type laitier 4 893 4 180   3 885 4 260
Génisses de remplacement, type de boucherie 941 837   911 655
Bouvillons 846 674   724 2 622
Veaux 13 591 15 114   12 822 8 530
Total1 42 291 44 858   36 911 38 923
  
Mauricie (04)
Génisses pour l'abattage 1 749 531   2 165 1 825
Taureaux 523 484   298 385
Vaches laitières 11 903 13 017   12 432 10 914
Vaches de boucherie 6 480 7 932   6 131 7 708
Génisses de remplacement, type laitier 4 909 4 835   4 763 4 424
Génisses de remplacement, type de boucherie 887 621   408 252
Bouvillons 5 833 5 804   7 943 5 693
Veaux 11 876 9 534   9 480 8 507
Total1 44 161 42 758   43 620 39 708
  
Estrie (05)
Génisses pour l'abattage 1 348 1 580   1 836 1 706
Taureaux 1 597 1 570   1 734 1 750
Vaches laitières 36 561 31 995   36 284 37 952
Vaches de boucherie 28 818 30 584   29 826 30 514
Génisses de remplacement, type laitier 16 096 14 003   16 454 15 909
Génisses de remplacement, type de boucherie 2 724 2 488   3 734 3 092
Bouvillons 7 071 2 082   4 478 2 544
Veaux 37 073 32 583   33 146 28 460
Total1 131 288 116 885   127 492 121 927
  
Montréal (06), Laval (13)
Génisses pour l'abattage x x   x x
Taureaux x x   x x
Vaches laitières x x   x x
Vaches de boucherie x x   x x
Génisses de remplacement, type laitier x x   x x
Génisses de remplacement, type de boucherie x x   x x
Bouvillons x x   x x
Veaux x x   x x
Total1 x x   x x
  
Outaouais (07)
Génisses pour l'abattage 2 123 2 816   2 223 4 097
Taureaux 1 417 886   1 186 796
Vaches laitières 2 806 2 098   4 010 3 097
Vaches de boucherie 30 976 24 824   24 783 21 525
Génisses de remplacement, type laitier 1 284 1 239   1 475 1 829
Génisses de remplacement, type de boucherie 2 898 1 502   3 885 1 583
Bouvillons 2 983 1 594   2 973 3 123
Veaux 26 147 20 054   18 759 12 067
Total1 70 634 55 013   59 294 48 117
  
Abitibi-Témiscamingue (08), Nord-du-Québec (10)
Génisses pour l'abattage 3 790 1 587   2 333 1 713
Taureaux 1 103 1 122   1 718 1 175
Vaches laitières 7 135 8 305   9 329 8 732
Vaches de boucherie 24 317 22 968   28 680 30 528
Génisses de remplacement, type laitier 2 378 3 289   3 302 3 161
Génisses de remplacement, type de boucherie 3 835 1 837   2 779 1 653
Bouvillons 6 562 2 592   10 486 3 517
Veaux 20 343 22 442   20 848 22 354
Total1 69 462 64 142   79 475 72 833
  
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11)
Génisses pour l'abattage x x   x x
Taureaux x x   x x
Vaches laitières x x   x x
Vaches de boucherie x x   x x
Génisses de remplacement, type laitier x x   x x
Génisses de remplacement, type de boucherie x x   x x
Bouvillons x x   x x
Veaux x x   x x
Total1 x x   x x
  
Chaudière-Appalaches (12)
Génisses pour l'abattage 3 721 2 653   2 068 4 993
Taureaux 2 159 2 653   2 096 1 835
Vaches laitières 81 796 81 399   82 503 88 827
Vaches de boucherie 33 979 37 131   38 029 36 274
Génisses de remplacement, type laitier 31 965 34 584   31 709 35 139
Génisses de remplacement, type de boucherie 4 708 4 573   5 058 2 258
Bouvillons 17 505 20 417   17 832 16 909
Veaux 72 782 53 745   63 890 54 323
Total1 248 615 237 155   243 185 240 558
  
Lanaudière (14)
Génisses pour l'abattage 647 311   1 275 669
Taureaux 297 380   511 310
Vaches laitières 11 525 11 484   13 363 13 377
Vaches de boucherie 8 505 4 993   7 942 4 724
Génisses de remplacement, type laitier 4 709 5 826   4 945 4 396
Génisses de remplacement, type de boucherie 1 053 576   1 028 627
Bouvillons 6 589 7 981   7 477 6 003
Veaux 10 590 6 800   10 080 6 188
Total1 43 915 38 351   46 621 36 294
  
Laurentides (15)
Génisses pour l'abattage 1 562 1 810   3 192 5 523
Taureaux 244 337   267 272
Vaches laitières 10 014 8 686   10 932 10 220
Vaches de boucherie 4 859 5 519   4 698 4 393
Génisses de remplacement, type laitier 4 396 3 344   4 132 4 409
Génisses de remplacement, type de boucherie 1 415 460   545 197
Bouvillons 10 659 14 877   12 637 18 372
Veaux 9 108 8 636   9 610 8 309
Total1 42 257 43 669   46 013 51 695
  
Montérégie (16)
Génisses pour l'abattage 7 861 10 948   12 439 11 504
Taureaux 2 987 1 619   2 013 2 474
Vaches laitières 72 856 76 135   66 675 72 342
Vaches de boucherie 18 725 17 115   18 417 25 758
Génisses de remplacement, type laitier 29 247 30 569   28 564 28 707
Génisses de remplacement, type de boucherie 2 348 2 335   3 227 2 109
Bouvillons 35 165 19 516   32 096 19 856
Veaux 97 788 105 125   124 527 103 855
Total1 266 977 263 362   287 958 266 605
  
Centre-du-Québec (17)
Génisses pour l'abattage 3 326 1 959   4 388 4 034
Taureaux 1 594 1 588   1 199 1 163
Vaches laitières 57 932 62 128   59 651 56 862
Vaches de boucherie 25 993 26 936   21 639 20 195
Génisses de remplacement, type laitier 23 018 25 661   23 631 24 901
Génisses de remplacement, type de boucherie 5 364 2 414   3 146 1 389
Bouvillons 11 348 7 198   4 190 3 109
Veaux 84 762 81 135   74 881 79 444
Total1 213 337 209 019   192 725 191 097
  
Ensemble du Québec
Génisses pour l'abattage 35 000 30 000   37 000 42 000
Taureaux 14 000 13 000   13 000 12 000
Vaches laitières 366 000 364 000   368 000 370 000
Vaches de boucherie 227 000 225 000   223 000 220 000
Génisses de remplacement, type laitier 147 500 150 500   149 000 150 000
Génisses de remplacement, type de boucherie 30 000 21 000   28 000 16 000
Bouvillons 118 500 94 000   115 000 94 000
Veaux 442 000 412 500   427 000 376 000
Total1 1 380 000 1 310 000   1 360 000 1 280 000
  

1. Les totaux peuvent ne pas correspondre en raison de l'arrondissement des données.
  
Sources : Institut de la statistique du Québec.
               Statistique Canada.
 
Update : October 12, 2011
Symbols used in tables
.. Data not available
... Not applicable
Void or zero
Negligible data
p Preliminary data
r Revised data
e Estimated data
x Confidential
F Data unreliable
n.e.s. Not elsewhere specified
p.-y. Person-year
f.t.e Full-time equivalent
Per thousand
kg Kilogramme
l Liter
n Number
t Metric ton
$ In dollars
k and '000 In thousands
M and '000 000 In millions
G In billions

Related topics

Comments
Was the information on this page useful to you?