Loading

Inventaire de fin de semestre de bovins et de veaux, par région administrative, Québec, 2007-2008 (in French only)


 
Région administrative Bovins et veaux  
 
 
Type 2007   2008  
 
 
 
  I II   I II  
 
 
  n  

 
Bas-Saint-Laurent (01)
Génisses pour l'abattage 5 774 2 928   3 828 1 510  
Taureaux 1 117 1 365   1 776 3 794 r
Vaches laitières 36 191 44 297   40 235 37 657  
Vaches de boucherie 23 787 21 483   20 959 18 956 r
Génisses de remplacement, type laitier 19 117 19 277   17 819 16 687  
Génisses de remplacement, type de boucherie 2 723 2 056   2 149 2 063  
Bouvillons 16 981 7 840   7 830 8 200  
Veaux 39 013 35 533   36 823 31 117 r
Total1 144 703 134 779   131 419 119 984  
  
Saguenay–Lac-Saint-Jean (02), Côte-Nord (09)
Génisses pour l'abattage 746 1 734   767 5 861  
Taureaux 952 605   574 893 r
Vaches laitières 22 023 24 286   20 342 18 731  
Vaches de boucherie 13 408 9 512   12 870 8 989 r
Génisses de remplacement, type laitier 9 714 8 995   8 771 6 869  
Génisses de remplacement, type de boucherie 1 162 883   1 858 1 064  
Bouvillons 1 207 1 912   2 808 2 924  
Veaux 22 407 27 403   25 540 23 866 r
Total1 71 619 75 330   73 530 69 197  
  
Québec (03)
Génisses pour l'abattage 166 184   278 357  
Taureaux 288 361   236 384 r
Vaches laitières 12 815 12 420   10 748 9 813  
Vaches de boucherie 5 394 7 551   7 053 9 779 r
Génisses de remplacement, type laitier 6 357 4 873   3 705 3 967  
Génisses de remplacement, type de boucherie 554 870   782 670  
Bouvillons 379 99   326 137  
Veaux 10 627 12 457   11 125 14 535 r
Total1 36 580 38 815   34 253 39 642  
 
Mauricie (04)
Génisses pour l'abattage 4 403 2 638   3 770 965  
Taureaux 435 439   461 400 r
Vaches laitières 15 589 17 320   16 165 18 129  
Vaches de boucherie 4 784 4 879   5 279 6 539 r
Génisses de remplacement, type laitier 6 247 8 383   7 416 7 129  
Génisses de remplacement, type de boucherie 393 603   632 1 146  
Bouvillons 7 332 4 591   3 975 3 171  
Veaux 13 554 13 812   13 254 10 578 r
Total1 52 737 52 665   50 952 48 057  
 
Estrie (05)
Génisses pour l'abattage 4 130 919   1 509 2 197  
Taureaux 2 035 1 885   1 445 1 649 r
Vaches laitières 34 426 36 789   35 473 31 475  
Vaches de boucherie 32 175 26 469   29 823 30 409 r
Génisses de remplacement, type laitier 16 559 20 341   16 160 15 397  
Génisses de remplacement, type de boucherie 3 524 2 701   3 485 2 756  
Bouvillons 7 060 4 483   9 415 3 084  
Veaux 41 093 34 286   40 728 33 046 r
Total1 141 002 127 873   138 038 120 013  
  
Montréal (06), Laval (13)
Génisses pour l'abattage x x   x x  
Taureaux x x   x x  
Vaches laitières x x   x x  
Vaches de boucherie x x   x x  
Génisses de remplacement, type laitier x x   x x  
Génisses de remplacement, type de boucherie x x   x x  
Bouvillons x x   x x  
Veaux x x   x x  
Total1 x x   x x  
  
Outaouais (07)
Génisses pour l'abattage 1 237 515   1 284 1 958  
Taureaux 1 162 1 331   1 087 790 r
Vaches laitières 4 389 3 227   4 160 2 671  
Vaches de boucherie 26 914 30 209   29 430 26 819 r
Génisses de remplacement, type laitier 1 796 1 701   1 666 1 130  
Génisses de remplacement, type de boucherie 1 909 2 930   3 330 1 757  
Bouvillons 1 554 1 443   1 746 1 183  
Veaux 22 754 14 319   25 241 15 709 r
Total1 61 715 55 675   67 944 52 017  
 
Abitibi-Témiscamingue (08), Nord-du-Québec (10)
Génisses pour l'abattage 3 186 3 799   5 065 2 287  
Taureaux 1 036 1 121   841 1 138 r
Vaches laitières 4 031 4 229   6 408 5 926  
Vaches de boucherie 25 519 28 303   25 132 28 508 r
Génisses de remplacement, type laitier 1 825 2 179   2 584 2 456  
Génisses de remplacement, type de boucherie 3 811 4 023   2 823 3 636  
Bouvillons 3 029 4 214   6 011 3 491  
Veaux 19 175 21 836   22 296 24 022 r
Total1 61 612 69 704   71 160 71 464  
 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11)
Génisses pour l'abattage x x   x x  
Taureaux x x   x x  
Vaches laitières x x   x x  
Vaches de boucherie x x   x x  
Génisses de remplacement, type laitier x x   x x  
Génisses de remplacement, type de boucherie x x   x x  
Bouvillons x x   x x  
Veaux x x   x x  
Total1 x x   x x  
 
Chaudière-Appalaches (12)
Génisses pour l'abattage 3 061 5 223   3 881 5 958  
Taureaux 2 328 2 077   2 024 1 866 r
Vaches laitières 82 084 84 158   79 254 85 169  
Vaches de boucherie 39 844 34 699   38 064 38 814 r
Génisses de remplacement, type laitier 36 734 31 950   31 355 31 423  
Génisses de remplacement, type de boucherie 4 449 3 070   4 008 4 868  
Bouvillons 11 522 15 970   24 189 20 219  
Veaux 78 590 71 045   75 326 59 850 r
Total1 258 612 248 192   258 101 248 167  
 
Lanaudière (14)
Génisses pour l'abattage 226 629   662 103  
Taureaux 260 341   199 201 r
Vaches laitières 11 936 10 216   12 095 9 840  
Vaches de boucherie 6 840 6 049   5 085 4 558 r
Génisses de remplacement, type laitier 4 745 4 994   5 495 5 261  
Génisses de remplacement, type de boucherie 814 818   773 660  
Bouvillons 2 020 4 242   8 147 5 386  
Veaux 11 514 9 631   7 290 6 203 r
Total1 38 355 36 920   39 746 32 212  
 
Laurentides (15)
Génisses pour l'abattage 512 1 342   497 1 827  
Taureaux 487 600   213 213 r
Vaches laitières 13 800 10 280   9 650 8 193  
Vaches de boucherie 5 605 5 700   5 461 5 214 r
Génisses de remplacement, type laitier 6 115 4 674   4 082 3 568  
Génisses de remplacement, type de boucherie 405 756   959 407  
Bouvillons 3 191 12 917   10 370 15 631  
Veaux 8 428 12 329   9 909 17 143 r
Total1 38 543 48 598   41 141 52 196  
  
Montérégie (16)
Génisses pour l'abattage 9 081 4 825   9 633 7 924  
Taureaux 2 511 2 075   3 015 1 385 r
Vaches laitières 64 610 69 116   79 038 82 933  
Vaches de boucherie 20 231 22 094   18 109 26 160 r
Génisses de remplacement, type laitier 29 441 30 406   33 531 33 275  
Génisses de remplacement, type de boucherie 3 104 2 177   2 256 3 720  
Bouvillons 38 817 29 398   27 491 24 863  
Veaux 93 640 91 754   90 302 88 397 r
Total1 261 435 251 845   263 375 268 657  
 
Centre-du-Québec (17)
Génisses pour l'abattage 4 371 1 264   2 087 8 561  
Taureaux 1 208 1 113   1 372 1 057 r
Vaches laitières 64 552 57 144   52 499 53 667  
Vaches de boucherie 18 425 21 807   23 160 18 867 r
Génisses de remplacement, type laitier 27 187 24 699   23 937 21 323  
Génisses de remplacement, type de boucherie 1 840 2 857   3 316 1 925  
Bouvillons 17 621 8 547   8 481 10 530  
Veaux 84 203 76 113   79 568 89 971 r
Total1 219 407 193 544   194 420 205 901  
 
Ensemble du Québec
Génisses pour l'abattage 37 000 26 000   33 500 40 000  
Taureaux 14 000 13 500   13 500 14 000 r
Vaches laitières 367 000 375 000   367 000 365 000  
Vaches de boucherie 227 000 224 000   225 000 230 000 r
Génisses de remplacement, type laitier 166 000 163 000   157 000 149 000  
Génisses de remplacement, type de boucherie 25 000 24 000   27 000 25 000  
Bouvillons 111 000 96 000   111 000 99 000  
Veaux 448 000 423 500   441 000 418 000 r
Total1 1 395 000 1 345 000   1 375 000 1 340 000  
  

 
1. Les totaux peuvent ne pas correspondre en raison de l'arrondissement des données.
  
Sources : Institut de la statistique du Québec.
               Statistique Canada.
 
Update : July 14, 2011
Symbols used in tables
.. Data not available
... Not applicable
Void or zero
Negligible data
p Preliminary data
r Revised data
e Estimated data
x Confidential
F Data unreliable
n.e.s. Not elsewhere specified
p.-y. Person-year
f.t.e Full-time equivalent
Per thousand
kg Kilogramme
l Liter
n Number
t Metric ton
$ In dollars
k and '000 In thousands
M and '000 000 In millions
G In billions

Related topics

Comments
Was the information on this page useful to you?